Spotup Wing

*Points per possession data only uses possessions where the player performed the possession-ending action (FGA, FTA, Turnover, Offensive Foul)

FormulaGlossary

Filters

Minutes Played

Crafted Offensive Plus Minus %tile

Filter

Position

#NameAGEMPCraftedOPMTSpctspotup_pctspotup_ppp
1Grayson AllenPHX | SG2825131.3 89%67.90.51.25
2Donte DiVincenzoNYK | SG2723601.2 88%59.70.361.23
3Sam HauserBOS | PF2617410.9 85%62.90.471.22
4Cameron JohnsonBKN | PF2715990.9 85%58.20.371.21
5Norman PowellLAC | SG3019900.6 81%62.60.371.38
6Isaiah JoeOKC | SG2414450.6 81%62.60.391.29
7Malik BeasleyMIL | SG2723370.5 80%60.30.441.35
8Kentavious Caldwell-PopeDEN | SG3024020.5 80%60.20.321.18
9Tim Hardaway Jr.DAL | SG3121200.3 78%54.20.311.12
10OG AnunobyNYK | SF2617020.1 73%59.50.390.99
11Aaron NesmithIND | SF2419950.1 73%63.10.391.17
12De'Andre HunterATL | SF2616810 72%59.50.311.26
13Harrison BarnesSAC | PF3123810 71%61.10.431.1
14Dante ExumDAL | SG281088-0.1 69%64.50.331.35
15Herbert JonesNOP | SF252321-0.1 71%63.60.421.09
16Moses MoodyGSW | SG211156-0.1 69%57.80.380.99
17Monte MorrisMIN | PG28476-0.1 70%50.80.361.42
18Jose AlvaradoNOP | PG251028-0.2 67%540.411.14
19Josh HartNYK | SF282707-0.2 68%52.20.410.83
20Terance MannLAC | SF271873-0.2 68%61.50.40.92
21Eric GordonPHX | SG351893-0.2 66%580.491.22
22Aaron WigginsOKC | SG251228-0.3 64%66.40.341.29
23Jordan McLaughlinMIN | PG27626-0.4 62%63.80.51.29
24Josh GreenDAL | SG231505-0.4 62%58.80.450.97
25Sandro MamukelashviliSAS | PF24451-0.4 62%55.9
26Keldon JohnsonSAS | SF242038-0.4 61%56.50.31.02
27Ayo DosunmuCHI | SG242212-0.4 60%60.40.431.06
28Isaac OkoroCLE | SF231887-0.5 58%59.90.431.03
29Derrick Jones Jr.DAL | PF261783-0.5 59%59.20.521.11
30Devonte' GrahamSAS | PG28313-0.5 59%49.5
31Miles McBrideNYK | PG231328-0.5 59%590.351.17
32Luguentz DortOKC | SG242246-0.6 55%59.30.431.11
33GG JacksonMEM | PF191233-0.6 52%55.40.421.04
34Otto Porter Jr. | PF30174-0.6 53%56.80.441.63
35Simone FontecchioDET | PF281644-0.6 56%600.411.01
36Sasha VezenkovSAC | PF28511-0.6 56%56.90.421.07
37Georges NiangCLE | PF301831-0.6 55%58.30.521.01
38Svi MykhailiukBOS | SG26413-0.6 54%57.5
39Lonnie Walker IVBKN | SG251011-0.6 54%54.50.351.09
40Nikola JovicMIA | PF20896-0.7 51%58.30.411.08
41Jacob GilyardBKN | PG25699-0.7 50%57.30.471.25
42Joe Harris | SG32170-0.7 48%48.90.550.71
43P.J. WashingtonDAL | PF252221-0.7 51%53.70.430.66
44Terry TaylorCHI | PF24188-0.7 49%55.8
45Kris DunnUTA | PG291249-0.8 44%54.60.341.13
46Royce O'NealePHX | SF301954-0.8 46%54.80.461.11
47AJ GriffinATL | SF20171-0.8 44%38.2
48Dorian Finney-SmithBKN | SF301934-0.8 46%54.60.460.98
49Caleb MartinMIA | SF281756-0.8 45%53.10.410.99
50Josh OkogiePHX | SF25960-0.8 45%55.20.460.95
51Julian ChampagnieSAS | SF221468-0.9 42%570.511.04
52Naji MarshallNOP | SF261257-0.9 42%57.60.41.24
53Dyson DanielsNOP | SG201358-1 38%52.90.371
54Santi AldamaMEM | PF231618-1 39%53.90.441.01
55Dalen TerryCHI | SG21681-1 40%51.20.50.91
56Nickeil Alexander-WalkerMIN | SG251921-1 40%57.80.481.19
57Nicolas BatumPHI | SF351529-1 38%60.30.441.23
58Jake LaRaviaMEM | SF22806-1 39%540.40.81
59Reggie Bullock Jr.HOU | SF32417-1 37%58.2
60Jevon CarterCHI | PG281004-1 39%48.50.50.96
61Danuel House Jr. | SF30509-1 38%57.50.321
62Kessler EdwardsSAC | SF23275-1.1 35%54.1
63Furkan Korkmaz | SG26300-1.1 36%51.9
64Vince Williams Jr.MEM | SG231436-1.1 36%59.70.351.02
65Cory Joseph | PG32296-1.1 37%470.470.81
66Dean WadeCLE | PF271108-1.1 36%59.80.531.18
67Theo Maledon | PG22213-1.1 35%38.50.430.62
68Keita Bates-DiopBKN | PF28665-1.1 35%53.40.461.09
69Eugene OmoruyiWAS | SF26393-1.2 34%54.9
70Anthony GillWAS | PF31466-1.2 33%53.7
71Taurean PrinceLAL | SF292108-1.2 33%57.90.461.07
72Jeremiah Robinson-EarlNOP | PF23334-1.2 32%56.4
73Jalen WilsonBKN | SF23664-1.3 32%53.70.420.74
74Torrey CraigCHI | PF331049-1.3 29%56.80.541.06
75Troy Brown Jr.DET | SF24827-1.3 30%510.51.07
76Caleb HoustanORL | SG21815-1.3 27%58.20.511.11
77Amir CoffeyLAC | SF261460-1.3 31%60.40.511.13
78Ben SheppardIND | SG22814-1.3 28%52.40.411.04
79Quentin GrimesDET | SG231025-1.3 28%51.60.470.99
80Jarace WalkerIND | PF20340-1.3 30%52.70.381.07
81Kris MurrayPOR | PF231348-1.3 29%48.10.410.84
82Matt RyanNOP | SF26390-1.3 31%63.80.511.22
83Cedi OsmanSAS | SF281269-1.4 24%60.10.450.98
84Saben LeePHX | PG24185-1.4 27%49.2
85Robert CovingtonPHI | PF33488-1.4 26%580.360.78
86Moses BrownPOR | C24200-1.4 27%47.7
87Taylor HendricksUTA | PF20856-1.5 22%57.80.431
88Damian JonesCLE | C28270-1.5 21%65.9
89Kyle LowryPHI | PG371690-1.5 21%59.40.311.08
90Orlando RobinsonMIA | C23304-1.5 23%59.6
91Patty MillsMIA | PG35415-1.5 22%46.70.441.19
92John KoncharMEM | SF271173-1.5 23%53.70.370.86
93Alex LenSAC | C30444-1.5 23%62.5
94Noah ClowneyBKN | PF19370-1.5 22%62.6
95Kira Lewis Jr.UTA | PG22265-1.6 18%44.1
96Isaiah LiversWAS | SF25469-1.6 18%46
97Davion MitchellSAC | PG251101-1.6 18%55.50.421.03
98Ausar ThompsonDET | SG211583-1.6 20%52.20.310.76
99Chris DuarteSAC | SG26719-1.6 19%51.20.370.84
100Aleksej PokusevskiCHA | PF22405-1.6 19%52.5
101Josh RichardsonMIA | SF301103-1.6 18%57.30.391.03
102Olivier-Maxence ProsperDAL | PF21336-1.7 17%49.6
103Omer YurtsevenUTA | C25545-1.7 16%56.5
104Kenneth Lofton Jr.UTA | C21199-1.7 17%53.7
105Jae CrowderMIL | PF331156-1.7 16%54.60.530.98
106Jordan NworaTOR | PF25712-1.7 17%56.50.320.88
107Kobe BufkinATL | SG20196-1.8 16%42.4
108Andre Jackson Jr.MIL | SF22572-1.8 15%59.60.331.03
109Brice SensabaughUTA | SF20584-1.8 14%51.10.380.77
110Christian BraunDEN | SF221655-1.8 14%55.40.311.06
111Jae'Sean TateHOU | PF281031-1.8 14%53.80.340.95
112Garrison MathewsATL | SG27992-1.8 15%66.50.591.32
113Justin HolidayDEN | SG34862-1.9 11%59.80.481.19
114Maxi KleberDAL | C32871-1.9 13%57.30.490.92
115MarJon BeauchampMIL | SG23608-1.9 11%59.20.331
116Nassir LittlePHX | SF23458-1.9 11%57.20.491.05
117Brandon Boston Jr.LAC | SG22345-1.9 12%47.6
118Matisse ThybullePOR | SF261487-2 10%53.70.571.04
119Bilal CoulibalyWAS | SF191715-2 9%54.30.341
120Nick Smith Jr.CHA | SG19729-2 10%51.10.421.03
121Patrick Baldwin Jr.WAS | PF21493-2 9%50.20.421.04
122Ziaire WilliamsMEM | SF221038-2 9%51.10.350.91
123Evan FournierDET | SG31580-2 11%46.40.350.79
124Chuma OkekeORL | PF25432-2.1 8%46.5
125JaVale McGeeSAC | C36339-2.1 7%60.9
126Onuralp BitimCHI | SF24268-2.1 8%46.4
127Yuta WatanabeMEM | SF29464-2.1 7%47.40.560.97
128P.J. TuckerLAC | PF38486-2.2 6%50.7
129Colby JonesSAC | SG21192-2.2 6%42.2
130Cam ReddishLAL | SF24984-2.2 6%50.40.430.9
131Malaki BranhamSAS | SG201594-2.3 5%52.60.340.95
132Anthony BlackORL | PG201164-2.4 5%560.360.91
133Julian PhillipsCHI | SF20323-2.4 4%52.1
134Wesley MatthewsATL | SG37413-2.5 4%51.10.531.1
135JT ThorCHA | PF21781-2.6 2%51.90.520.75
136David RoddyPHX | PF221177-2.6 3%48.40.390.88
137Bryce McGowensCHA | SG21882-2.6 3%56.50.380.85
138Peyton WatsonDEN | SF211488-2.7 2%53.90.370.99
139Jalen McDanielsTOR | PF26538-2.7 2%41.2
140Zeke NnajiDEN | PF23576-2.7 2%52.8
141Garrett TempleTOR | SF37289-2.7 1%50.2
142Johnny DavisWAS | SG21613-2.9 1%46.20.310.58

Sign up for our newsletter

Be the first to know about new features, upcoming releases and exclusive insights.

We care about the protection of your data.
We will never sell your information.