4/2/2025, 4:15:37 AM
Team | Current | Projected | Win % | Games Left | Playoff Odds | Finals Odds | Title Odds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cavaliers | 60-15 | 65-17 | 79.3% | 7 | 100.0% | 33.4% | 14.8% |
2 | Celtics | 56-19 | 62-20 | 75.6% | 7 | 100.0% | 59.5% | 34.5% |
3 | Knicks | 47-27 | 52-30 | 63.4% | 8 | 100.0% | 4.0% | 1.0% |
4 | Pacers | 44-31 | 49-33 | 59.8% | 7 | 100.0% | 1.9% | 0.3% |
5 | Pistons | 42-33 | 46-36 | 56.1% | 7 | 100.0% | 0.5% | 0% |
6 | Bucks | 40-34 | 44-38 | 53.7% | 8 | 99.8% | 0.3% | 0% |
7 | Hawks | 36-38 | 40-42 | 48.8% | 8 | 74.6% | 0% | 0% |
8 | Magic | 36-40 | 39-43 | 47.6% | 6 | 55.6% | 0.4% | 0% |
9 | Heat | 34-41 | 38-44 | 46.3% | 7 | 51.2% | 0% | 0% |
10 | Bulls | 33-42 | 37-45 | 45.1% | 7 | 18.8% | 0% | 0% |
11 | Raptors | 28-47 | 31-51 | 37.8% | 7 | 0.0% | 0% | 0% |
12 | Nets | 25-51 | 28-54 | 34.1% | 6 | 0.0% | 0% | 0% |
13 | 76ers | 23-52 | 25-57 | 30.5% | 7 | 0.0% | 0% | 0% |
14 | Hornets | 19-56 | 21-61 | 25.6% | 7 | 0.0% | 0% | 0% |
15 | Wizards | 16-59 | 18-64 | 22.0% | 7 | 0.0% | 0% | 0% |
Team | Current | Projected | Win % | Games Left | Playoff Odds | Finals Odds | Title Odds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thunder | 63-12 | 69-13 | 84.1% | 7 | 100.0% | 64.7% | 39.9% |
2 | Rockets | 49-27 | 52-30 | 63.4% | 6 | 100.0% | 4.9% | 1.0% |
3 | Nuggets | 47-28 | 51-31 | 62.2% | 7 | 99.8% | 3.3% | 0.9% |
4 | Lakers | 46-29 | 49-33 | 59.8% | 7 | 98.7% | 4.0% | 0.9% |
5 | Clippers | 43-32 | 49-33 | 59.8% | 7 | 93.4% | 7.3% | 2.3% |
6 | Warriors | 43-31 | 48-34 | 58.5% | 8 | 90.0% | 4.2% | 0.9% |
7 | T-Wolves | 43-32 | 48-34 | 58.5% | 7 | 91.3% | 9.9% | 3.2% |
8 | Grizzlies | 44-31 | 48-34 | 58.5% | 7 | 92.1% | 1.8% | 0.2% |
9 | Kings | 36-39 | 39-43 | 47.6% | 7 | 15.7% | 0% | 0% |
10 | Mavericks | 37-39 | 39-43 | 47.6% | 6 | 17.4% | 0% | 0% |
11 | Suns | 35-40 | 37-45 | 45.1% | 7 | 1.5% | 0% | 0% |
12 | Blazers | 32-43 | 36-46 | 43.9% | 7 | 0.0% | 0% | 0% |
13 | Spurs | 31-43 | 33-49 | 40.2% | 8 | 0.0% | 0% | 0% |
14 | Pelicans | 21-54 | 22-60 | 26.8% | 7 | 0.0% | 0% | 0% |
15 | Jazz | 16-60 | 17-65 | 20.7% | 6 | 0.0% | 0% | 0% |
To view playoff, finals, and championship odds, plus detailed team outlooks including seed projections, win distribution charts, and probability analysis: