The Best Rebounders in the NBA

See FormulaGlossary

Filters

Minutes Played

Defensive Rebound Percent

Regularized Adjusted Defensive Rebounding

Filter

Position

#NameAGEMPraDRDBDRBpct
1Jusuf NurkicPHX | C2920783.2231.7
2Nikola JokicDEN | C2827372.6829.6
3Dario SaricGSW | PF2910982.2720.4
4Al HorfordBOS | C3717401.9919.7
5Kawhi LeonardLAC | SF3223301.8915.6
6Kevin DurantPHX | PF3527911.8817.5
7Bam AdebayoMIA | C2624161.8327.3
8Luke KornetBOS | C289831.815.1
9Anthony DavisLAL | C3027001.7128.3
10Ivica ZubacLAC | C2617941.726.2
11Nikola VucevicCHI | C3326101.725.8
12Kevin LoveMIA | PF359241.6334.5
13Alex LenSAC | C304441.6221.2
14Kristaps PorzingisBOS | C2816901.5619.1
15Tari EasonHOU | PF224801.5624.2
16Jonas ValanciunasNOP | C3119251.4430.6
17Joe InglesORL | SF3611691.3812.6
18Max StrusCLE | SG2722391.3713.5
19Domantas SabonisSAC | C2729281.3632.3
20Giannis AntetokounmpoMIL | PF2925671.3527
21Mo BambaPHI | C257401.3324.5
22Pascal SiakamIND | PF2926571.3118.1
23Day'Ron SharpeBKN | C229211.3127.9

Sign up for our newsletter

Be the first to know about new features, upcoming releases and exclusive insights.

We care about the protection of your data.
We will never sell your information.