# | Name | AGE | MP | MIN | FREQ | LT_06_PCT | PLUSMINUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danuel House Jr.PHI | SF | 30 | 127 | 12.7 | 39.6% | 36.8% | -26.6% |
2 | Jalen McDanielsTOR | PF | 26 | 131 | 9.2 | 47.4% | 40.7% | -22.6% |
3 | Isaiah JacksonIND | C | 22 | 132 | 12.8 | 52.4% | 38.6% | -20.9% |
4 | Sasha VezenkovSAC | PF | 28 | 204 | 14.6 | 44.8% | 43.6% | -20.6% |
5 | Trayce Jackson-DavisGSW | C | 23 | 102 | 7.9 | 55.6% | 40% | -19.6% |
6 | Wendell Carter Jr.ORL | C | 24 | 147 | 29.4 | 37% | 44.4% | -19.3% |
7 | Kelly Oubre Jr.PHI | SF | 28 | 232 | 29 | 39.2% | 41.9% | -19.1% |
8 | Nick RichardsCHA | C | 26 | 192 | 16.8 | 55.1% | 44.9% | -18.7% |
9 | Xavier TillmanMEM | PF | 25 | 181 | 23.8 | 40.5% | 46.7% | -17.4% |
10 | Jalen DurenDET | C | 20 | 344 | 28.7 | 40.8% | 46.2% | -17.4% |
11 | Peyton WatsonDEN | SF | 21 | 246 | 15 | 43.6% | 47.1% | -16.3% |
12 | Jonathan IsaacORL | PF | 26 | 194 | 13.4 | 42.7% | 45.7% | -15.7% |
13 | Kris DunnUTA | PG | 29 | 134 | 10.3 | 32.3% | 47.6% | -15.2% |
14 | Santi AldamaMEM | PF | 23 | 290 | 27.2 | 38.2% | 45.5% | -15% |
15 | Christian WoodLAL | PF | 28 | 414 | 20.2 | 30.3% | 46.4% | -14.9% |
16 | Jaden McDanielsMIN | SF | 23 | 260 | 23.6 | 39.8% | 44.2% | -14.8% |
17 | Kristaps PorzingisBOS | C | 28 | 454 | 30.2 | 40.6% | 48.8% | -14.6% |
18 | Russell WestbrookLAC | PG | 35 | 488 | 26.7 | 33.7% | 47.3% | -13.9% |
19 | Ivica ZubacLAC | C | 26 | 467 | 25.8 | 42.2% | 49.3% | -13.3% |
20 | Jalen WilliamsOKC | SG | 22 | 494 | 32.7 | 38.5% | 49.2% | -12.9% |
21 | Rudy GobertMIN | C | 31 | 583 | 32.7 | 39.8% | 47.7% | -12.9% |
22 | Johnny DavisWAS | SG | 21 | 122 | 9.1 | 46.8% | 45.5% | -12.5% |
23 | Isaiah StewartDET | C | 22 | 595 | 31.3 | 42.7% | 51.4% | -12.2% |
24 | Joel EmbiidPHI | C | 29 | 552 | 34.5 | 46.6% | 52.7% | -12.1% |
25 | Isaiah HartensteinNYK | C | 25 | 306 | 17 | 41.3% | 50% | -12.1% |
26 | Jalen GreenHOU | SG | 21 | 510 | 31.9 | 37.1% | 49.2% | -12.1% |
27 | Walker KesslerUTA | C | 22 | 293 | 24.5 | 47.3% | 47.4% | -12.1% |
28 | Luke KornetBOS | C | 28 | 176 | 13.1 | 43.4% | 51% | -11.9% |
29 | Otto Porter Jr.TOR | PF | 30 | 110 | 12.3 | 41.7% | 53.3% | -11.9% |
30 | Goga BitadzeORL | C | 24 | 320 | 20 | 44.1% | 54.2% | -11.7% |
31 | Jalen SuggsORL | PG | 22 | 462 | 26.9 | 41.6% | 50% | -11.4% |
32 | Jaden SpringerPHI | SG | 21 | 127 | 11.6 | 32.7% | 43.8% | -11.4% |
33 | Chet HolmgrenOKC | C | 21 | 540 | 30 | 56.6% | 50.8% | -11.3% |
34 | Isaiah JoeOKC | SG | 24 | 372 | 20.9 | 34.2% | 50% | -11.2% |
35 | Jaylen BrownBOS | SF | 27 | 586 | 34.5 | 36.3% | 48.6% | -11% |
36 | Zeke NnajiDEN | PF | 23 | 199 | 10.5 | 52.3% | 50% | -11% |
37 | Jalen JohnsonATL | PF | 22 | 449 | 29.9 | 45.8% | 51.9% | -11% |
38 | Jaden IveyDET | SG | 21 | 340 | 23 | 39.9% | 49.1% | -10.9% |
39 | Anthony DavisLAL | C | 30 | 665 | 35.1 | 41.6% | 50.9% | -10.9% |
40 | Jrue HolidayBOS | PG | 33 | 552 | 34.5 | 38.1% | 52% | -10.7% |
41 | Evan MobleyCLE | PF | 22 | 632 | 33.4 | 52.1% | 51.8% | -10.3% |
42 | Aaron HolidayHOU | PG | 27 | 258 | 18.1 | 33.8% | 48.1% | -10.3% |
43 | Jalen SmithIND | PF | 23 | 216 | 15.4 | 47% | 51.9% | -10.2% |
44 | Brook LopezMIL | C | 35 | 562 | 29.8 | 42.6% | 53.4% | -10.1% |
45 | Theo MaledonCHA | PG | 22 | 200 | 15.4 | 43.4% | 48.5% | -10% |
46 | Aaron GordonDEN | PF | 28 | 542 | 33.8 | 35.6% | 53.4% | -9.8% |
47 | Jeff GreenHOU | PF | 37 | 236 | 14.5 | 37.9% | 51.3% | -9.7% |
48 | Sam HauserBOS | PF | 26 | 410 | 22.9 | 49.3% | 50.7% | -9.6% |
49 | Onyeka OkongwuATL | C | 23 | 415 | 23.3 | 42.1% | 53.8% | -9.6% |
50 | P.J. TuckerLAC | PF | 38 | 239 | 15.9 | 34.9% | 54.1% | -9.5% |
51 | Caris LeVertCLE | SF | 29 | 486 | 30.4 | 40.1% | 52.3% | -9.4% |
52 | Moses MoodyGSW | SG | 21 | 344 | 18.8 | 41.3% | 52.6% | -9.1% |
53 | Pat ConnaughtonMIL | SG | 31 | 416 | 23.1 | 35.6% | 51.3% | -9% |
54 | Chris BoucherTOR | C | 31 | 249 | 14.9 | 44.7% | 54.3% | -9% |
55 | Jock LandaleHOU | C | 28 | 110 | 8.7 | 46.3% | 54.8% | -9% |
56 | Myles TurnerIND | C | 27 | 452 | 26.8 | 54% | 54.5% | -9% |
57 | Ausar ThompsonDET | SG | 21 | 549 | 28.2 | 44.8% | 52.2% | -8.9% |
58 | Nic ClaxtonBKN | C | 24 | 247 | 27.1 | 36.9% | 52.7% | -8.9% |
59 | JaVale McGeeSAC | C | 36 | 145 | 9.8 | 40.3% | 51.6% | -8.9% |
60 | Giannis AntetokounmpoMIL | PF | 29 | 616 | 34.3 | 36.5% | 51.9% | -8.8% |
61 | Victor WembanyamaSAS | C | 20 | 540 | 30 | 40.8% | 52.7% | -8.4% |
62 | David RoddyMEM | PF | 22 | 397 | 23.8 | 35.5% | 53.3% | -8.2% |
63 | Khris MiddletonMIL | SF | 32 | 308 | 20.8 | 40.2% | 52.9% | -8.2% |
64 | Drew EubanksPHX | C | 26 | 307 | 17.9 | 42.3% | 52.5% | -8.2% |
65 | Paul ReedPHI | PF | 24 | 258 | 14.7 | 51% | 54.7% | -8.2% |
66 | Kenrich WilliamsOKC | SF | 29 | 139 | 16.7 | 31.5% | 52.9% | -8% |
67 | Joe InglesORL | SF | 36 | 337 | 18.9 | 34.8% | 54.8% | -7.8% |
68 | Nicolas BatumPHI | SF | 35 | 308 | 23.7 | 44.3% | 54.9% | -7.7% |
Be the first to know about new features, upcoming releases and exclusive insights.
We care about the protection of your data.
We will never sell your information.