# | Name | AGE | CraftedDPM | DBPM | DDARKO | DDRIP | DLEBRON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudy GobertMIN | C | 31 | 3.6 1% | 1.9 | 3.4 | 2.7 | 2 |
2 | Alex CarusoCHI | PG | 29 | 3.4 1% | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 3 |
3 | Draymond GreenGSW | PF | 33 | 3.3 1% | 1.8 | 3.1 | 1.5 | 2.9 |
4 | Brook LopezMIL | C | 35 | 2.7 0.99% | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 2.9 |
5 | Jakob PoeltlTOR | C | 28 | 2.7 0.99% | 2 | 2.9 | 1 | 2 |
6 | Jusuf NurkicPHX | C | 29 | 2.6 0.99% | 1.6 | 2.1 | 0.6 | 2.1 |
7 | Evan MobleyCLE | PF | 22 | 2.6 0.98% | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 3.1 |
8 | Joel EmbiidPHI | C | 29 | 2.4 0.98% | 2.6 | 2.2 | 0.9 | 1.9 |
9 | Nikola JokicDEN | C | 28 | 2.4 0.97% | 4.2 | 1.9 | 0.9 | 2.2 |
10 | Anthony DavisLAL | C | 30 | 2.4 0.98% | 2 | 2.3 | 1.2 | 2.6 |
11 | Robert CovingtonPHI | PF | 33 | 2.4 0.98% | 2.9 | 2.3 | 1.1 | 0.9 |
12 | Paul GeorgeLAC | SF | 33 | 2.4 0.98% | 0.3 | 2 | 0.9 | 0.9 |
13 | Jaren Jackson Jr.MEM | PF | 24 | 2.4 0.97% | -0.4 | 1.7 | 0.6 | 4.2 |
14 | Larry Nance Jr.NOP | C | 31 | 2.2 0.97% | 0.9 | 1.7 | 1.2 | 2 |
15 | Jonathan IsaacORL | PF | 26 | 2.1 0.96% | 3.5 | 2 | 0.5 | 0.8 |
16 | Al HorfordBOS | C | 37 | 2.1 0.97% | 2.8 | 2.4 | 0.5 | 0.9 |
17 | Giannis AntetokounmpoMIL | PF | 29 | 2.1 0.96% | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 1 |
18 | Jarrett AllenCLE | C | 25 | 2.1 0.96% | 0.7 | 2 | 1.2 | 2.2 |
19 | Luke KornetBOS | C | 28 | 2.1 0.96% | 3.1 | 1.6 | -0.4 | |
20 | Ben SimmonsBKN | SF | 27 | 2 0.95% | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 1.6 |
21 | Herbert JonesNOP | SF | 25 | 1.9 0.95% | 2.6 | 1.9 | 0.9 | 1 |
22 | Isaiah HartensteinNYK | C | 25 | 1.9 0.95% | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 1.6 |
23 | Robert Williams IIIPOR | C | 26 | 1.9 0.95% | 2.8 | 1.6 | 1.8 | |
24 | Jrue HolidayBOS | PG | 33 | 1.8 0.94% | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1.2 |
25 | Derrick WhiteBOS | SG | 29 | 1.8 0.94% | 2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
26 | Myles TurnerIND | C | 27 | 1.7 0.94% | -0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.3 |
27 | Kyle AndersonMIN | PF | 30 | 1.7 0.94% | 2.8 | 2 | 1 | 2 |
28 | Andre DrummondCHI | C | 30 | 1.7 0.93% | 0.1 | 1.6 | -0.1 | 1.5 |
29 | Xavier TillmanMEM | PF | 25 | 1.6 0.93% | 1 | 1.1 | 0.6 | 1.2 |
30 | Kawhi LeonardLAC | SF | 32 | 1.6 0.93% | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 0.9 |
31 | Matisse ThybullePOR | SF | 26 | 1.6 0.93% | 2.8 | 1 | 0.2 | 1.9 |
32 | Bam AdebayoMIA | C | 26 | 1.5 0.92% | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.3 |
33 | Otto Porter Jr.TOR | PF | 30 | 1.5 0.92% | 0 | 1.2 | 1 | -0.6 |
34 | Haywood HighsmithMIA | SF | 27 | 1.5 0.91% | 1.6 | 1.4 | -0.6 | |
35 | Dennis Smith Jr.BKN | PG | 26 | 1.5 0.91% | 0.4 | 1.2 | -0.2 | 1.7 |
36 | Mitchell RobinsonNYK | C | 25 | 1.5 0.91% | 0.7 | 1.9 | 1 | 1.9 |
37 | Paul ReedPHI | PF | 24 | 1.5 0.91% | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 2 |
38 | John KoncharMEM | SF | 27 | 1.5 0.92% | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 1.3 |
39 | Clint CapelaATL | C | 29 | 1.4 0.9% | -0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.7 |
40 | Charles BasseySAS | C | 23 | 1.4 0.9% | 2.2 | 1.1 | -0.1 | |
41 | Kevon LooneyGSW | C | 27 | 1.4 0.9% | 1.8 | 2 | 0.6 | 1.2 |
42 | Walker KesslerUTA | C | 22 | 1.4 0.9% | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.5 |
Be the first to know about new features, upcoming releases and exclusive insights.
We care about the protection of your data.
We will never sell your information.