Spotup Wing

*Points per possession data only uses possessions where the player performed the possession-ending action (FGA, FTA, Turnover, Offensive Foul)

FormulaGlossary

Filters

Minutes Played

Crafted Offensive Plus Minus %tile

Filter

Position

#NameAGEMPCraftedOPMTSpctspotup_pctspotup_ppp
1Grayson AllenPHX | SG2825131.3 0.89%67.90.51.25
2Donte DiVincenzoNYK | SG2723601.2 0.88%59.70.361.23
3Cameron JohnsonBKN | PF2715990.9 0.85%58.20.371.21
4Sam HauserBOS | PF2617410.9 0.85%62.90.471.22
5Isaiah JoeOKC | SG2414450.6 0.81%62.60.391.29
6Norman PowellLAC | SG3019900.6 0.81%62.60.371.38
7Malik BeasleyMIL | SG2723370.5 0.8%60.30.441.35
8Kentavious Caldwell-PopeDEN | SG3024020.5 0.8%60.20.321.18
9Tim Hardaway Jr.DAL | SG3121200.3 0.78%54.20.311.12
10OG AnunobyNYK | SF2617020.1 0.73%59.50.390.99
11Aaron NesmithIND | SF2419950.1 0.73%63.10.391.17
12De'Andre HunterATL | SF2616810 0.72%59.50.311.26
13Harrison BarnesSAC | PF3123810 0.71%61.10.431.1
14Moses MoodyGSW | SG211156-0.1 0.69%57.80.380.99
15Monte MorrisMIN | PG28476-0.1 0.7%50.80.361.42
16Herbert JonesNOP | SF252321-0.1 0.71%63.60.421.09
17Dante ExumDAL | SG281088-0.1 0.69%64.50.331.35
18Jose AlvaradoNOP | PG251028-0.2 0.67%540.411.14
19Josh HartNYK | SF282707-0.2 0.68%52.20.410.83
20Eric GordonPHX | SG351893-0.2 0.66%580.491.22
21Terance MannLAC | SF271873-0.2 0.68%61.50.40.92
22Aaron WigginsOKC | SG251228-0.3 0.64%66.40.341.29
23Jordan McLaughlinMIN | PG27626-0.4 0.62%63.80.51.29
24Keldon JohnsonSAS | SF242038-0.4 0.61%56.50.31.02
25Ayo DosunmuCHI | SG242212-0.4 0.6%60.40.431.06
26Josh GreenDAL | SG231505-0.4 0.62%58.80.450.97
27Sandro MamukelashviliSAS | PF24451-0.4 0.62%55.9
28Miles McBrideNYK | PG231328-0.5 0.59%590.351.17
29Devonte' GrahamSAS | PG28313-0.5 0.59%49.5
30Derrick Jones Jr.DAL | PF261783-0.5 0.59%59.20.521.11
31Isaac OkoroCLE | SF231887-0.5 0.58%59.90.431.03
32GG JacksonMEM | PF191233-0.6 0.52%55.40.421.04
33Simone FontecchioDET | PF281644-0.6 0.56%600.411.01
34Sasha VezenkovSAC | PF28511-0.6 0.56%56.90.421.07
35Georges NiangCLE | PF301831-0.6 0.55%58.30.521.01
36Svi MykhailiukBOS | SG26413-0.6 0.54%57.5
37Otto Porter Jr. | PF30174-0.6 0.53%56.80.441.63
38Lonnie Walker IVBKN | SG251011-0.6 0.54%54.50.351.09
39Luguentz DortOKC | SG242246-0.6 0.55%59.30.431.11
40Jacob GilyardBKN | PG25699-0.7 0.5%57.30.471.25
41Joe Harris | SG32170-0.7 0.48%48.90.550.71
42Nikola JovicMIA | PF20896-0.7 0.51%58.30.411.08
43P.J. WashingtonDAL | PF252221-0.7 0.51%53.70.430.66
44Terry TaylorCHI | PF24188-0.7 0.49%55.8
45Royce O'NealePHX | SF301954-0.8 0.46%54.80.461.11
46Caleb MartinMIA | SF281756-0.8 0.45%53.10.410.99
47Kris DunnUTA | PG291249-0.8 0.44%54.60.341.13
48Josh OkogiePHX | SF25960-0.8 0.45%55.20.460.95
49AJ GriffinATL | SF20171-0.8 0.44%38.2
50Dorian Finney-SmithBKN | SF301934-0.8 0.46%54.60.460.98
51Julian ChampagnieSAS | SF221468-0.9 0.42%570.511.04
52Naji MarshallNOP | SF261257-0.9 0.42%57.60.41.24
53Danuel House Jr. | SF30509-1 0.38%57.50.321
54Santi AldamaMEM | PF231618-1 0.39%53.90.441.01
55Dalen TerryCHI | SG21681-1 0.4%51.20.50.91
56Reggie Bullock Jr.HOU | SF32417-1 0.37%58.2
57Jevon CarterCHI | PG281004-1 0.39%48.50.50.96
58Dyson DanielsNOP | SG201358-1 0.38%52.90.371
59Nickeil Alexander-WalkerMIN | SG251921-1 0.4%57.80.481.19
60Nicolas BatumPHI | SF351529-1 0.38%60.30.441.23
61Jake LaRaviaMEM | SF22806-1 0.39%540.40.81
62Vince Williams Jr.MEM | SG231436-1.1 0.36%59.70.351.02
63Keita Bates-DiopBKN | PF28665-1.1 0.35%53.40.461.09
64Theo Maledon | PG22213-1.1 0.35%38.50.430.62
65Kessler EdwardsSAC | SF23275-1.1 0.35%54.1
66Dean WadeCLE | PF271108-1.1 0.36%59.80.531.18
67Cory Joseph | PG32296-1.1 0.37%470.470.81
68Furkan Korkmaz | SG26300-1.1 0.36%51.9
69Eugene OmoruyiWAS | SF26393-1.2 0.34%54.9
70Taurean PrinceLAL | SF292108-1.2 0.33%57.90.461.07
71Jeremiah Robinson-EarlNOP | PF23334-1.2 0.32%56.4
72Anthony GillWAS | PF31466-1.2 0.33%53.7
73Jalen WilsonBKN | SF23664-1.3 0.32%53.70.420.74
74Caleb HoustanORL | SG21815-1.3 0.27%58.20.511.11
75Amir CoffeyLAC | SF261460-1.3 0.31%60.40.511.13
76Quentin GrimesDET | SG231025-1.3 0.28%51.60.470.99
77Torrey CraigCHI | PF331049-1.3 0.29%56.80.541.06
78Troy Brown Jr.DET | SF24827-1.3 0.3%510.51.07
79Ben SheppardIND | SG22814-1.3 0.28%52.40.411.04
80Jarace WalkerIND | PF20340-1.3 0.3%52.70.381.07
81Kris MurrayPOR | PF231348-1.3 0.29%48.10.410.84
82Matt RyanNOP | SF26390-1.3 0.31%63.80.511.22
83Saben LeePHX | PG24185-1.4 0.27%49.2
84Moses BrownPOR | C24200-1.4 0.27%47.7
85Robert CovingtonPHI | PF33488-1.4 0.26%580.360.78
86Cedi OsmanSAS | SF281269-1.4 0.24%60.10.450.98
87Orlando RobinsonMIA | C23304-1.5 0.23%59.6
88Noah ClowneyBKN | PF19370-1.5 0.22%62.6
89Taylor HendricksUTA | PF20856-1.5 0.22%57.80.431
90Patty MillsMIA | PG35415-1.5 0.22%46.70.441.19
91Damian JonesCLE | C28270-1.5 0.21%65.9
92John KoncharMEM | SF271173-1.5 0.23%53.70.370.86
93Kyle LowryPHI | PG371690-1.5 0.21%59.40.311.08
94Alex LenSAC | C30444-1.5 0.23%62.5
95Isaiah LiversWAS | SF25469-1.6 0.18%46
96Kira Lewis Jr.UTA | PG22265-1.6 0.18%44.1
97Ausar ThompsonDET | SG211583-1.6 0.2%52.20.310.76
98Josh RichardsonMIA | SF301103-1.6 0.18%57.30.391.03
99Aleksej PokusevskiCHA | PF22405-1.6 0.19%52.5
100Davion MitchellSAC | PG251101-1.6 0.18%55.50.421.03
101Chris DuarteSAC | SG26719-1.6 0.19%51.20.370.84
102Jordan NworaTOR | PF25712-1.7 0.17%56.50.320.88
103Olivier-Maxence ProsperDAL | PF21336-1.7 0.17%49.6
104Omer YurtsevenUTA | C25545-1.7 0.16%56.5
105Jae CrowderMIL | PF331156-1.7 0.16%54.60.530.98
106Kenneth Lofton Jr.UTA | C21199-1.7 0.17%53.7
107Andre Jackson Jr.MIL | SF22572-1.8 0.15%59.60.331.03
108Jae'Sean TateHOU | PF281031-1.8 0.14%53.80.340.95
109Christian BraunDEN | SF221655-1.8 0.14%55.40.311.06
110Brice SensabaughUTA | SF20584-1.8 0.14%51.10.380.77
111Garrison MathewsATL | SG27992-1.8 0.15%66.50.591.32
112Kobe BufkinATL | SG20196-1.8 0.16%42.4
113MarJon BeauchampMIL | SG23608-1.9 0.11%59.20.331
114Nassir LittlePHX | SF23458-1.9 0.11%57.20.491.05
115Maxi KleberDAL | C32871-1.9 0.13%57.30.490.92
116Justin HolidayDEN | SG34862-1.9 0.11%59.80.481.19
117Brandon Boston Jr.LAC | SG22345-1.9 0.12%47.6
118Bilal CoulibalyWAS | SF191715-2 0.09%54.30.341
119Matisse ThybullePOR | SF261487-2 0.1%53.70.571.04
120Evan FournierDET | SG31580-2 0.11%46.40.350.79
121Nick Smith Jr.CHA | SG19729-2 0.1%51.10.421.03
122Patrick Baldwin Jr.WAS | PF21493-2 0.09%50.20.421.04
123Ziaire WilliamsMEM | SF221038-2 0.09%51.10.350.91
124Yuta WatanabeMEM | SF29464-2.1 0.07%47.40.560.97
125Chuma OkekeORL | PF25432-2.1 0.08%46.5
126Onuralp BitimCHI | SF24268-2.1 0.08%46.4
127JaVale McGeeSAC | C36339-2.1 0.07%60.9
128P.J. TuckerLAC | PF38486-2.2 0.06%50.7
129Colby JonesSAC | SG21192-2.2 0.06%42.2
130Cam ReddishLAL | SF24984-2.2 0.06%50.40.430.9
131Malaki BranhamSAS | SG201594-2.3 0.05%52.60.340.95
132Julian PhillipsCHI | SF20323-2.4 0.04%52.1
133Anthony BlackORL | PG201164-2.4 0.05%560.360.91
134Wesley MatthewsATL | SG37413-2.5 0.04%51.10.531.1
135JT ThorCHA | PF21781-2.6 0.02%51.90.520.75
136David RoddyPHX | PF221177-2.6 0.03%48.40.390.88
137Bryce McGowensCHA | SG21882-2.6 0.03%56.50.380.85
138Garrett TempleTOR | SF37289-2.7 0.01%50.2
139Zeke NnajiDEN | PF23576-2.7 0.02%52.8
140Peyton WatsonDEN | SF211488-2.7 0.02%53.90.370.99
141Jalen McDanielsTOR | PF26538-2.7 0.02%41.2
142Johnny DavisWAS | SG21613-2.9 0.01%46.20.310.58

Sign up for our newsletter

Be the first to know about new features, upcoming releases and exclusive insights.

We care about the protection of your data.
We will never sell your information.