Introducing Membership: Everything you need.

Playoff Stats

Stats for all players in the 2023-24 NBA Playoffs.

Filters

Stat Type
Position
Age
Stat Filters
Sort By:
Submit

Showing Results for:

NBA players,sorted by MP.
*percentages are the difference between a player's playoff and regular season stats
*DIFF = the difference between a players playoff stats and regular season stats for all listed stats (minutes adjusted)
Traditional
#NameAgeMPGP DIFF MPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
1Luka DoncicDAL | SF249002240.90%10.20%22.90%0.450%3.10%9.60%0.320%5.30%70%0.770%0.70%8.70%9.50%8.10%1.90%0.40%4.10%28.90%
2Kyrie IrvingDAL | PG3187922-28.2%4011%8.5-4%18.1-4%0.47-1%2.4-17%6.2-14%0.39-3%2.8-28%3.3-23%0.85-7%1-17%2.7-25%3.7-23%5.111%1-23%0.3-40%2.35%22.1-11%
3P.J. WashingtonDAL | PF2578522-10.9%35.711%4.5-15%10.6-9%0.43-5%2.131%6.145%0.35-8%1.8-28%2.5-29%0.71-2%1.57%5.1-19%6.6-15%1.4-39%0.7-36%0.8-27%1.5-29%13-12%
4Jayson TatumBOS | SF2576819-9.5%40.411%8.4-9%19.6-3%0.43-5%2.1-40%7.3-28%0.28-18%6.224%7.218%0.866%0.929%8.810%9.711%6.35%1.10%0.740%2.6-10%25-7%
5Jrue HolidayBOS | PG33720191.7%37.924%5.124%10.211%0.513%1.86%4.6-6%0.4013%1.10%1.20%0.966%1.958%4.240%6.142%4.413%1.10%0.650%1.525%13.219%
6Jaylen BrownBOS | SF2770719-3%37.28%9.212%17.81%0.5212%1.96%5.82%0.332%3.6-8%5.46%0.66-14%1.2-8%4.87%5.92%3.3-27%1.20%0.6100%2.74%23.98%
7Derrick WhiteBOS | SG2967619-4.3%35.65%5.72%12.71%0.452%3.4-3%8.5-7%0.404%1.80%2-5%0.9210%111%3.3-8%4.3-4%4.1-15%0.90%1.29%0.8-53%16.72%
8Anthony EdwardsMIN | SG226491616.7%40.612%9.88%20.30%0.487%2.9-29%7.2-30%0.401%5.2-2%6.42%0.81-3%1.138%5.920%723%6.544%1.525%0.60%3.33%27.60%
9Derrick Jones Jr.DAL | PF2664722-12.7%29.421%3.5-12%7.3-4%0.48-9%1.110%37%0.374%1-9%1.4-7%0.734%1.525%2-9%3.53%1.250%0.5-50%1.0150%0.8-11%9.1-10%
10Pascal SiakamIND | PF2960317-7.4%35.59%9.216%17.113%0.544%0.8-50%2.8-33%0.30-23%2.3-21%3.7-5%0.62-16%2.547%5.1-2%7.59%3.812%0.8-11%0.4-20%1.1-21%21.67%
#NameAgeMPGPDIFFMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
11Al HorfordBOS | C3757519-8.3%30.310%3.56%7.3-5%0.4813%1.8-5%5-4%0.372%0.4-33%0.60%0.64-28%1.838%5.28%713%2.10%0.833%0.8-11%0.6-25%9.22%
12Aaron NesmithIND | SF2455917-32.3%32.932%3.6-16%8.3-1%0.43-15%1.3-32%4.67%0.28-35%225%2.222%0.921%1.138%3.823%4.923%2.283%0.6-25%0.525%1.475%10.5-12%
13Andrew NembhardIND | PG245541731.6%32.613%658%10.729%0.5622%1.7112%3.530%0.4865%1.2-29%1.5-29%0.77-3%0.860%2.5-11%3.30%5.510%0.4-67%0.20%1.4-18%14.949%
14Myles TurnerIND | C2755017-9.6%32.47%6.215%12.17%0.528%2.35%5.1-7%0.4514%2.2-15%2.9-12%0.76-2%1.515%5.1-4%6.62%2.140%0.5-38%1.5-25%1.912%179%
15Josh HartNYK | SF285481337.4%42.212%5.1-2%11.515%0.44-16%1.755%4.536%0.3711%2.729%3.737%0.73-6%2.833%8.716%11.520%4.5-24%1-33%0.8100%2.624%14.57%
16Jaden McDanielsMIN | SF235371618.1%33.65%4.5-8%8.8-14%0.517%1.525%3.5-5%0.4330%1.731%2.238%0.77-5%1.812%2.1-50%3.8-33%1.1-45%0.9-31%1.122%1.1-8%12.20%
17Tyrese HaliburtonIND | PG2352215-7%34.84%78%14.34%0.494%3.517%9.321%0.38-2%1.1-58%1.3-57%0.850%0.833%433%4.837%8.2-11%1.3-7%0.70%2.131%18.71%
18Karl-Anthony TownsMIN | C2852216-16.1%32.6-7%6.8-24%14.5-14%0.47-11%1.9-5%5.211%0.36-14%3.7-21%4.3-25%0.864%2.2-24%6.8-31%9-30%2.6-16%0.8-20%0.2-71%1.7-37%19.1-22%
19Jalen BrunsonNYK | PG2751813-1.5%39.812%11.629%26.242%0.44-10%2.0-13%6.57%0.31-19%7.226%9.233%0.78-5%0.650%2.78%3.314%7.53%0.8-11%0.2100%2.78%32.425%
20Rudy GobertMIN | C3151215-26.2%34.13%4.3-9%6.9-3%0.62-7%0.00%00%0%3.535%5.339%0.67-1%2.7-27%7.1-1%9.8-10%1.6-11%0.912%1.0-29%1.525%12.11%
#NameAgeMPGPDIFFMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
21Nikola JokicDEN | C284821240.20%11.10%20.30%0.550%1.20%4.40%0.260%5.30%5.90%0.90%3.60%9.80%13.40%8.70%1.40%0.70%3.30%28.70%
22Mike ConleyMIN | PG3647415-1.8%31.628%4.158%9.747%0.437%2.011%5.116%0.40-2%1.318%1.946%0.71-21%0.740%3.252%3.950%5.727%1.427%0.20%1.318%11.641%
23Donte DiVincenzoNYK | SG274661315.1%35.838%6.255%14.753%0.420%3.525%8.215%0.438%2150%2.3130%0.8712%1100%3-6%48%2.6-28%1.20%0.9200%1.2-25%17.852%
24Jamal MurrayDEN | PG2646212-36.6%38.57%8.35%20.825%0.4-16%1.9-17%6.13%0.32-19%2-39%2.2-41%0.924%0.814%3.612%4.310%5.6-7%0.8-43%0.50%2.624%20.6-4%
25Dereck Lively IIDAL | C1946221-19.4%22-5%3-19%4.5-15%0.67-5%0.00%00%1.000%1.731%2.945%0.59-6%2.7-7%4.72%7.4-1%1.3-46%0.4-33%1.0-38%1-9%7.9-9%
26Daniel GaffordDAL | C2544522-36.2%20.2-6%3.5-30%5.6-21%0.63-10%0.00%00%0%1.9-21%3-12%0.63-9%1.9-30%3.6-12%5.5-19%0.7-50%0.3-25%1.5-17%0.9-25%9-27%
27Aaron GordonDEN | PF28445124.7%37.131%5.812%9.81%0.5911%0.9-40%2.3-32%0.41-6%1.9-32%2.3-34%0.821%387%4.330%7.352%4.438%0.860%0.6100%1.57%14.3-3%
28Michael Porter Jr.DEN | PF2544312-17.3%36.99%5.7-17%12.2-10%0.47-7%2.812%6.86%0.414%1.7-11%2.2-12%0.770%0.7-61%6.219%6.8-3%1.1-48%0.950%0.860%1.57%15.8-13%
29Max StrusCLE | SG2743412-40.6%36.242%3.56%8.615%0.41-7%2.1-9%62%0.35-9%0.4-33%0.4-43%121%0.7-36%4.742%5.323%2.9-9%0.860%0.0-100%1.318%9.51%
30Darius GarlandCLE | PG2443212-23.1%3617%6.1-18%14.3-9%0.43-9%2.1-25%5.9-17%0.35-13%1.4-53%1.8-47%0.81-8%0.1-83%3.559%3.624%5.8-13%1.1-8%0.2100%2.3-8%15.7-24%
#NameAgeMPGPDIFFMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
31Evan MobleyCLE | PF2242212-10.6%35.215%6.8-4%12.2-5%0.561%0.4-67%1.5-53%0.28-24%2.1-32%3-30%0.69-5%2.59%6.8-3%9.30%2.3-28%0.8-11%2.238%1.8-10%16-14%
32Kentavious Caldwell-PopeDEN | SG3042012-28.6%3518%2.8-10%7.21%0.4-9%1.50%4.67%0.33-4%0.9-18%0.9-25%116%0.40%2.539%2.932%2.644%1.48%0.40%0.80%8.1-7%
33Shai Gilgeous-AlexanderOKC | PG2539910-9.3%39.917%11.1-2%22.43%0.5-4%1.6-24%3.7-35%0.4315%6.4-19%8.1-8%0.79-12%0.8-11%6.456%7.244%6.40%1.3-24%1.770%2.2-8%30.2-8%
34Josh GreenDAL | SG2339922-43.3%18.1-35%1.6-38%3.9-37%0.42-2%1.0-29%2.7-25%0.390%0.6-14%0.9-18%0.749%125%1.6-6%2.50%1-38%0.8-27%0.1-50%0.3-70%5-32%
35Isaiah HartensteinNYK | C2538813-19.6%29.87%3.5-29%5.8-31%0.592%0.10%0.20%0.500%1.57%1.7-19%0.8627%3.831%4.1-48%7.8-27%3.5-8%0.3-62%0.9-18%1.5-12%8.5-24%
36Donovan MitchellCLE | SG2738210-3.4%38.222%10.730%22.521%0.488%2.9-12%8.2-8%0.35-5%5.326%6.527%0.820%0.6-25%4.830%5.420%4.7-6%1.30%0.350%2.833%29.623%
37Nickeil Alexander-WalkerMIN | SG2537816-40.6%23.6-7%2.6-21%7-7%0.37-16%1.5-12%5.113%0.30-21%0.6-45%0.6-57%128%0.3-57%1.4-46%1.8-44%2.3-15%0.60%0.40%0.9-25%7.3-22%
38Jalen WilliamsOKC | SG22377109%37.716%7.5-9%16-5%0.47-3%1.5-17%3.9-20%0.397%2.2-35%2.7-37%0.824%1.344%5.522%6.828%5.46%1.76%0.5-29%1.9-14%18.7-13%
39Naz ReidMIN | C2436116-27.4%22.6-18%4.1-23%8.9-23%0.460%1.6-27%4.3-26%0.36-5%1.40%1.96%0.71-9%0.6-50%3.1-37%3.7-38%1-57%0.5-29%0.8-11%0.9-36%11.1-22%
40Payton PritchardBOS | PG2635519-50.7%18.7-34%2.3-55%5.5-49%0.42-11%1.2-62%3.2-59%0.38-7%0.6-33%0.6-45%0.929%0.7-46%1.2-54%1.9-50%2.1-40%0.2-78%0.0-100%0.7-30%6.4-55%
#NameAgeMPGPDIFFMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
41Luguentz DortOKC | SG2435010-15.9%3520%3.3-8%9.18%0.36-17%2.54%6.410%0.39-5%1.6220%1.9217%0.8417%1.946%2.7-7%4.612%225%1.318%0.2-60%1.157%10.76%
42T.J. McConnellIND | PG3134817-8.2%20.515%5.329%10.938%0.49-6%0.4100%1.5150%0.27-12%0.814%0.9-10%0.8718%0.60%2.426%3.129%5.116%0.9-18%0.1-67%1.2-14%11.830%
43Miles McBrideNYK | PG2334713-6.3%26.77%4.220%9.512%0.448%1.96%5.26%0.370%0.80%0.9-10%0.832%0.5-29%1.7-6%2.2-12%1.9-34%0.5-50%0.2-33%0.833%1116%
44Chet HolmgrenOKC | C2134510-23.2%34.526%5.913%11.911%0.52%1.3-7%539%0.26-31%2.5-22%3.3-21%0.761%1.4-7%5.8-11%7.2-10%2.15%0.70%2.514%1.96%15.64%
45Obi ToppinIND | PF2534317-9.1%20.23%4.37%7.94%0.542%1.2-14%3.3-13%0.36-1%1.10%1.57%0.76-3%0.6-14%3.815%4.410%1.76%0.4-33%0.40%0.8-11%10.94%
46Ben SheppardIND | SG2233517-3.1%19.71%1.8-5%4.2-9%0.445%1.10%2.9-9%0.3811%0.40%0.525%0.78-12%0.6-14%2.414%37%1-23%0.5-17%0.1-50%0.6100%5.2-2%
47OG AnunobyNYK | SF263249-5.4%36-2%6.2-6%12.3-12%0.517%1.8-22%4.3-31%0.4110%0.9-64%1.4-55%0.62-23%0.8-38%5.249%625%1.1-50%0.9-40%1.011%1.1-21%15.1-16%
48Sam HauserBOS | PF2628319-47.8%14.9-31%1.9-37%4.4-34%0.43-5%1.4-39%3.7-34%0.38-9%0.20%0.20%10%0.4-33%1.7-32%2.2-31%0.6-33%0.3-50%0.20%0.2-33%5.4-36%
49Caris LeVertCLE | SF2927811-46.9%25.32%4-9%9.3-1%0.43-8%0.5-71%3-32%0.18-52%1.5-12%2.40%0.65-8%0.717%2.916%3.612%2.3-32%0.8-11%0.50%1.38%10.1-17%
50Tyrese MaxeyPHI | PG2326764.1%44.518%1120%2310%0.4810%3.719%9.20%0.4019%4.2-14%4.7-16%0.891%0.2-33%561%5.258%6.811%0.8-56%0.3-25%2.2-8%29.813%
#NameAgeMPGPDIFFMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
51Isaac OkoroCLE | SF2326312-75.6%21.915%2.1-9%5.818%0.36-22%0.8-20%2.97%0.26-30%0.60%0.80%0.789%0.4-56%1.3-13%1.8-25%1.1-8%0.950%0.30%0.9125%5.5-10%
52Paolo BancheroORL | PF2126271.2%37.49%9.78%21.38%0.462%2.321%5.7-3%0.4025%5.3-13%7-17%0.765%282%6.63%8.615%4-17%1.138%0.60%4.653%274%
53Franz WagnerORL | SF222597-4.8%3710%6-33%14.7-24%0.41-11%1.3-24%4.9-17%0.27-8%5.624%6.321%0.892%1.456%5.413%6.921%4.4-6%0.7-46%1.3225%1.3-43%18.9-22%
54Joel EmbiidPHI | C292486-12.4%41.337%9.832%22.234%0.44-1%2.283%6.559%0.3310%11.244%1346%0.86-2%3.268%7.722%10.832%5.727%1.271%1.567%4.227%3339%
55James HardenLAC | SG3424267.1%40.314%6.70%14.8-10%0.4510%3.00%7.8-8%0.388%4.8-25%5.3-27%0.914%0.5-29%4-22%4.5-22%8-8%1-33%1.043%2.3-47%21.2-7%
56Jalen SuggsORL | PG2223273.3%33.116%4.7-16%11.7-15%0.4-2%2.0-9%6.90%0.29-8%3.318%4.339%0.77-13%1.6129%3.66%5.127%3.3-11%1.3-13%0.4-56%2.90%14.7-9%
57Kyle AndersonMIN | PF3023115-49.3%15.4-6%1.7-26%3.8-24%0.46-2%0.10%0.50%0.250%0.7-13%0.8-27%0.8312%1.233%1.5-40%2.7-21%2.54%0.70%0.3-40%0.717%4.3-27%
58Khris MiddletonMIL | SF32230632.8%38.368%9.2114%19109%0.481%1.838%5.244%0.360%4.5137%5117%0.95%2400%7.2112%9.2149%4.715%0.5-44%0.20%2.353%24.7108%
59Kelly Oubre Jr.PHI | SF282246-11.2%37.38%5.2-10%10.7-14%0.482%1.525%3.8-5%0.3933%1.3-43%1.8-42%0.73-3%1.5-6%2.5-44%4-34%1.7-6%1.820%1.2140%1.30%13.2-13%
60Paul GeorgeLAC | SF332226-19%3714%6.58%15.814%0.41-5%3.030%8.226%0.373%3.584%4.275%0.843%0.5-17%6.331%6.828%4.812%1.2-33%0.50%2.3-12%19.520%
#NameAgeMPGPDIFFMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
61Maxi KleberDAL | C3221913-54.5%16.8-10%1.29%37%0.416%0.9125%2.257%0.4362%0.3-40%0.5-17%0.67-12%0.3-57%1.6-24%1.9-32%1-23%0.2-33%0.3-40%0.4-43%3.723%
62Tobias HarrisPHI | PF312186-53.2%36.315%3.7-30%8.5-23%0.43-10%1.0-17%3-17%0.33-4%0.7-65%0.7-70%116%1.567%5.714%7.222%1.5-32%0.2-80%0.5-38%0.5-58%9-34%
63Patrick BeverleyMIL | PG35210649.1%35Infinity%2.7Infinity%6.5Infinity%0.41Infinity%0.7Infinity%1.8Infinity%0.36Infinity%2.2Infinity%2.5Infinity%0.87Infinity%0.7Infinity%2.7Infinity%3.3Infinity%5.5Infinity%1Infinity%0.7Infinity%1Infinity%8.2Infinity%
64Anthony DavisLAL | C3020850.9%41.625%11.828%18.64%0.6322%0.0-100%1-58%0.00-100%4.2-25%5.2-28%0.815%315%12.642%15.634%414%0.4-67%1.6-27%2.20%27.813%
65LeBron JamesLAL | PF39204540.7%40.817%11.220%19.89%0.5711%2.0-5%5.2-9%0.394%3.4-8%4.6-2%0.74-5%0.8-20%6-12%6.8-13%8.87%2.4140%1.067%3.83%27.814%
66Christian BraunDEN | SF2220412-38.2%17-50%1.9-68%4.5-57%0.43-26%0.3-73%1.5-46%0.22-45%0.9-59%1.3-52%0.69-17%0.8-33%1.9-51%2.7-48%0.8-69%0.2-82%0.4-20%0.1-90%5.1-67%
67Brook LopezMIL | C3520068%33.35%7.349%12.529%0.5916%1.70%3.8-19%0.4418%1.3-7%2.547%0.53-36%1.829%2.5-31%4.3-14%1.80%0-100%1.3-32%1.536%17.736%
68Cason WallaceOKC | PG2019810-60%19.8-28%1.6-53%4.1-43%0.39-18%0.9-18%2.8-10%0.32-10%0.1-75%0.2-60%0.5-38%0.7-30%0.6-74%1.3-62%1-60%0.9-50%0.2-60%0.4-56%4.2-50%
69Ivica ZubacLAC | C2619266.8%32-2%7-5%11.7-1%0.6-4%0.00%00%0%2.210%3.310%0.65-2%3-21%6.3-29%9.3-26%1-63%0.814%0.5-55%1.3-19%16.2-4%
70Bam AdebayoMIA | C261925-17.8%38.412%9.639%19.436%0.53%0.4-60%2-29%0.20-44%3-6%4.20%0.71-7%2.2-8%7.20%9.4-2%3.8-12%0.4-69%0.0-100%1.6-24%22.625%
#NameAgeMPGPDIFFMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
71Terance MannLAC | SF271876-18.6%31.248%3.23%7.724%0.41-17%1.789%3.754%0.4625%1.386%1.330%145%2.8180%2.210%567%1.80%0-100%0.0-100%0.814%9.321%
72Bobby PortisMIL | PF2818766.8%31.223%7.328%15.226%0.483%0.5-62%2-44%0.25-32%1.38%2.247%0.62-26%2.750%8.732%11.335%1-52%0.5-29%0.2-60%1.525%16.519%
73Wendell Carter Jr.ORL | C241857-45.5%26.42%2.7-18%6.7-7%0.4-13%1.0100%3.657%0.2820%1.1-42%1.6-38%0.73-1%1.3-41%50%6.3-13%1.3-35%0.7-13%0.60%0.7-36%7.6-16%
74Tyler HerroMIA | SG241855-50%375%6-29%15.6-13%0.39-17%3.0-9%8.6-1%0.35-7%1.8-51%2-52%0.93%0-100%3.6-23%3.6-31%5.4-2%0.4-56%0.0-100%2.88%16.8-30%
75D'Angelo RussellLAL | PG271855-50%3745%5.630%14.633%0.38-3%2.847%8.842%0.322%0.2-90%0.4-84%0.5-40%0.2-33%2.68%2.80%4.2-18%0.8-20%0.2-50%1.8-5%14.213%
76Precious AchiuwaNYK | PF241849-45.1%20.40%2.3-21%4.8-16%0.49-2%0.00%0.30%0.000%0.6-14%1.417%0.39-34%2.433%1.8-53%4.2-25%0.6-40%0.4-50%1.386%0.4-50%5.2-21%
77Josh GiddeyOKC | SF2118110-49.5%18.1-40%3.4-36%7.5-34%0.45-3%1.2-20%3.4-15%0.35-7%0.7-72%0.8-75%0.8813%0.7-61%2.9-54%3.6-56%2.1-71%0.2-83%0.4-33%1.2-59%8.7-40%
78Norman PowellLAC | SG301796-38.9%29.8-9%4.3-43%10.2-35%0.43-11%2.2-27%4.8-32%0.458%2-44%2.5-43%0.80%0.525%2.3-18%2.8-13%0.3-86%0.5-58%0.0-100%1.2-33%12.8-41%
79Tim Hardaway Jr.DAL | SG3117814-75.5%12.7-55%1.6-56%4.1-53%0.38-6%0.9-59%2.6-56%0.35-5%0.3-81%0.6-68%0.5-42%0.1-50%1.6-24%1.8-25%0.4-75%0.4-20%0.10%0.1-83%4.4-60%
80Caleb MartinMIA | SF281765-5.2%35.230%4.245%932%0.4711%2.2175%5117%0.4423%1-29%1-55%161%1-17%2.6-7%3.6-8%1.4-33%0.6-40%0.0-100%0.6-50%11.647%
#NameAgeMPGPDIFFMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
81Kyle LowryPHI | PG371756-18.2%29.255%1.850%5.361%0.34-3%1.363%460%0.330%2150%2.5178%0.8-2%1233%2.556%3.584%448%111%0.7133%0.717%779%
82Austin ReavesLAL | SG2517456.7%34.80%6-8%12.6-11%0.484%1.4-48%5.2-29%0.27-28%3.4-23%3.8-24%0.93%125%2.8-24%3.8-16%3.6-38%1.427%0.6100%0.8-67%16.8-17%
83Isaiah JoeOKC | SG2417310-35%17.3-20%2.4-31%5.4-32%0.440%1.6-38%3.9-38%0.410%0-100%0-100%-100%0.4-33%1.8-14%2.2-15%1-38%0.5-17%0.0-100%0.50%6.4-37%
84Nicolas BatumPHI | SF351706-19.7%28.362%254%4.855%0.41-6%1.536%3.742%0.41-5%0.8300%1.3333%0.63-22%1.5150%4.395%5.8107%1.318%0.2-71%0.860%0.8100%6.357%
85Trey Murphy IIINOP | SF231684-42.3%4220%4.5-37%12-24%0.38-16%2.5-17%7.5-10%0.33-9%0-100%0-100%-100%0.8-11%5.838%6.527%2.3-34%1.318%1.5114%25%11.5-46%
86Kevin DurantPHX | PF351684-11.1%4215%9.3-2%16.8-7%0.554%1.3-50%3-50%0.42-2%743%8.547%0.82-2%0.3-25%6.311%6.58%3.3-21%0.5-38%1.525%2.5-19%26.81%
87Devin BookerPHX | SG27166410.9%41.511%8-8%16.3-14%0.496%1.8-25%5-32%0.355%9.869%10.361%0.956%0.3-70%3-3%3.3-20%6-15%1.8100%0.350%2.8-3%27.57%
88Kristaps PorzingisBOS | C28165723.60%40%8.60%0.470%1.40%4.10%0.350%2.90%3.10%0.910%0.60%3.90%4.40%1.10%0.70%1.60%0.70%12.30%
89Gary HarrisORL | SG291596-67.9%26.579%1.318%4.768%0.29-24%1.250%3.776%0.32-10%0.3200%0.30%172%0.8100%1.233%254%0.717%1.2140%0.567%0.3-25%4.240%
90Aaron WigginsOKC | SG2515710-13.5%15.7-31%2.3-51%4.7-51%0.490%0.6-65%2-56%0.30-22%10%1.1-8%0.9110%0.9-18%2.3-18%3.2-18%1-44%0.6-25%0.350%0.90%6.2-48%
#NameAgeMPGPDIFFMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
91Damian LillardMIL | PG33156414%398%8.510%20.319%0.42-6%5.047%1233%0.4212%9.350%9.540%0.975%0.50%2.8-33%3.3-30%5-30%1-17%0.0-100%2.3-18%31.326%
92Isaiah JacksonIND | C2215415-47.8%10.3-39%1.5-46%2.9-37%0.54-11%0.00%00%0%0.7-50%1.2-57%0.6122%1.4-36%1.8-47%3.2-43%0.5-50%0.2-67%0.9-44%0.3-70%3.8-46%
93Bradley BealPHX | SG301544-44.1%38.520%6.50%14.813%0.44-11%2.532%5.816%0.4414%1-52%1.3-50%0.80%1.5150%1.3-52%2.8-15%4.522%0.8-27%0.3-40%3.374%16.5-3%
94Rui HachimuraLAL | PF251525-62.9%30.4-4%3-40%7.6-22%0.4-21%1.0-41%2.8-33%0.36-13%0.8-47%1.6-16%0.5-35%1.2-8%2.6-30%3.8-24%0.8-43%0-100%0.0-100%0.4-50%7.8-40%
95Justin HolidayDEN | SG3415012-71.4%12.5Infinity%0.9Infinity%2.9Infinity%0.31Infinity%0.9Infinity%2.4Infinity%0.38Infinity%0.2Infinity%0.3Infinity%0.5Infinity%0.1Infinity%1.6Infinity%1.7Infinity%0.3Infinity%0.5Infinity%0.00%0.3Infinity%2.9Infinity%
96CJ McCollumNOP | SG321484-29.4%3713%7.8-1%18.53%0.42-5%1.8-42%7.3-11%0.24-36%0.5-77%0.5-84%139%0.5-38%4.343%4.826%4.817%1.8125%0.8100%4111%17.8-16%
97Jonathan IsaacORL | PF261477-23.9%2136%2.321%5.622%0.41-1%1.4180%3.986%0.3743%0.3-70%0.3-80%147%1.4-18%3.426%4.911%0.4-33%0.7-22%1.318%0.620%6.317%
98Brandon IngramNOP | SF261454-50%36.310%4.8-44%13.8-25%0.35-25%0.5-79%2-69%0.25-33%4.365%4.855%0.95%0.3-67%4.3-7%4.5-20%3.3-37%111%1.3117%2.3-39%14.3-36%
99Dante ExumDAL | SG28144216.90%0.80%2.10%0.360%0.30%10%0.350%0.20%0.30%0.670%0.10%0.70%0.80%0.60%0.10%0.00%0.20%20%
100Herbert JonesNOP | SF251414-22.2%35.39%45%10.320%0.39-11%2.082%667%0.338%376%350%121%1.536%3.525%528%2.5-24%1.3-32%0.3-40%2.856%1326%
#NameAgeMPGPDIFFMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
101Marcus Morris Sr.CLE | PF341389-15.9%15.3Infinity%2.4Infinity%5.3Infinity%0.46Infinity%1.0Infinity%2.6Infinity%0.39Infinity%0.2Infinity%0.3Infinity%0.67Infinity%0.2Infinity%2.6Infinity%2.8Infinity%0.3Infinity%0.4Infinity%0.00%0.3Infinity%6.1Infinity%
102Luke KornetBOS | C2813313-52.2%10.2-45%1.1-58%1.6-58%0.670%0.00%00%0%0.8-11%1-23%0.8523%1.5-42%1.7-37%3.2-40%0.5-69%0.1-80%0.4-60%0.525%3-50%
103Malik BeasleyMIL | SG271316-34.5%21.8-22%3.5-37%6.8-48%0.5119%1.8-54%4.2-55%0.446%0-100%0-100%-100%0.2-67%2.315%2.5-4%0.7-59%0.7-22%0.0-100%0.5-50%8.8-46%
104Jaden HardyDAL | SG2112919-57.8%6.8-57%1.5-53%3.6-51%0.43-1%0.6-54%1.4-60%0.416%0.6-45%0.8-47%0.735%0.1-50%0.7-50%0.8-50%0.9-36%0.2-60%0.0-100%0.4-71%4.2-52%
105Nikola JovicMIA | PF20128525.60%3.20%7.20%0.440%1.80%4.40%0.410%1.20%1.40%0.860%0.40%6.20%6.60%2.20%10%0.60%1.20%9.40%
106Jaylin WilliamsOKC | C2112710-5.1%12.7-24%1.6-24%3.3-30%0.4912%0.9-31%2.2-33%0.413%0.3-40%0.4-33%0.75-2%0.4-60%2.8-39%3.2-43%1.5-42%0.4-20%0.3-50%0.3-57%4.4-25%
107Jarrett AllenCLE | C2512747.3%31.814%6.315%9.319%0.68-4%0.00%00%0%4.588%6.591%0.69-4%3.846%1041%13.842%1.3-32%1.344%1.011%1.38%1726%
108Haywood HighsmithMIA | SF271265-80%25.22%2-17%5.66%0.36-21%0.6-50%3.23%0.19-50%0.2-50%0.2-67%139%0.4-60%2.40%2.8-18%1.67%0.2-78%0.2-60%0.814%4.8-26%
109Sam MerrillCLE | SG2712510-70%12.5-37%1-58%2.9-52%0.35-14%1.0-47%2.7-48%0.37-1%0.3-25%0.3-25%14%0.2-60%1-41%1.2-45%0.9-40%0-100%0.0-100%0-100%3.3-54%
110Pat ConnaughtonMIL | SG311246-20%20.741%1.8-10%4.2-2%0.44-6%0.5-17%1.8-10%0.27-16%0.3-50%0.3-62%129%0.50%3.350%3.841%2.229%1400%0.2-33%0.5-17%4.5-15%
#NameAgeMPGPDIFFMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
111Jaime Jaquez Jr.MIA | SF221234-30.9%30.849%5.366%1386%0.4-13%0.833%3.383%0.23-26%1.5-6%1.8-18%0.8614%0.5-62%2.8-10%3.3-25%320%0.8-11%0.5150%1.820%12.849%
112Georges NiangCLE | PF301211012.1-44%0.9-75%4.1-47%0.22-52%0.3-86%2.3-56%0.13-68%0.717%0.814%0.8811%0.3-50%0.9-68%1.2-65%0.4-71%0.40%0.20%0.7-30%2.8-72%
113Alec BurksNYK | SG32121671.6%20.215%4.283%8.351%0.518%2.011%4.712%0.431%4.5463%5.3430%0.848%0.7133%2.723%3.332%1-9%0.2-67%0.2100%0-100%14.8103%
114Eric GordonPHX | SG351184-43.2%29.550%2.35%735%0.32-25%1.829%4.323%0.410%1.8100%267%0.8817%0.350%1.550%1.850%1.3-24%1.386%0.567%143%818%
115Reggie JacksonDEN | PG3311712-88.9%9.8-21%1.3-24%4-7%0.33-16%0.7-13%1.9-21%0.354%0.20%0.2-33%129%0.2-33%1.10%1.3-7%1-33%0.2-60%0.10%0.740%3.5-20%
116Mitchell RobinsonNYK | C251156-45.2%19.212%1.2-45%2.3-30%0.5-24%0.00%00%0%0.5-38%1.318%0.38-44%3.823%33%6.815%0.5-38%111%1.29%0.5-17%2.8-45%
117Russell WestbrookLAC | PG351146-78.9%19-32%2.2-56%8.3-25%0.26-42%0.7-46%2.8-28%0.24-26%1.3-38%2.2-29%0.62-6%1-29%3.2-11%4.2-14%1.7-72%1.2-14%0.50%1.7-47%6.3-53%
