Introducing Membership: Everything you need.

Boston Celtics


Boston Celtics Team Stats

Quick Stats
Record
ORTG
DRTG
NetRTG
Four Factors (Offense)
EFG%
ORB%
FTAr
TO%
Four Factors (Defense)
EFG%
ORB%
FTAr
TO%

Boston Celtics Player Stats

  • Roster

  • Versatile

  • Closers

  • Young Core

Name GP MPG FGM-FGA FG% 3PM-3PA 3P% FTM-FTA FT% REB APG STL BLK PF TOV PTS COPMCDPM CPM WARP
Jayson Tatum7236.49.2 - 20.345.23.5 - 10.134.35 - 6.181.48.761.10.52.22.926.84.40.75.1 99%10.01
Jaylen Brown6334.38.2 - 17.746.31.8 - 5.732.43.9 - 5.176.45.84.51.20.32.42.622.21.7-0.70.9 77%3.6
Derrick White7633.95.6 - 12.644.23.5 - 9.138.41.8 - 2.183.94.54.80.91.11.81.716.421.63.5 96%7.68
Jrue Holiday6230.64.1 - 9.244.31.7 - 4.935.31.1 - 1.290.94.33.91.10.41.61.211.10.11.41.6 85%3.83
Kristaps Porziņģis4228.86.6 - 13.748.32.5 - 641.23.8 - 4.780.96.82.10.71.52.81.319.51.92.34.3 98%4.1
Payton Pritchard8028.45.1 - 10.847.23.2 - 7.840.70.9 - 1.184.53.83.50.90.21.5114.32.6-0.42.3 91%5.38
Al Horford6027.63.3 - 7.742.31.9 - 5.236.30.6 - 0.689.56.22.10.60.91.40.89-0.22.22 88%3.68
Sam Hauser7121.73 - 6.745.12.3 - 5.641.60.2 - 0.2100.03.20.90.60.21.20.38.510.11.1 79%2.71
Luke Kornet7318.62.6 - 3.866.80 - 00.00.9 - 1.369.15.31.60.511.60.460.42.42.7 93%3.51
Neemias Queta6213.92.1 - 3.365.00 - 00.00.7 - 175.43.80.70.30.71.70.65-1.20.8-0.3 60%0.88
Baylor Scheierman3112.41.3 - 3.535.50.8 - 2.631.70.3 - 0.475.02.11.10.50.10.70.43.6-1.2-0.1-1.2 42%0.23
Torrey Craig2612.11.5 - 3.542.20.9 - 2.536.40.3 - 0.566.72.80.70.30.51.30.34.2-1.2-0.7-1.7 29%0.11
Jordan Walsh527.80.6 - 1.636.10.3 - 1.127.30.1 - 0.258.31.30.40.20.20.60.31.6-2.50.9-1.7 29%0.13
Drew Peterson257.40.7 - 1.641.50.5 - 1.339.40.3 - 0.477.81.60.50.20.10.70.32.2-1.80-1.8 26%0.05
Xavier Tillman3370.4 - 1.624.50.2 - 115.60.1 - 0.175.01.30.20.30.20.50.41-2.41.6-0.8 51%0.18
JD Davison165.80.8 - 2.135.30.3 - 1.122.20.3 - 0.471.40.80.80.30.10.10.82.1-0.9-0.4-1.3 38%0.05

G League Stats

PlayerAgeGPMINFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%OREBDREBREBASTSTLBLKTOVPFPTS+/-
JD Davison223734.49.118.848.31.64.932.63.24.276.61.53.557.71.50.73.42.225.13.8
Anton Watson243729.94.510.244.11.85.831.90.81.265.11.53.75.1210.311.912.11.4
Baylor Scheierman242534.36.214.842.03.79.837.72.12.682.81.64.86.44.31.20.32.31.919.4-0.1
Jordan Walsh20129.381172.73650.011100.0134121152019
Drew Peterson251933.15.612.744.43.28.338.01.61.888.21.34.86.14.31.30.22.71.616.91.3

Boston Celtics Talent Breakdown

Title Contender

*click for details
Franchise
Jayson Tatum Headshot
Elite
Derrick White Headshot
All-Star
Kristaps Porziņģis Headshot
Top Starter
Luke Kornet Headshot
Payton Pritchard Headshot
Starter
Jaylen Brown Headshot
Jrue Holiday Headshot
Al Horford Headshot
Sam Hauser Headshot
Rotation
JD Davison Headshot
Neemias Queta Headshot
Baylor Scheierman Headshot
Jordan Walsh Headshot
Xavier Tillman Headshot