Introducing Membership: Everything you need.

Los Angeles Lakers


Los Angeles Lakers Team Stats

Quick Stats
Record
ORTG
DRTG
NetRTG
Four Factors (Offense)
EFG%
ORB%
FTAr
TO%
Four Factors (Defense)
EFG%
ORB%
FTAr
TO%

Los Angeles Lakers Player Stats

  • Roster

  • Versatile

  • Closers

  • Young Core

Name GP MPG FGM-FGA FG% 3PM-3PA 3P% FTM-FTA FT% REB APG STL BLK PF TOV PTS COPMCDPM CPM WARP
Luka Dončić5035.49.2 - 20.545.03.5 - 9.636.86.2 - 7.978.28.27.71.80.42.53.628.25.11.26.3 99%7.81
Austin Reaves7334.96.5 - 14.246.02.7 - 7.337.74.4 - 587.74.55.81.10.32.12.420.22.6-11.6 84%5.11
LeBron James7034.99.3 - 18.151.32.1 - 5.737.63.7 - 4.778.27.88.210.61.43.724.43.60.13.7 96%7.56
Rui Hachimura5931.75 - 9.850.91.7 - 4.241.31.5 - 1.977.051.40.80.41.80.813.1-0.20.1-0.1 65%2.18
Dorian Finney-Smith6328.93.1 - 6.944.82 - 541.10.5 - 0.766.73.91.40.90.42.20.98.7-0.61.60.9 77%3.04
Gabe Vincent7221.22.3 - 5.840.01.5 - 4.335.30.2 - 0.371.41.31.40.70.22.10.66.4-1.70.2-1.6 33%0.62
Jaxson Hayes5619.52.9 - 472.20 - 0.10.01.1 - 1.862.24.810.60.92.40.86.8-1.42.10.7 74%1.67
Dalton Knecht7819.23.3 - 7.146.11.6 - 4.437.60.8 - 1.176.22.80.80.30.11.20.59.1-0.2-2-2.3 15%0.01
Maxi Kleber3418.71.1 - 2.838.50.4 - 1.426.50.5 - 0.676.22.81.30.30.51.90.73-2.70.7-1.9 23%0.14
Jordan Goodwin2918.72.2 - 543.80.9 - 2.338.20.3 - 0.481.83.91.410.41.50.95.6-1.31-0.4 59%0.54
Cam Reddish3317.91.2 - 2.840.40.4 - 1.427.70.5 - 0.861.520.710.31.30.43.2-2.40.5-2 22%0.11
Jarred Vanderbilt3616.11.6 - 3.448.80.3 - 0.928.10.6 - 155.65.11.110.31.90.84.1-1.31.70.3 68%0.77
Shake Milton5714.72 - 4.545.30.7 - 1.935.80.8 - 179.71.81.80.40.11.20.75.5-1.3-0.7-1.9 23%0.18
Markieff Morris15111.4 - 4.730.00.6 - 2.425.00.3 - 0.483.31.51.40.10.21.10.33.7-3.2-0.9-4.1 0%-0.15
Christian Koloko379.21.1 - 1.860.60 - 0.10.00.3 - 0.471.42.50.40.20.41.20.32.4-2.51.3-1.1 45%0.22
Alex Len468.30.7 - 1.450.80 - 0.222.20.2 - 0.447.12.10.80.20.51.20.41.6-2.51.1-1.5 33%0.16
Bronny James276.70.8 - 2.531.30.3 - 1.228.10.4 - 0.578.60.70.80.30.10.50.52.3-2.1-0.8-2.9 9%-0.05

G League Stats

PlayerAgeGPMINFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%OREBDREBREBASTSTLBLKTOVPFPTS+/-
Armel Traore221327.15.410.650.71.54.333.91.52.267.92.56.79.21.60.60.62.53.114.61.5
Armel Traoré221327.15.410.650.71.54.333.91.52.267.92.56.79.21.80.60.52.53.114.61.5
Bronny James201430.46.616.440.62.26.733.01.41.973.10.93.54.44.51.60.532.217.6-1
Jordan Goodwin2617245.312.542.31.65.131.40.91.271.41.83.95.631.80.41.72.513.81.4
Trey Jemison III25424.34.38.550.0000.011.566.73.34.57.81.80.810.5310.51
Quincy Olivari2313304.911.742.13.27.840.62.53.571.10.73.74.44.40.90.23.4317.2-3.5
Christian Koloko24930.75.49.855.70.62.422.71.62.366.73.14.67.71.80.63.41.73.8146.6
Cole Swider252134.47.215.247.24.710.544.51.31.396.40.94.75.62.40.90.40.9221.6-0.4

Los Angeles Lakers Talent Breakdown

Playoff Lock

*click for details
Franchise
Luka Dončić Headshot
Elite
LeBron James Headshot
All-Star
Top Starter
Austin Reaves Headshot
Starter
Dorian Finney-Smith Headshot
Jarred Vanderbilt Headshot
Rotation
Jaxson Hayes Headshot
Rui Hachimura Headshot
Jordan Goodwin Headshot