Introducing Membership: Everything you need.

San Antonio Spurs


San Antonio Spurs Team Stats

Quick Stats
Record
ORTG
DRTG
NetRTG
Four Factors (Offense)
EFG%
ORB%
FTAr
TO%
Four Factors (Defense)
EFG%
ORB%
FTAr
TO%

San Antonio Spurs Player Stats

  • Roster

  • Versatile

  • Closers

  • Young Core

Name GP MPG FGM-FGA FG% 3PM-3PA 3P% FTM-FTA FT% REB APG STL BLK PF TOV PTS COPMCDPM CPM WARP
De'Aaron Fox6236.18.7 - 18.846.31.9 - 6.131.04.2 - 5.182.74.86.31.50.42.62.823.52-0.61.4 82%4.29
Victor Wembanyama4633.28.9 - 18.647.63.1 - 8.835.23.4 - 4.183.6113.71.13.82.33.224.32.146.2 99%6.66
Devin Vassell64316.2 - 13.944.32.5 - 6.736.81.5 - 1.979.242.91.30.51.71.416.30.1-1.3-1.3 39%1.1
Chris Paul82283 - 7.142.71.7 - 4.537.71 - 1.192.43.67.41.30.31.81.68.80.50.81.3 81%4.26
Harrison Barnes8227.24.2 - 8.350.81.9 - 4.443.32 - 2.480.93.81.70.50.20.90.612.30.9-1.7-0.7 53%1.84
Stephon Castle8126.75.2 - 12.242.81.2 - 4.128.53.1 - 4.272.43.74.10.90.322.214.70-1.9-1.9 23%0.45
Jeremy Sochan5425.34.6 - 8.753.50.5 - 1.730.81.6 - 2.369.66.52.40.80.52.41.611.4-0.8-0.3-1 45%0.91
Keldon Johnson7723.94.8 - 1048.21.1 - 3.631.81.9 - 2.577.34.81.60.60.31.5112.7-0.2-2.1-2.3 15%0.02
Julian Champagnie8223.63.4 - 8.141.52.2 - 5.937.11 - 1.190.43.91.40.70.41.40.99.9-0.1-0.6-0.8 53%1.57
Bismack Biyombo2818.82.4 - 4.158.80 - 00.00.4 - 0.940.05.61.10.60.81.915.1-3.10.9-2.1 20%0.07
Blake Wesley5811.81.4 - 3.243.50.3 - 129.30.7 - 1.162.31.120.60.10.80.93.7-1.90.4-1.7 30%0.24
Sandro Mamukelashvili6111.22.3 - 4.650.21 - 2.637.30.7 - 174.13.10.80.30.310.46.30.90.20.8 76%1.08
Charles Bassey3610.41.9 - 3.358.10 - 00.00.6 - 0.963.64.20.50.40.81.40.64.4-1.50.7-0.8 50%0.29
Malaki Branham479.11.9 - 445.80.7 - 1.840.50.6 - 0.781.81.10.80.200.60.75-1.5-2.2-3.8 1%-0.32
Harrison Ingram570.4 - 0.850.00 - 0.20.00 - 00.01.80.60.600.40.20.8-0.80.1-0.7 54%0.03
Jordan McLaughlin466.80.7 - 1.643.10.4 - 141.30.4 - 0.577.30.71.10.300.40.32.1-0.31.20.9 78%0.53
David Duke Jr.65.61 - 2.342.90.5 - 150.00.2 - 0.350.00.80.70.200.20.32.7-0.50-0.5 58%0.03

G League Stats

PlayerAgeGPMINFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%OREBDREBREBASTSTLBLKTOVPFPTS+/-
David Duke Jr.253231.75.213.339.11.75.928.72.43.568.81.34.15.34.11.50.52.42.916.26.6
Patrick Baldwin Jr.221129.36.613.350.02.67.137.20.61.158.31.55.36.81.60.71.91.12.916.86.1
Riley Minix241931.66.913.352.43.17.441.41.51.885.31.64.96.62.11.21.21.22.519.37.9
Malachi Flynn262832.37.316.244.93.28.736.92.12.584.50.83.94.74.41.50.42.12.121.88.3
Harrison Ingram223731.94.210.639.21.75.829.90.61.157.12.56.28.73.71.30.61.92.111.37.9

San Antonio Spurs Talent Breakdown

Play-In Range

*click for details
Franchise
Victor Wembanyama Headshot
Elite
All-Star
Top Starter
Starter
Chris Paul Headshot
De'Aaron Fox Headshot
Jordan McLaughlin Headshot
Sandro Mamukelashvili Headshot
Rotation
Devin Vassell Headshot
Harrison Barnes Headshot
Julian Champagnie Headshot
David Duke Jr. Headshot
Harrison Ingram Headshot