The Worst Player in the NBA

Congratulations, Bismack Biyombo, you are (probably) the worst player in the NBA!

Bismack Biyombo Headshot
Bismack Biyombo

The Worst Players in the NBA

Who are the worst rotation players in the league?

See FormulaGlossary

Filters

Minutes Played

Crafted Plus Minus %tile

Filter

Position

#NameAGEMPCraftedPMBPMDARKOPREDATORLEBRON
1Bismack BiyomboSAS | C33141-3.9 1%-5.8-3.3-3
2AJ JohnsonMEM | SG21454-3.9 1%-8.9-3.8-1.2
3Rob DillinghamCHI | PG21970-3.9 1%-7.3-3.4-3.2
4Kam JonesIND | PG23616-3.9 1%-6.2-3.2-3.6
5Joe InglesMIN | SF38153-3.8 2%0.2-3.9-1.5
6Hunter TysonBKN | PF25162-3.8 1%-6.9-3.6-0.5
7Nick RichardsCHI | C28701-3.8 2%-6.1-2-1.7
8Amari WilliamsBOS | C24146-3.7 3%-2.1-3.4-1.7
9Nick Smith Jr.LAL | SG21375-3.7 3%-4.7-2.9-2.7
10Cody WilliamsUTA | SF211631-3.7 2%-5.5-2.7-3
11Patrick WilliamsCHI | SF241474-3.6 3%-4.5-3.2-2.7
12Jahmai MashackMEM | PF23673-3.4 4%-7-2.4-3.7
13Isaiah CollierUTA | PG211517-3.4 4%-2.4-2.6-2.3
14Jericho SimsMIL | C271318-3.4 3%-3.1-3.3-3.6
15Gary Trent Jr.MIL | SG271377-3.4 4%-5.4-2.1-3.6
16Terrence Shannon Jr.MIN | SG25538-3.3 5%-3.6-2.8-2.2
17Rayan RupertMEM | SG211072-3.3 4%-5.1-1.7-3.4
18Brooks BarnhizerOKC | SF23348-3.2 6%-3.1-2.3-2.6
19Tre MannCHA | PG24669-3.2 6%-5.3-2.5-1.7
20Tyson EtienneBKN | PG26380-3.2 6%-2.8-2.8-2.4
21Kyle LowryPHI | PG39118-3.2 5%-10.4-3.1-1.6
22Kyle KuzmaMIL | PF301806-3.2 5%-2.3-3.7-2
23Malevy LeonsGSW | SF26276-3.1 6%-2.8-3.1-1.3
24Caleb LovePOR | SG241013-3 7%-3.1-3.2-2.4
25Chaz LanierDET | SG24262-3 7%-5.1-2.3-2.3
26Adou ThieroLAL | SF21149-3 7%-4.4-2.6-1.3
27Cam ThomasMIL | SG24881-3 7%-5.2-1.5-1.6
28Bronny JamesLAL | PG21375-3 7%-4.3-2.3-3
29Miles KellyDAL | SG23134-2.9 7%-5-2.4-0.4
30Doug McDermottSAC | SF34439-2.9 7%-4.4-2-2.1
31Anthony GillWAS | PF33951-2.9 8%-2.6-2.5-3.6
32Malaki BranhamCHA | SG22275-2.9 7%-2.3-2.2-0.6
33Jordan ClarksonNYK | SG331279-2.8 8%-3.3-2.4-1.8
34Justin EdwardsPHI | SF22977-2.8 8%-1.3-2.6-1.8
35Walter Clayton Jr.MEM | PG221410-2.7 10%-4.3-1.6-2.7
36KJ SimpsonDEN | PG23257-2.7 9%-5.1-2.6-1.1
37MarJon BeauchampPHI | SG25196-2.7 9%-1.6-2.4-1.2
38Jalen WilsonBKN | SF25859-2.7 9%-5.6-1.3-2.4
39Taelon PeterIND | SG23492-2.7 9%-4.6-2.2-2.3
40Dalton KnechtLAL | SF24553-2.6 10%-3.6-1.3-3.7
41Bruce BrownDEN | SG291998-2.6 10%-2.4-2.5-2.2
42Kobe BrownIND | PF26963-2.6 10%-2.7-1.5-2.9
43Cam WhitmoreWAS | SF21354-2.6 10%-3.3-2-2.1
44Maxime RaynaudSAC | C221964-2.5 11%-2.4-2.1-2.3
45Jaden HardyWAS | SG23898-2.5 11%-4.8-1.2-2.4
46Jarace WalkerIND | PF221953-2.5 11%-2.4-2-2.7
47Julian StrawtherDEN | SF23861-2.5 11%-2.3-3-2.1
48RayJ DennisATL | PG24206-2.5 11%-6-2.1-1.4
49Drew TimmeLAL | C25235-2.4 12%-2.2-1.9-2.7
50Jeremy SochanNYK | PF22469-2.4 13%-1.2-2.2-2.4
51Jett HowardORL | SF22695-2.4 12%-1.8-2.3-1.6
52Daeqwon PlowdenSAC | SG27844-2.4 12%-4.4-2-1.7
53Jordan PooleNOP | SG26933-2.4 12%-3.5-1.9-1.7
54Kevin McCullar Jr.NYK | SF24155-2.4 13%-2.8-1.9-1.9
55Trendon WatfordPHI | PF25864-2.4 13%-1.9-1.6-2.7
56Ryan NembhardDAL | PG221171-2.3 14%-4.1-2.8-3.2
57Ousmane DiengMIL | SF221099-2.3 15%-3.8-1.8-1.6
58Isaiah LiversPHX | SF27347-2.3 13%-2.5-0.9-2.4
59Dennis SchröderCLE | PG321697-2.3 15%-2.2-2.5-0.9
60Blake WesleyPOR | PG22361-2.3 14%-3.6-1.5-1.5
61Gabe VincentATL | SG29879-2.3 15%-4.3-2-2.9
62PJ HallCHA | PF23214-2.3 14%-2.3-2.1-1.5
63Trey AlexanderNOP | SG22111-2.3 13%-1.6-1.9-1
64Bryce McGowensNOP | SG23880-2.3 15%-2.8-1.8-1.3
65Drew EubanksSAC | C28552-2.2 17%-3.7-1.5-1.3
66Amir CoffeyPHX | SF28490-2.2 16%-3.1-2.4-2.1
67Jamison BattleTOR | SF24517-2.2 16%-2.6-1.8-3.2
68Luke TraversCLE | SF24103-2.2 15%-3.3-1.90.2
69Pat SpencerGSW | SG291229-2.2 16%-2.3-1.6-1.8
70Tyrese MartinPHI | SG26777-2.2 18%-3.4-2-1
71Lindy Waters IIISAS | SG28285-2.2 18%-3.2-2.1-2.2
72DeAndre JordanNOP | C37199-2.2 17%-0.2-2.6-1
73Russell WestbrookSAC | PG371853-2.2 17%-0.4-2.4-0.8
74Kobe SandersLAC | SG231351-2.1 19%-2.9-2.1-1.8
75Terance MannBKN | SF291529-2.1 18%-3.4-2.1-2.4
76Cole AnthonyPHX | PG25527-2.1 17%-4.8-2.1-2
77Andre Jackson Jr.MIL | SF24408-2.1 19%-7.1-1.3-0.8
78Taurean PrinceMIL | SF31611-2.1 18%-3.1-1.4-2.4
79GG JacksonMEM | PF211178-2.1 19%-1.2-2.4-0.8
80Bradley BealLAC | SG32121-2.1 18%-10.6-1.5-1.2
81Ochai AgbajiBKN | SG25973-2.1 19%-4-1.7-2
82Zeke NnajiDEN | PF25626-2.1 19%-3.5-2.2-2.8
83Ben SheppardIND | SG241390-2 20%-3-1.8-2
84Ariel HukportiPHI | C23498-2 21%-2.3-2.2-1.8
85Jared McCainOKC | SG211160-2 20%-2.4-2.2-2.7
86Bennedict MathurinLAC | SF231620-2 20%-2.5-2.80
87Nate WilliamsGSW | SF26239-2 21%-5-2.5
88Tyrese ProctorCLE | SG21545-2 21%-2.8-1.6-0.7
89Gradey DickLAC | SG221067-1.9 22%-3.6-1.4-2.5
90Chris PaulTOR | PG40228-1.9 23%-4.2-2.40.1
91Taylor HendricksMEM | PF221118-1.9 23%-2.4-1.9-2
92Yanic Konan NiederhäuserLAC | PF22424-1.9 22%-2.2-2.4-0.3
93Noah ClowneyBKN | PF211780-1.9 22%-3.4-1.1-2.8
94Seth CurryGSW | SG35133-1.9 22%0.2-1.8-0.6
95Zach LaVineSAC | SG301224-1.8 24%-1.5-1.8-1.7
96Jonathan MogboSAC | PF24249-1.8 23%-0.7-1.9-2.1
97Bobby PortisMIA | PF301619-1.8 24%0-1.3-2.3
98Pete NanceMIL | PF25737-1.8 26%-2.3-1.1-1.7
99E.J. LiddellBKN | PF25349-1.8 24%-3.3-1-1.4
100Brice SensabaughUTA | SF221762-1.8 23%-2.6-1.1-1.9
101JD DavisonHOU | PG23218-1.8 25%-1.1-1.4-1.8
102Maxi KleberLAL | C34461-1.8 25%-3.9-1.3-2.5
103Lachlan OlbrichCHI | C22344-1.8 25%-3.4-2.3-0.3
104Khris MiddletonDAL | SF341439-1.8 25%-4.4-0.9-1.4
105Gary HarrisMIL | SG31661-1.7 26%-2.5-0.9-3
106Nique CliffordSAC | SF231882-1.7 27%-4.9-1.9-1.1
107Duop ReathATL | C29258-1.7 27%-1-1.2-1.1
108Jae'Sean TateHOU | PF30405-1.7 27%-3.9-1.2-3.1
109Keyonte GeorgeUTA | SG221786-1.7 28%0.9-1.3-0.6
110Alijah MartinTOR | SG24146-1.7 27%-4.3-1.2-1.1
111Micah PeavyNOP | SG24913-1.7 27%-5.2-1.5-1.3
112Tyus JonesDEN | PG29979-1.7 26%-2.4-1.8-0.9
113Killian HayesSAC | PG24406-1.7 27%-6-0.2
114Olivier-Maxence ProsperMEM | PF23984-1.7 28%-0.1-1.8-2.1
115Christian KolokoATL | C25357-1.6 29%-4.7-1.7-1.4
116Caleb MartinDAL | SF30856-1.6 29%-2.2-1.5-1.4
117Larry Nance Jr.CLE | C33449-1.6 30%-3.4-1.9-1.4
118Klay ThompsonDAL | SG351497-1.6 28%-1.4-1.1-2.5
119Keshad JohnsonMIA | SF24280-1.6 29%-1.3-1.4-0.6
120Jaden IveyCHI | SG23670-1.6 28%0-1.1-1.5
121Tolu SmithDET | C25137-1.6 30%0-1.4-1.4
122Rasheer FlemingPHX | PF21673-1.6 28%-3.8-2.4-1.3
123Corey KispertATL | SF261080-1.6 28%-1.9-0.9-1
124Jamal CainORL | SF26486-1.5 31%-1.4-1.4-0.7
125Charles BasseyBOS | C25153-1.5 31%1.9-1.4-0.8
126Keaton WallaceATL | PG26536-1.5 31%-2.7-1.5-1.2
127Elijah HarklessUTA | SG25545-1.5 30%-5.6-1.8-0.7
128Noah PendaORL | SF21757-1.5 31%-1.5-1-0.7
129Buddy HieldATL | SG32819-1.4 33%-1-0.9-1.3
130Isaac OkoroCHI | SF251695-1.4 33%-3.8-0.9-2.2
131Jonas ValančiūnasDEN | C33871-1.4 32%0-1.6-0.3
132Ron Harper Jr.BOS | SF25318-1.4 33%1.1-1.5-0.4
133De'Andre HunterSAC | SF281176-1.4 33%-3.9-0.6-0.8
134Branden CarlsonOKC | C26488-1.4 32%0.8-1.7-0.3
135Kevin LoveUTA | PF37613-1.4 32%0.2-2.7-0.1
136Jabari WalkerPHI | PF23762-1.4 32%-2.7-1-1.4
137Scoot HendersonPOR | PG21748-1.4 33%-2.2-1.3-1
138Guerschon YabuseleCHI | PF301007-1.4 31%-2.2-1.6-1.2
139DeMar DeRozanSAC | SF362406-1.3 34%-0.1-1.5-1.2
140Bilal CoulibalyWAS | SF211468-1.3 35%-2.1-1.1-1.7
141Andre DrummondPHI | C321231-1.3 35%-0.6-1.2-0.2
142Malik MonkSAC | SG271364-1.3 36%-1.3-0.5-2
143Tony BradleyIND | C28281-1.3 34%-4.5-0.1-1.4
144Tim Hardaway Jr.DEN | SG332127-1.3 34%-0.7-1.2-1.1
145Thanasis AntetokounmpoMIL | PF33148-1.3 34%-1.7-1.30.6
146Sidy CissokoPOR | SF211435-1.3 34%-4-1.3-1.7
147Jalen PickettDEN | PG26807-1.3 34%-2.3-1.7-2.9
148Max ChristieDAL | SG222244-1.3 35%-1.5-0.2-2.1
149Mac McClungCHI | PG27135-1.2 38%-5.10
150Yves MissiNOP | C211297-1.2 36%-1.7-1-0.5
151Jerami GrantMEM | PF311695-1.2 37%0-1.3-0.3
152Danny WolfBKN | PF211187-1.2 36%-2.5-1.6-0.8
153Moritz WagnerBKN | C28427-1.2 37%-2.2-0.6-0.3
154Pat ConnaughtonCHA | SG33297-1.2 37%0.1-1.2-1
155Nigel Hayes-DavisMIL | PF31195-1.2 38%-7.3-2
156Kobe BufkinLAL | SG22119-1.2 36%-9.4-1.5
157Jevon CarterORL | PG30867-1.1 39%-1.1-0.7-1.1
158Tyler SmithDAL | PF21166-1.1 40%-4.8-0.9
159Peyton WatsonDEN | SF231598-1.1 39%-1.2-0.8-1.3
160Omer YurtsevenGSW | C27104-1.1 39%-7.6-1.1
161Kelly Oubre Jr.IND | SF301574-1.1 38%-1.4-0.3-2.4
162Svi MykhailiukUTA | SG281156-1.1 40%-1.7-1.2-1.8
163Xavier TillmanCHA | PF27183-1.1 40%-1.8-0.8-1.3
164Micah PotterIND | C27908-1.1 40%0.7-1.8-0.2
165Ayo DosunmuMIN | SG261881-1.1 38%1-1.1-1.2
166Jaylen WellsMEM | SF221821-1.1 39%-3.1-1.8-0.6
167Nic ClaxtonCHI | C261920-1 41%0.9-0.9-1.4
168Garrison MathewsIND | SG29196-1 43%-1.5-0.8-0.6
169Tristan VukcevicWAS | C22671-1 41%0-0.3-0.8
170Vít KrejčíPOR | SF251392-1 44%-1.6-0.4-1.4
171Javon SmallMEM | PG23830-1 41%1-2-0.4
172Leonard MillerCHI | PF22719-1 41%-1.3-1.5-1
173Derik QueenNOP | C212023-1 42%-0.80.3-0.5
174Jaime Jaquez Jr.MIL | SF242121-1 43%0.1-0.2-1.5
175Julian PhillipsMIN | SF22428-1 44%-3.6-0.1-2.4
176Luke KennardLAL | SG291681-1 43%0.1-0.3-2.9
177Adem BonaPHI | C221234-1 41%-2.9-0.2-0.9
178Bogdan BogdanovićHOU | SG33452-1 43%-3.1-0.2-1.8
179Trayce Jackson-DavisTOR | C25496-1 42%-0.4-1.2-0.6
180Rui HachimuraLAL | PF271927-1 44%-2.2-0.9-2.2
181Royce O'NealePHX | SF322213-1 43%0.7-0.7-2.1
182Johnny FurphyIND | SF21643-1 44%-3.7-0.8-0.8
183Kyshawn GeorgeWAS | SF221391-0.9 47%-1.2-1.1-1.1
184Isaiah StewartMEM | C241317-0.9 47%0-0.9-0.5
185Tristan da SilvaORL | PF241899-0.9 46%-0.6-1.3-0.7
186Ziaire WilliamsBKN | SF241281-0.9 46%-1.7-0.9-1.2
187Kelly OlynykSAS | C34360-0.9 47%-0.1-0.5-1.1
188Precious AchiuwaSAC | PF261745-0.9 44%-1.6-0.9-0.1
189Nikola JovićMIA | PF22808-0.9 46%-3.5-0.6-1.5
190Jock LandaleATL | C301506-0.9 47%-0.1-0.70
191Dorian Finney-SmithHOU | SF32620-0.9 46%-4.30.1-3.2
192Nae'Qwan TomlinCLE | PF251004-0.9 45%-2.1-1.2-0.6
193Jordan MillerLAC | SF261325-0.9 46%0.2-0.2-0.8
194P.J. WashingtonDAL | PF271736-0.9 45%-1.6-1.3-0.5
195Kyle FilipowskiUTA | PF221801-0.8 51%-1.1-1.3-0.3
196Deandre AytonLAL | C271958-0.8 50%-0.90.1-0.3
197Quentin GrimesLAL | SG252206-0.8 47%-1.6-0.6-1.5
198Sion JamesCHA | SF231843-0.8 50%-2-2.2-0.3
199Caris LeVertDET | SF311154-0.8 49%-0.4-1.2-1.5
200Dejounte MurrayNOP | PG29389-0.8 50%1.4-11.6
201Spencer JonesDEN | SF241417-0.8 51%-2.4-0.3-2.3
202Isaiah JacksonLAC | C24908-0.8 51%-1.2-0.80
203Nicolas BatumLAC | SF371295-0.8 48%-1-1.1-2.3
204Patrick Baldwin Jr.SAC | PF23102-0.8 48%-4.4-0.7
205Tyler KolekNYK | PG24727-0.8 50%-0.6-1.4-1.1
206Thomas BryantCLE | C28732-0.8 48%0.1-1.10.3
207Oscar TshiebweUTA | C26448-0.8 49%-1.8-0.7-0.3
208Marcus SasserDET | PG25457-0.8 49%-1.7-0.1-2.1
209Kentavious Caldwell-PopeMEM | SG321088-0.8 49%-2.5-0.3-1.3
210A.J. LawsonTOR | SG25226-0.8 51%-1-1
211Jamir WatkinsWAS | SG241032-0.8 48%-3.3-1-1.4
212Collin SextonLAL | PG271614-0.7 52%0.6-0.1-0.9
213Yuki KawamuraCHI | PG24209-0.7 53%-3.70-0.4
214Aaron HolidayHOU | PG29781-0.7 53%-2.4-1-2
215Anfernee SimonsCHI | PG261372-0.7 52%-0.1-0.40
216Dalen TerryPHI | SG23551-0.6 54%-1.7-0.7-0.7
217Matas BuzelisCHI | PF212248-0.6 55%-10-0.8
218Will RichardGSW | SG231377-0.6 55%-1.7-0.7-0.7
219Shaedon SharpePOR | SG221471-0.6 55%-1.40.6-1.2
220Brandon WilliamsDAL | PG261463-0.6 54%0.4-0.31
221Ja'Kobe WalterTOR | PG211474-0.6 55%-0.3-1.7-0.8
222Vince Williams Jr.UTA | SG25820-0.6 55%-1-1.1-0.4
223Jonathan KumingaATL | SF23830-0.5 56%-2-1.3-0.4
224Daniss JenkinsDET | PG241455-0.5 56%-0.7-1.30.2
225Mike ConleyBOS | PG38991-0.5 57%-1.3-1.4-0.8
226Devin CarterSAC | SG23700-0.5 56%-2.6-0.60
227Justin ChampagnieWAS | SF241377-0.5 57%-0.4-0.3-0.9
228Nikola VučevićORL | C351818-0.5 56%1.5-1.70.6
229D'Angelo RussellWAS | PG29495-0.5 56%-2.3-1.1-1.3
230Jaylen ClarkMIN | SG24888-0.5 57%-2.4-1.3-0.7
231Simone FontecchioMIA | PF301173-0.5 57%0.5-1-0.4
232Ryan KalkbrennerCHA | C241479-0.4 59%1.8-1.1-0.5
233Karlo MatkovićNOP | C24912-0.4 59%0.7-1.5-0.7
234AJ GreenMIL | SG262270-0.4 58%-3.3-0.1-1.1
235Quenton JacksonIND | PG27897-0.4 58%-1.8-0.7-1.2
236Naji MarshallDAL | SF282184-0.4 58%-0.6-0.8-1.1
237Jake LaRaviaLAL | SF242061-0.4 57%-1.2-0.3-1.2
238Jamaree BouyeaPHX | PG26644-0.4 59%-0.40-0.3
239Harrison BarnesSAS | PF331986-0.4 58%-0.10.10.1
240Jordan McLaughlinSAS | PG29282-0.4 58%0.60.1-1.7
241Santi AldamaDAL | PF251198-0.3 60%1.7-0.3-0.9
242Marvin Bagley IIIDAL | PF261201-0.3 59%0.8-0.1-0.2
243Kyle AndersonMIN | PF32853-0.3 60%0.4-0.8-0.9
244Coby WhiteCHA | PG261249-0.2 61%-1.30.3-0.2
245Josh GreenCHA | SG25908-0.2 62%-0.70-1
246Cedric CowardMEM | SG221598-0.2 60%-0.2-0.9-1.2
247Luguentz DortOKC | SG261849-0.2 61%-20.5-0.8
248Quinten PostGSW | C251159-0.2 60%-1.1-0.9-0.6
249Kris MurrayMEM | PF251333-0.2 62%-1.5-0.2-1.7
250Jalen GreenPHX | SG23828-0.2 61%-1.10.3-0.4
251Keldon JohnsonSAS | SF261911-0.2 60%0.9-0.30.5
252Jay HuffIND | C271719-0.2 61%0.4-0.8-0.4
253Dylan CardwellSAC | C24907-0.2 62%-1.9-0.81.3
254Brook LopezLAC | C371635-0.1 63%-0.9-0.8-0.1
255Cameron PaynePHI | PG31374-0.1 63%0.30
256Dillon BrooksPHX | SF301702-0.1 63%-2.3-0.4-0.1
257Dominick BarlowPHI | PF221689-0.1 62%-1.1-0.6-0.9
258Jaxson HayesUTA | C251207-0.1 63%1.2-0.60.3
259RJ BarrettTOR | SF251726-0.1 63%0.2-0.31.2
260Jamal SheadTOR | PG2318520 66%-2.3-0.40.2
261Reed SheppardHOU | PG2121470 65%2.7-0.3-1.8
262Kevon LooneyNOP | C293080 64%-1.8-0.3-0.4
263Aaron NesmithIND | SF2613350 63%-3.40.6-0.9
264Andrew NembhardIND | PG2617860 65%-0.8-0.10.2
265Andrew WigginsMIA | SF3020630 64%1.2-0.70.4
266Jarred VanderbiltLAL | PF2611280 65%-1.51.1-0.9
267Mason PlumleeSAS | C351720 65%0.50-1
268Saddiq BeyNOP | SF2622460 64%0.5-0.4-0.2
269Zach CollinsCHI | C281840 64%0.2-0.1-0.3
270T.J. McConnellIND | PG339630 64%2.5-0.60.2
271Pelle LarssonMIA | SG2418490.1 67%-1.2-0.80.1
272Obi ToppinIND | PF274240.1 67%3-0.70.8
273Max StrusCLE | SG292880.1 67%-1.20.3-0.4
274Jaylon TysonCLE | SG2317770.1 67%0.100.6
275Jose AlvaradoNYK | PG2713700.1 66%-1-0.2-1.5
276Miles BridgesCHA | SF2723870.1 66%1.1-0.10.8
277Keegan MurraySAC | PF257930.1 66%-3.10-0.4
278Brandon IngramLAC | SF2826040.2 68%0.51-0.7
279John CollinsDET | PF2818720.2 68%-0.51.5-0.1
280Grant WilliamsCHA | PF277110.2 68%1.6-0.1-0.1
281Domantas SabonisSAC | C295640.3 69%0.6-0.61.1
282Kel'el WareMIL | C2117040.3 69%2.1-0.20.8
283Ryan DunnPHX | PF2313550.3 69%-0.90.3-0.1
284Baylor ScheiermanBOS | SG2514290.3 68%0.6-0.8-0.3
285Mark WilliamsPHX | C2414160.3 69%200.8
286Myles TurnerMIL | C2919120.4 70%-0.90.80.1
287Devin VassellSAS | SG2520440.4 70%0.5-0.3-0.1
288Anthony BlackORL | PG2219100.4 69%-0.60.50.5
289Kevin HuerterDET | SG2715490.4 70%-0.6-0.40
290Jordan WalshBOS | SF2112120.4 70%0.20.7-0.5
291Landry ShametNYK | SG2811710.4 70%-0.30.10.7
292Paolo BancheroORL | PF2325020.4 69%1.40.30.9
293CJ McCollumATL | SG3422640.4 71%-0.3-0.3-0.3
294Aaron WigginsATL | SG2714140.4 71%-0.91.5-0.3
295Luka GarzaBOS | C2711180.5 72%2.40.20.6
296Cam SpencerMEM | SG2517140.5 72%2.20-0.3
297Trae YoungWAS | PG273840.5 71%2.80.50.9
298Al HorfordGSW | C399690.5 72%1.6-1.11
299Tyler HerroMIL | SG2610330.5 71%21.3-0.5
300Craig Porter Jr.CLE | PG2511480.5 71%2-0.21.8
301Josh OkogieHOU | SF2713540.5 72%-1.20.7-0.4
302John KoncharUTA | SF2911150.6 73%0.90-0.1
303Daniel GaffordDAL | C2711950.6 74%0.70.10.8
304Christian BraunDEN | SF2413990.6 74%-1.20.7-0.3
305Gui SantosGSW | PF2313950.6 73%-0.600.1
306Gary Payton IIGSW | SG3311420.6 72%1.9-0.71.7
307Grayson AllenPHX | SG3014670.6 73%2.10.30.5
308Clint CapelaHOU | C319260.6 73%0.4-0.1-0.3
309Dwight PowellDAL | C349040.6 73%-1.41.5-0.8
310Keon EllisCLE | SG2614780.7 74%-0.50.4-0.2
311Davion MitchellMIA | PG2720000.7 74%-0.90.2-0.1
312Tre JonesCHI | PG2617520.7 74%1.3-0.31.2
313Jabari Smith Jr.HOU | PF2227050.8 75%-0.70.30.8
314Trey Murphy IIINOP | SF2523410.8 76%2.4-0.20.5
315Darius GarlandLAC | PG2613440.8 75%-0.20.50.4
316Kenrich WilliamsOKC | SF318550.8 75%0.21.9-0.8
317Josh MinottBKN | PF238340.8 76%2.51.2-0.3
318Josh GiddeyCHI | SF2317310.8 76%2.70.30.5
319Julius RandleBKN | PF3126100.8 75%1.50.80.3
320Dru SmithMIA | SG2811410.8 75%2.2-0.70.5
321Bones HylandMIN | PG2511770.8 76%1.70.51.3
322Mouhamed GueyeATL | C2311790.9 77%-1.30.90.4
323Jaden McDanielsMIN | SF2523160.9 77%-0.31.4-1.2
324Scotty Pippen Jr.MEM | PG252120.9 78%-2.81.1-1.1
325Draymond GreenGSW | PF3518690.9 77%-1.42-0.8
326Cameron JohnsonDEN | PF2916470.9 77%-0.60.20.6
327Stephon CastleSAS | SG2120380.9 77%1.9-1.31.5
328Lonzo BallUTA | PG287280.9 78%-1.10.50.5
329Ryan RollinsMIL | PG2323760.9 78%0.20.9-0.7
330Oso IghodaroPHX | C2318080.9 76%0.10.50.2
331Sam HauserBOS | PF2819340.9 78%0.60.50.6
332De'Anthony MeltonGSW | SG2711251 78%-2.51.50.6
333Jusuf NurkićUTA | C3110831 78%1.1-0.40.9
334Duncan RobinsonDET | SF3121131 79%0.801.1
335Javonte GreenDET | SF3214461.1 80%2.1-0.10.7
336Derrick Jones Jr.LAC | PF2813501.1 79%-0.71.10
337Toumani CamaraPOR | PF2527311.1 79%-10.50
338Jonathan IsaacORL | PF285211.1 79%-1.61.30.2
339Zion WilliamsonNOP | PF2518411.1 79%2.90.80.4
340Nickeil Alexander-WalkerATL | SG2726031.1 80%1.2-0.10.2
341Naz ReidCHA | C2620071.2 80%0.911.1
342Ja MorantPOR | PG265691.2 81%-1.511.5
343Onyeka OkongwuATL | C2522971.2 80%0.70.60.9
344Norman PowellCHI | SG3217171.2 80%1.60.90.6
345Moussa DiabatéCHA | C2418991.3 81%1.70.71.8
346Kris DunnLAC | PG3122301.3 81%-0.80.60.5
347Jaren Jackson Jr.UTA | PF2614541.3 82%-0.61.40.2
348Miles McBrideNYK | PG2510801.3 82%1.20.41
349Sam MerrillCLE | SG2913771.3 81%0.10.31.3
350Walker KesslerLAL | C241541.3 82%3.30.60.1
351Matisse ThybullePOR | SF284801.3 81%4.40.60.8
352Desmond BaneORL | SG2727561.3 81%1.401.7
353Payton PritchardBOS | PG2825561.4 83%2.30.81.9
354Dean WadeCLE | PF2913181.4 82%0.20.40.6
355Josh HartNYK | SF3019941.4 83%30.61.3
356Jordan GoodwinPHX | PG2715721.4 83%1.8-0.31.9
357Wendell Carter Jr.ORL | C2622881.4 82%-0.60.80.3
358Herbert JonesNOP | SF2715881.5 83%-3.11.1-0.3
359Moses MoodyGSW | SG2315401.5 84%-0.11.10.3
360Tobias HarrisSAS | PF3317461.5 84%1.401.6
361Michael Porter Jr.BKN | PF2716891.5 84%31.60.7
362Brandin PodziemskiGSW | SG2223331.5 84%0.20.60.2
363Tari EasonHOU | PF2415491.5 83%-1.61.80.1
364Jrue HolidayPOR | PG3515601.6 85%1.9-0.61.5
365Julian ChampagnieSAS | SF2422661.6 85%1.40.81.5
366Ivica ZubacIND | C2814461.6 86%-0.32.3-0.1
367Zach EdeyMEM | C232841.6 84%0.500.9
368Kevin Porter Jr.MIL | SG2512611.6 84%2.111.3
369Isaiah JoeDET | SG2615071.6 85%2.50.50.9
370Donte DiVincenzoMIN | SG2924941.6 85%0.81.30.6
371Jakob PoeltlTOR | C3011491.6 85%1.62.1-0.2
372Jaylin WilliamsOKC | C2312771.6 86%2.7-0.41
373Goga BitadzeORL | C269721.7 86%2.80.62.2
374Dereck Lively IIDAL | C211151.7 86%0.61.1-0.1
375Day'Ron SharpeBKN | C2411601.7 87%1.41.40.5
376Mikal BridgesNYK | SF2926921.7 87%2.70.62.2
377Brandon MillerCHA | SF2319681.7 86%1.6-0.21.3
378Marcus SmartHOU | PG3117691.8 87%-2.20.30.5
379Jalen JohnsonATL | PF2425321.8 87%4.211.2
380Sandro MamukelashviliLAL | PF2617511.8 87%2.81.11.6
381Jaylen BrownPHI | SF2924431.8 88%3.32.51.5
382Steven AdamsHOU | C327301.8 87%-0.52-0.7
383Jalen SmithCHI | PF2510951.9 88%-0.71.91.3
384Deni AvdijaPOR | SF2521991.9 88%4.31.71.7
385Alperen SengunHOU | C2323981.9 88%4.21.81.1
386Immanuel QuickleyTOR | PG2622312 89%2.40.62.3
387Cason WallaceOKC | PG2220462 89%1.21.22.2
388LeBron JamesLAL | PF4119892.1 89%3.512.5
389Pascal SiakamIND | PF3120572.1 89%0.71.71
390Jalen WilliamsOKC | SG249362.1 89%2.11.51.6
391Dyson DanielsATL | SG2225202.2 90%1.30.22.3
392Luke KornetSAS | C3014302.2 90%3.610.9
393Robert Williams IIIPOR | C2810082.3 90%4.51.81.9
394Ajay MitchellOKC | SG2314732.3 90%1.90.52.4
395De'Aaron FoxSAS | PG2822312.4 90%2.21.41.7
396Kristaps PorziņģisGSW | C307692.4 91%1.91.52.7
397Ty JeromeMEM | PG283392.4 91%7.70.83
398Jamal MurrayDEN | PG2826522.4 91%4.12.71.4
399Jalen DurenDET | C2219762.4 91%50.94
400Jalen BrunsonNYK | PG2925902.4 90%3.12.62.1
401James HardenCLE | SG3624382.5 92%3.932.1
402Paul ReedDET | PF269012.5 92%5.31.42
403Donovan ClinganPOR | C2120942.5 92%30.93.4
404Collin GillespiePHX | PG2622822.5 92%2.51.61.9
405Mitchell RobinsonBOS | C2711752.5 92%3.52.22.2
406Paul GeorgeBOS | SF3511352.5 91%1.71.81.7
407Devin BookerPHX | SG2921462.7 93%2.22.32.5
