The Worst Player in the NBA

Congratulations, David Roddy, you are (probably) the worst player in the NBA!

David Roddy

The Worst Players in the NBA

Who are the worst rotation players in the league?

See FormulaGlossary

Filters

Minutes Played

Crafted Plus Minus %tile

Filter

Position

#NameAGEMPCraftedPMBPMDARKOPREDATORLEBRON
1David RoddyPHX | PF221177-3.8 0.01%-5-3.2-3.1
2James WisemanDET | C221091-3.5 0.01%-3.5-2.6-2.3
3Bryce McGowensCHA | SG21882-3.4 0.02%-4.9-2.2-3.4
4Doug McDermottIND | SF32904-3.3 0.02%-3.4-1.6-2.8
5Bojan BogdanovicNYK | SF341478-3.3 0.02%-3.2-2.5-1.6
6Bennedict MathurinIND | SG211538-3.3 0.02%-3.4-3-2.3
7Brandon Boston Jr.LAC | SG22345-3.3 0.02%-9-2.8
8Jeff GreenHOU | PF371307-3.2 0.03%-2.1-3.9-2.1
9Thanasis AntetokounmpoMIL | PF31155-3.1 0.03%-6.4-2.9-2.2
10Jaden IveyDET | SG212217-3 0.04%-3.1-2.3-2.3
11Amir CoffeyLAC | SF261460-3 0.04%-2.2-2-2.7
12Jordan PooleWAS | SG242346-3 0.04%-3.9-2.2-2.5
13Corey KispertWAS | SF242067-3 0.04%-2.1-1.8-3.2
14MarJon BeauchampMIL | SG23608-2.9 0.05%-3.2-2.6-3.1
15Jalen McDanielsTOR | PF26538-2.9 0.06%-9-1.7-3.2
16Jordan NworaTOR | PF25712-2.9 0.06%-2.5-2.3-1.6
17Onuralp BitimCHI | SF24268-2.9 0.05%-7.4-2.9-1.7
18Yuta WatanabeMEM | SF29464-2.9 0.06%-6.4-1.9-2.9
19Cedi OsmanSAS | SF281269-2.9 0.05%-2.1-2.2-2.4
20Ochai AgbajiTOR | SG231641-2.8 0.07%-4.4-2.4-2.5
21Reggie JacksonDEN | PG331817-2.8 0.07%-3.2-2.8-2.1
22Zach CollinsSAS | C261526-2.8 0.07%-2-2.4-1.8
23Nassir LittlePHX | SF23458-2.8 0.07%-3-3.3-2.1
24Johnny DavisWAS | SG21613-2.7 0.08%-6.6-2.4-3
25Udoka AzubuikePHX | C24113-2.7 0.08%-3.2-2.6-1.4
26Maxwell LewisLAL | SG21103-2.7 0.09%-13.5-2.2-1.9
27Bruce BrownTOR | SG271866-2.7 0.08%-3.3-1.9-2
28Zeke NnajiDEN | PF23576-2.7 0.08%-3.7-2.8-1.7
29Miles BridgesCHA | SF252581-2.6 0.09%-1.1-0.6-2.6
30Jabari WalkerPOR | PF211700-2.6 0.1%-3.3-2.9-1.9
31Wesley MatthewsATL | SG37413-2.6 0.09%-2.8-3.4-1.6
32Kenneth Lofton Jr.UTA | C21199-2.6 0.11%-0.3-3
33Kyle KuzmaWAS | PF282281-2.6 0.1%-1.1-2.2-1.9
34Gordon HaywardOKC | SF331245-2.5 0.13%-2.1-2.4-1.4
35JT ThorCHA | PF21781-2.5 0.11%-4.5-2-3.2
36DeAndre JordanDEN | C35396-2.5 0.11%-1.7-3.2-1.1
37Alec BurksNYK | SG321212-2.5 0.12%-2.3-1.5-1.7
38Julian StrawtherDEN | SF21545-2.5 0.12%-6-2.4-2
39Jerami GrantPOR | PF291830-2.5 0.13%-0.1-1.7-2.1
40Ziaire WilliamsMEM | SF221038-2.5 0.12%-4.5-2.2-2.3
41Shake MiltonNYK | SG27581-2.5 0.11%-3.7-2.7-1.9
42Jordan ClarksonUTA | SG311682-2.5 0.12%-4.5-2-1.6
43Jaden HardyDAL | SG21989-2.4 0.14%-4.1-2-1.3
44Olivier-Maxence ProsperDAL | PF21336-2.4 0.14%-2.9-3.6-0.4
45Matt RyanNOP | SF26390-2.4 0.13%-2.7-2.4-2.9
46Caleb HoustanORL | SG21815-2.4 0.13%-1.9-1.3-2.6
47Kira Lewis Jr.UTA | PG22265-2.3 0.15%-5.8-2.3
48Keldon JohnsonSAS | SF242038-2.3 0.15%-1.7-1.6-1.4
49Jordan HawkinsNOP | SG211160-2.3 0.15%-3.1-2.4-1.9
50Malachi FlynnDET | PG25876-2.3 0.14%-2.2-1.6-1.8
51Davion MitchellSAC | PG251101-2.3 0.15%-3.4-1.8-2.7
52Marcus Morris Sr.CLE | PF34817-2.3 0.15%-3.8-2.2
53Marcus SasserDET | PG231351-2.3 0.16%-2.6-3.2-2.4
54Trent ForrestATL | PG25414-2.2 0.16%-4.4-2-1.5
55Dalano BantonPOR | SG241047-2.2 0.16%-1.3-1.3-1.4
56Josh RichardsonMIA | SF301103-2.2 0.17%-1.3-2.7-1.4
57Torrey CraigCHI | PF331049-2.2 0.17%-2-2.5-1.2
58Gabe VincentLAL | SG27218-2.2 0.16%-6.5-2.4-1.3
59Derrick RoseMEM | PG35399-2.2 0.16%-2.8-2.9-1.8
60Garrett TempleTOR | SF37289-2.1 0.19%-4.7-2.5-1.2
61Evan FournierDET | SG31580-2.1 0.18%-4.3-2.4-0.9
62Nick RichardsCHA | C261759-2.1 0.18%-2.3-0.9-2.3
63Garrison MathewsATL | SG27992-2.1 0.18%-3-1.4-2.9
64Christian BraunDEN | SF221655-2.1 0.19%-1.9-2-1.8
65Taurean PrinceLAL | SF292108-2.1 0.18%-2.8-1.4-1.9
66Bones HylandLAC | PG23540-2 0.2%-3.6-2.3
67Killian Hayes | PG221008-2 0.19%-2.7-1.7
68Dennis SchroderBKN | PG302486-2 0.21%-1.8-1.2-1.4
69Colby JonesSAC | SG21192-2 0.2%-5-1.9-0.9
70Peyton WatsonDEN | SF211488-2 0.2%-2.2-2-2
71JaVale McGeeSAC | C36339-1.9 0.22%-1.3-2.5-0.2
72Jalen WilsonBKN | SF23664-1.9 0.22%-2.9-2-1.8
73Danilo GallinariMIL | PF35630-1.9 0.22%-1.9-2.1-0.9
74Troy Brown Jr.DET | SF24827-1.9 0.21%-2.6-1.9
75Aleksej PokusevskiCHA | PF22405-1.9 0.22%-1.9-1.7-0.6
76Jake LaRaviaMEM | SF22806-1.9 0.22%-2.5-1.8-1
77Isaiah LiversWAS | SF25469-1.8 0.24%-6.5-3.2
78Vasilije MicicCHA | PG301176-1.8 0.23%-4.6-1.7-2
79Andre Jackson Jr.MIL | SF22572-1.8 0.24%-3.6-2.5
80Moses BrownPOR | C24200-1.8 0.23%-6.5-1.70
81Landry ShametWAS | SG26726-1.8 0.23%-4-1.7-1.6
82Jalen PickettDEN | PG24122-1.8 0.24%-3.3-1.5-2
83Georges NiangCLE | PF301831-1.8 0.23%-2.9-0.8-1.9
84Tyus JonesWAS | PG271933-1.7 0.25%0.7-1.7-0.5
85Quentin GrimesDET | SG231025-1.7 0.24%-2.2-1.8-1.6
86Drew EubanksPHX | C261169-1.7 0.25%-1.2-1.8-1
87Jaxson HayesLAL | C23877-1.7 0.26%-1.9-1.2-2.2
88Lonnie Walker IVBKN | SG251011-1.7 0.25%-1.4-1.2-1.6
89KJ MartinPHI | SF23746-1.7 0.25%-4.1-2.9
90Brandon MillerCHA | SF212383-1.7 0.25%-2.6-2.1-3.2
91Cam ThomasBKN | SG222075-1.6 0.26%-1.2-0.6-1.2
92Omer YurtsevenUTA | C25545-1.5 0.28%-3-1.4-0.8
93Eric GordonPHX | SG351893-1.5 0.28%-1.7-0.5-1.9
94Patrick BeverleyMIL | PG351462-1.5 0.28%-1.1-3.4-0.8
95Patty MillsMIA | PG35415-1.5 0.29%-4.6-1.8-0.9
96Daniel TheisLAC | C311015-1.5 0.29%-1.6-2.3-1.2
97P.J. TuckerLAC | PF38486-1.5 0.27%-3.6-2.2
98Chris DuarteSAC | SG26719-1.5 0.28%-3.4-1.8-1
99Ben SheppardIND | SG22814-1.5 0.29%-3.4-1.2-1.3
100Luka GarzaMIN | C25122-1.5 0.29%-2.1-1.1-1.4
101Theo Maledon | PG22213-1.5 0.29%-10.3-1.2
102Ayo DosunmuCHI | SG242212-1.4 0.31%-0.8-1-1.5
103RJ BarrettTOR | SF231838-1.4 0.3%-0.8-2-0.2
104Santi AldamaMEM | PF231618-1.4 0.31%-0.2-1.1-1.2
105Tim Hardaway Jr.DAL | SG312120-1.4 0.3%-2.9-0.3
106Grant WilliamsCHA | PF252130-1.4 0.33%-2.6-1.5-1.2
107Justin HolidayDEN | SG34862-1.4 0.3%-1.6-1.7-1.9
108Anthony GillWAS | PF31466-1.4 0.31%-4.1-1.9-0.9
109Chuma OkekeORL | PF25432-1.4 0.31%-3.4-1.1-1.5
110Jericho SimsNYK | C25585-1.4 0.32%-1.8-1.2-2.6
111Dylan WindlerATL | SF27108-1.3 0.34%0.7-1.2-0.8
112Cam ReddishLAL | SF24984-1.3 0.34%-3.2-1.1-1.6
113Patrick WilliamsCHI | SF221174-1.3 0.35%-2.3-0.6-1.4
114Jeremiah Robinson-EarlNOP | PF23334-1.3 0.33%-2.2-0.9-1.9
115Seth CurryCHA | SG33616-1.3 0.33%-3.3-1.7-1.5
116Reggie Bullock Jr.HOU | SF32417-1.3 0.33%-2.4
117Keita Bates-DiopBKN | PF28665-1.3 0.34%-1-1-0.9
118Anfernee SimonsPOR | PG241582-1.3 0.34%0.2-1-0.2
119Lamar StevensMEM | SF26559-1.3 0.35%-2.2-1.1-1.2
120Cameron PaynePHI | PG291304-1.3 0.35%-1.1-1.3-1.2
121Mike MuscalaOKC | C32600-1.2 0.36%-5.3-0.7-1.3
122Furkan Korkmaz | SG26300-1.2 0.36%-2.7-2.1
123Patrick Baldwin Jr.WAS | PF21493-1.2 0.35%-4.6-1.9
124Andrew NembhardIND | PG241697-1.2 0.36%-2.2-1.9-1.6
125John CollinsUTA | PF261901-1.2 0.37%-0.9-1.20.3
126Luke KennardMEM | SG27999-1.2 0.37%-0.3-0.2-1.6
127Kelly Oubre Jr.PHI | SF282055-1.2 0.36%-2.3-1
128Harrison BarnesSAC | PF312381-1.1 0.38%-1.8-1.1-0.9
129Russell WestbrookLAC | PG351529-1.1 0.38%0.5-1.10
130Eugene OmoruyiWAS | SF26393-1.1 0.37%-2.3-1.7-0.2
131Sasha VezenkovSAC | PF28511-1.1 0.39%-0.9-0.8-1.2
132Cade CunninghamDET | SG222074-1.1 0.4%0.30-0.5
133Gary Trent Jr.TOR | SG251994-1.1 0.4%-2.6-0.7
134Jae CrowderMIL | PF331156-1.1 0.38%-2.6-1.4-1.2
135Devin VassellSAS | SG232248-1.1 0.39%0-1.4-1.1
136Cory Joseph | PG32296-1.1 0.38%-4.7-1.5
137Pat ConnaughtonMIL | SG311676-1.1 0.37%-1.6-1.1-1.1
138Jalen GreenHOU | SG212601-1.1 0.4%-0.50.4-1.1
139Trendon WatfordBKN | PF23856-1 0.41%-0.5-0.9-0.8
140Cody MartinCHA | SF28753-1 0.4%-3.5-1.2-1.4
141Thaddeus YoungPHX | PF35439-1 0.42%0.3-1.4-1.1
142Isaiah StewartDET | C221423-1 0.4%-2.3-0.9-1.8
143Jaden SpringerBOS | SG21507-1 0.42%-3.4-0.6-1.1
144Joe Harris | SG32170-1 0.42%-5.9-1.4
145Kelly OlynykTOR | C321759-1 0.43%1.8-0.9-0.4
146Precious AchiuwaNYK | PF241624-1 0.42%-1.4-0.8-0.8
147Svi MykhailiukBOS | SG26413-1 0.41%-1.8-1.2-1.6
148Jaime Jaquez Jr.MIA | SF222113-1 0.42%-1.9-1.1
149Simone FontecchioDET | PF281644-1 0.41%-1-1.4-0.6
150Bruno FernandoATL | C25682-0.9 0.45%-2.3-0.8-0.3
151Mason PlumleeLAC | C33674-0.9 0.45%-0.8-0.6-0.9
152Kessler EdwardsSAC | SF23275-0.9 0.46%-1.5-1.3-0.4
153Saddiq BeyATL | SF242062-0.9 0.43%-1.8-0.1-1.2
154Josh GreenDAL | SG231505-0.9 0.45%-2.7-0.9-1.1
155Duop ReathPOR | C271214-0.9 0.44%-0.9-1.2-0.7
156Terance MannLAC | SF271873-0.9 0.45%-1.5-0.5-1.6
157Davis BertansCHA | PF31674-0.9 0.46%-1.4-0.8-0.8
158Marvin Bagley IIIWAS | PF241053-0.9 0.44%-0.4-0.9-0.3
159Bobby PortisMIL | PF282008-0.9 0.44%-0.8-1-0.1
160Richaun HolmesWAS | C30555-0.9 0.47%-3.3-0.8-0.4
161Norman PowellLAC | SG301990-0.9 0.43%-0.8-0.1-1.3
162Deandre AytonPOR | C251784-0.9 0.44%0.30.1-1
163Nikola VucevicCHI | C332610-0.9 0.46%0.1-20.5
164De'Andre HunterATL | SF261681-0.9 0.44%-2.4-0.6-1.3
165Terry RozierMIA | PG292040-0.9 0.47%1.5-0.6-0.1
166Damian JonesCLE | C28270-0.8 0.48%-0.5-0.4-0.6
167Markelle FultzORL | PG25910-0.8 0.47%-1.4-1.6-0.8
168Sam MerrillCLE | SG271069-0.8 0.47%0.5-10.1
169Danuel House Jr. | SF30509-0.8 0.48%-4
170Tre MannCHA | PG22987-0.7 0.49%-1.3-1.4-0.3
171Joe InglesORL | SF361169-0.7 0.49%-0.5-1.6-0.6
172Kris MurrayPOR | PF231348-0.7 0.51%-3.6-0.6-1.2
173Saben LeePHX | PG24185-0.7 0.51%-1.4-0.90.2
174Cole AnthonyORL | PG231817-0.7 0.5%0.1-0.80.2
175Mo BambaPHI | C25740-0.7 0.51%-1-1.30
176Thomas BryantMIA | C26441-0.7 0.49%-0.4-0.50
177Terry TaylorCHI | PF24188-0.7 0.49%-3.2-1.5
178Oshae BrissettBOS | PF25630-0.7 0.5%-1.8-1.5-0.7
179Christian WoodLAL | PF28872-0.7 0.5%-2.80.1-0.9
180Craig Porter Jr.CLE | PG23649-0.6 0.53%0.5
181Malik MonkSAC | SG251872-0.6 0.52%0.6-0.80.6
182Dillon BrooksHOU | SF282227-0.6 0.53%-3.6-0.4-1.9
183Rui HachimuraLAL | PF251826-0.6 0.51%-0.9-0.5-1.4
184Maxi KleberDAL | C32871-0.6 0.53%-1.3-0.5-1.7
185Matisse ThybullePOR | SF261487-0.6 0.53%0.60.1-1.9
186Coby WhiteCHI | PG242881-0.6 0.52%-0.7-0.3-0.8
187Klay ThompsonGSW | SG332284-0.6 0.51%-0.4-0.80
188Talen Horton-TuckerUTA | SG231009-0.6 0.52%-1.2-0.40.2
189Orlando RobinsonMIA | C23304-0.5 0.55%-1.1-0.6-0.6
190Chimezie Metu | C26859-0.5 0.54%-1.3-0.4-0.9
191Jaden McDanielsMIN | SF232105-0.5 0.55%-2.6-0.4-1.8
192Jacob GilyardBKN | PG25699-0.5 0.54%-1.40
193Aaron WigginsOKC | SG251228-0.5 0.55%0.7-0.5-1.5
194Dario SaricGSW | PF291098-0.5 0.56%1-0.90.2
195Buddy HieldPHI | SG302160-0.5 0.56%0.4-0.2-0.4
196Toumani CamaraPOR | PF231739-0.5 0.54%-3.1-0.3-1.4
197Haywood HighsmithMIA | SF271366-0.4 0.57%-0.70.2-0.8
198Luguentz DortOKC | SG242246-0.4 0.57%-1.6-0.2-1.4
199Andrew WigginsGSW | SF281920-0.4 0.57%-2.5-0.1-0.7
200Nicolas BatumPHI | SF351529-0.4 0.56%-0.4-0.7-1.5
201Spencer DinwiddieLAL | PG302152-0.4 0.56%-1.90.4-0.3
202P.J. WashingtonDAL | PF252221-0.4 0.56%-2.1-0.1
203Julian ChampagnieSAS | SF221468-0.4 0.57%-1.9-0.2-0.5
204Devonte' GrahamSAS | PG28313-0.3 0.58%-3.9-0.70.2
205Josh GiddeyOKC | SF212011-0.3 0.58%1.50.3-0.6
206Bol BolPHX | C24469-0.3 0.58%2.10.6-0.5
207Otto Porter Jr. | PF30174-0.3 0.58%-3.2
208Dante ExumDAL | SG281088-0.2 0.59%-0.60.3-0.5
209Onyeka OkongwuATL | C231405-0.2 0.61%-0.40.3-0.4
210Jaylin WilliamsOKC | C21897-0.2 0.6%1.1-1.20.1
211Zach LaVineCHI | SG28872-0.2 0.59%0.10.1-0.2
212Ausar ThompsonDET | SG211583-0.2 0.6%-2.2-1-0.1
213Derrick Jones Jr.DAL | PF261783-0.2 0.61%-1.5-0.2
214Jevon CarterCHI | PG281004-0.2 0.59%-4-0.1-1.3
215Kyle LowryPHI | PG371690-0.2 0.59%-1-1.1-0.2
216Deni AvdijaWAS | SF232257-0.2 0.61%-0.9-0.2-0.8
217Aaron HolidayHOU | PG271269-0.2 0.6%-1.5-0.4-1.3
218Neemias QuetaBOS | C24333-0.2 0.6%1.5-0.90.1
219Moritz WagnerORL | C261415-0.1 0.62%20.2
220Moses MoodyGSW | SG211156-0.1 0.62%-0.10.1-0.2
221Vince Williams Jr.MEM | SG231436-0.1 0.62%-0.7-0.8
222Naji MarshallNOP | SF261257-0.1 0.61%-0.7-1-0.6
223Malcolm BrogdonPOR | PG311121-0.1 0.62%2-0.80
224Gary HarrisORL | SG2912970 0.63%-1.20.7-1.2
225Jalen SmithIND | PF2310470 0.63%2.4-0.60.9
226Miles McBrideNYK | PG2313280 0.64%-0.1-0.2-0.7
227Tyler HerroMIA | SG2414070.1 0.65%0.80.30.1
228Trey LylesSAC | PF2811580.1 0.65%-1.10.7-1.1
229Dejounte MurrayATL | PG2727830.1 0.65%1.70.20.8
230Caris LeVertCLE | SF2919580.1 0.65%0.2-0.30.5
231Charles BasseySAS | C232050.1 0.66%1.300.1
232Kris DunnUTA | PG2912490.1 0.64%-0.1-0.20
233Jarred VanderbiltLAL | PF245810.1 0.65%-1.60.5-1.2
234Nickeil Alexander-WalkerMIN | SG2519210.1 0.64%0.20.6-1.5
235Dorian Finney-SmithBKN | SF3019340.1 0.64%-20-0.9
236Obi ToppinIND | PF2517300.1 0.64%1.50.3-0.7
237Monte MorrisMIN | PG284760.2 0.66%0.7-0.2
238Jalen JohnsonATL | PF2218890.2 0.67%1.2-0.20.2
239Jonathan KumingaGSW | SF2119490.2 0.66%-0.4-0.3-0.1
240Caleb MartinMIA | SF2817560.2 0.67%-20.2-0.7
241Paolo BancheroORL | PF2127990.2 0.66%1.30.51
242Naz ReidMIN | C2419640.3 0.7%1.5-0.4-0.2
243Dalen TerryCHI | SG216810.3 0.69%-2.30.6-0.3
244Jock LandaleHOU | C287630.3 0.69%-0.11-0.7
245Bradley BealPHX | SG3017670.3 0.68%0.40.4-0.6
246Malik BeasleyMIL | SG2723370.3 0.69%-1.80.4-0.5
247Royce O'NealePHX | SF3019540.3 0.67%00.2-0.4
248Trayce Jackson-DavisGSW | C2311300.3 0.69%2.8-0.81.5
249Jae'Sean TateHOU | PF2810310.3 0.68%-2.3-0.2-1.3
250Isaac OkoroCLE | SF2318870.3 0.68%-1.10.1-0.2
251Duncan RobinsonMIA | SF2919050.3 0.68%-0.90-0.5
252Tari EasonHOU | PF224800.3 0.67%1.6-0.20.1
253Sandro MamukelashviliSAS | PF244510.3 0.7%-0.5-0.60.8
254Mikal BridgesBKN | SF2728540.3 0.69%-0.40.10.1
255Day'Ron SharpeBKN | C229210.3 0.7%00.10.9
256Austin ReavesLAL | SG2526290.4 0.71%0.40.30.1
257Walker KesslerUTA | C2214930.4 0.7%0.90.70.4
258Xavier TillmanBOS | PF259740.4 0.71%-1.20.2-0.1
259Aaron NesmithIND | SF2419950.4 0.71%-0.50-0.3
260T.J. McConnellIND | PG3112910.5 0.72%30.9
261Isaiah JoeOKC | SG2414450.5 0.73%0.91.2-0.7
262Isaiah JacksonIND | C227710.5 0.73%1.70.90.9
263Josh OkogiePHX | SF259600.5 0.71%-0.50.3-0.4
264Kevon LooneyGSW | C2711940.5 0.72%0.61.20
265Mark WilliamsCHA | C225080.5 0.72%0.8-0.51.4
266Dennis Smith Jr.BKN | PG2610590.5 0.72%-0.80.7
267Jonas ValanciunasNOP | C3119250.6 0.73%1.2-0.51.6
268D'Angelo RussellLAL | PG2724840.6 0.74%0.91.1-0.1
269Collin SextonUTA | PG2520750.6 0.73%1.90.71.1
270Tre JonesSAS | PG2421380.6 0.73%-0.40-0.6
271John KoncharMEM | SF2711730.6 0.74%-0.40.2
272Andre DrummondCHI | C3013510.6 0.74%0.10.91.6
273Delon WrightMIA | PG317420.7 0.75%0.400.5
274Nic ClaxtonBKN | C2421160.7 0.74%1.21.8
275Luke KornetBOS | C289830.7 0.75%3.40.60.5
276DeMar DeRozanCHI | SF3429890.8 0.75%1.80.51.2
277Chris BoucherTOR | C317050.8 0.75%-1.71.5-0.2
278Trae YoungATL | PG2519420.9 0.76%2.61.21.6
279Chris PaulGSW | PG3815310.9 0.76%10.40.9
280Alperen SengunHOU | C2120460.9 0.76%4.90.81.1
281Zion WilliamsonNOP | PF2322070.9 0.76%3.81.20.9
282Cameron JohnsonBKN | PF2715990.9 0.76%0.40.70.8
283Max StrusCLE | SG2722391 0.77%-0.600.6
284Robert CovingtonPHI | PF334881 0.77%2.20.4-0.4
285Tobias HarrisPHI | PF3123681 0.78%0.90.80.7
286Ben SimmonsBKN | SF273591 0.78%2.40.41.2
287Brandon ClarkeMEM | PF271341 0.77%10.8
288Jose AlvaradoNOP | PG2510281 0.78%-0.10.70
289Paul ReedPHI | PF2415901 0.79%0.40.90.8
290Grayson AllenPHX | SG2825131 0.78%1.310.4
291Kyle AndersonMIN | PF3017821 0.78%1.10.5-0.1
292Desmond BaneMEM | SG2514431.1 0.8%2.81.80.5
293Sam HauserBOS | PF2617411.1 0.82%1.20.30.6
294Amen ThompsonHOU | SG2113881.1 0.8%1.80.41.4
295Ivica ZubacLAC | C2617941.1 0.8%0.810.8
296Brandon IngramNOP | SF2621031.1 0.81%1.220.4
297Larry Nance Jr.NOP | C3112161.1 0.82%21.5
298Kevin HuerterSAC | SG2515621.1 0.79%-0.80.70.5
299CJ McCollumNOP | SG3221591.1 0.79%3.11.11
300Dwight PowellDAL | C328361.1 0.82%-0.31.6-0.6
301Keegan MurraySAC | PF2325881.1 0.82%-0.90.31.1
302Khris MiddletonMIL | SF3214871.1 0.81%1.11.60.9
303Jaren Jackson Jr.MEM | PF2421241.1 0.8%0.41.4
304Darius GarlandCLE | PG2419011.1 0.81%-11.50.3
305Wendell Carter Jr.ORL | C2414061.1 0.81%0.90.8
306Clint CapelaATL | C2918831.1 0.79%0.10.91.2
307Alex LenSAC | C304441.1 0.8%0.210.9
308Keon EllisSAC | SG249781.2 0.83%1.20.6-0.1
309Gary Payton IIGSW | SG316801.2 0.83%0.90.6-0.3
310Robert Williams IIIPOR | C261191.2 0.84%0.71.2-0.5
311Michael Porter Jr.DEN | PF2525651.2 0.83%0.12
312Julius RandleNYK | PF2916301.2 0.82%1.92.10.8
313Marcus SmartMEM | PG296051.2 0.84%-2.41.1-0.4
314Kenrich WilliamsOKC | SF2910291.2 0.83%-0.80.9-0.5
315Mitchell RobinsonNYK | C257681.3 0.85%01.90.4
316Al HorfordBOS | C3717401.3 0.85%3.60.90.1
317Immanuel QuickleyTOR | PG2419851.3 0.84%1.30.40.7
318Scottie BarnesTOR | SF2220941.3 0.84%3.711.4
319Evan MobleyCLE | PF2215321.3 0.84%2.90.71.4
320Jalen WilliamsOKC | SG2222231.4 0.85%2.31.50.4
321Dean WadeCLE | PF2711081.4 0.86%0.10.50.3
322Goga BitadzeORL | C249571.4 0.85%2.10.71.6
323Daniel GaffordDAL | C2518151.5 0.86%2.611.5
324Jalen SuggsORL | PG2220251.5 0.86%11.30.6
325Tyrese MaxeyPHI | PG2326261.6 0.86%3.121.7
326Kevin LoveMIA | PF359241.7 0.87%3.6-0.23.1
327LaMelo BallCHA | PG227111.7 0.87%3.31.52.3
328Josh HartNYK | SF2827071.7 0.87%010.6
329Payton PritchardBOS | PG2618251.7 0.87%10.81.5
330Jordan McLaughlinMIN | PG276261.7 0.87%4.20.90.5
331Donte DiVincenzoNYK | SG2723601.7 0.88%3.41.51.4
332Brook LopezMIL | C3524111.8 0.88%11.51.1
333Mike ConleyMIN | PG3621931.8 0.88%3.411.4
334Myles TurnerIND | C2720761.9 0.88%0.90.72.2
335Jrue HolidayBOS | PG3322631.9 0.89%2.11.70.5
336Trey Murphy IIINOP | SF2316901.9 0.89%2.51.40.8
337Bogdan BogdanovicATL | SG3124012 0.89%0.220.6
338Pascal SiakamIND | PF2926572 0.89%1.91.41.6
339De'Anthony MeltonPHI | SG2510232 0.89%0.51.60.9
340Ja MorantMEM | PG243182 0.9%3.121.6
341Jaylen BrownBOS | SF2723432 0.9%0.73.11.1
342Kentavious Caldwell-PopeDEN | SG3024022 0.9%-1.42.2-0.1
343Jamal MurrayDEN | PG2618612.1 0.91%4.12.80.9
344OG AnunobyNYK | SF2617022.1 0.91%-0.62.7-0.8
345Jakob PoeltlTOR | C2813192.2 0.91%0.721.5
346Herbert JonesNOP | SF2523212.2 0.91%0.61.60.5
347Alex CarusoCHI | PG2920402.5 0.92%2.51.60.6
348Karl-Anthony TownsMIN | C2820262.5 0.91%2.53.50.8
349Aaron GordonDEN | PF2822972.7 0.92%1.32.41.2
350Jarrett AllenCLE | C2524422.7 0.92%31.92.6
351Franz WagnerORL | SF2223372.7 0.92%1.212.3
352Chet HolmgrenOKC | C2124132.8 0.93%3.41.82.4
353Domantas SabonisSAC | C2729282.8 0.93%6.513.5
354Bam AdebayoMIA | C2624162.8 0.93%2.422.3
355Lauri MarkkanenUTA | PF2618202.9 0.93%3.61.92.8
356Tyrese HaliburtonIND | PG2322243 0.93%6.92.53.6
357Stephen CurryGSW | PG3524213 0.94%5.23.52.6
358Fred VanVleetHOU | PG2926843.1 0.94%3.42.61.9
359Damian LillardMIL | PG3325793.1 0.94%2.12.82.7
360Draymond GreenGSW | PF3314903.1 0.94%2.422.1
361Anthony EdwardsMIN | SG2227703.2 0.95%3.33.51.8
362Isaiah HartensteinNYK | C2518963.3 0.95%3.52.41.7
363De'Aaron FoxSAC | PG2626593.4 0.95%2.73.22.8
364Jusuf NurkicPHX | C2920783.4 0.95%1.12.62.8
365Kristaps PorzingisBOS | C2816903.5 0.95%5.13.42.4
366Devin BookerPHX | SG2724473.5 0.96%33.83.1
367Kevin DurantPHX | PF3527913.6 0.96%44.72.5
368Jalen BrunsonNYK | PG2727263.7 0.96%5.83.63
369James HardenLAC | SG3424703.7 0.96%4.13.33.6
370Rudy GobertMIN | C3125934 0.96%1.832.6
371Jonathan IsaacORL | PF269144.1 0.97%3.82.93.5
372Derrick WhiteBOS | SG2923814.1 0.97%3.82.82.8
373Kyrie IrvingDAL | PG3120304.2 0.97%4.93.93.7
374LeBron JamesLAL | PF3925044.2 0.98%6.54.13.2
375Jimmy ButlerMIA | SF3420424.4 0.98%4.63.72.8
376Paul GeorgeLAC | SF3325024.5 0.98%3.24.62.5
377Anthony DavisLAL | C3027004.5 0.98%5.13.84.5
378Jayson TatumBOS | SF2526455.3 0.98%5.15.93.8
379Donovan MitchellCLE | SG2719425.3 0.99%5.85.53.7
380Shai Gilgeous-AlexanderOKC | PG2525535.7 0.99%94.35.5
381Kawhi LeonardLAC | SF3223306 0.99%5.55.63.7
382Luka DoncicDAL | SF2426246.2 0.99%9.94.96.4
383Joel EmbiidPHI | C2913096.6 1%11.65.85.7
384Giannis AntetokounmpoMIL | PF2925676.7 1%95.96.3
385Nikola JokicDEN | C2827378.1 1%13.26.86.7

Sign up for our newsletter

Be the first to know about new features, upcoming releases and exclusive insights.

We care about the protection of your data.
We will never sell your information.