The Worst Player in the NBA

Congratulations, Isaiah Livers, you are (probably) the worst player in the NBA!

Isaiah Livers

The Worst Players in the NBA

Who are the worst rotation players in the league?

See FormulaGlossary

Filters

Minutes Played

Crafted Plus Minus %tile

Filter

Position

#NameAGEMPCraftedPMBPMDARKOPREDATORLEBRON
1Isaiah LiversDET | SF25135-4.2 0.01%-8.4-2.1
2James WisemanDET | C22111-3.6 0.02%-5.3-3.3-1.4
3Johnny DavisWAS | SG21128-3.1 0.04%-5.9-3-1.3
4Ziaire WilliamsMEM | SF22380-3.1 0.04%-4.6-2.6-3.6
5MarJon BeauchampMIL | SG23259-3 0.04%-3.6-2.8-2.7
6Jeff GreenHOU | PF37247-3 0.05%-0.7-3.4-3.2
7David RoddyMEM | PF22451-2.9 0.05%-4.1-2.3-3.2
8Zeke NnajiDEN | PF23199-2.9 0.05%-4-2.5-3.1
9Jaden IveyDET | SG21369-2.8 0.07%-2.3-2.6-2.8
10JT ThorCHA | PF21280-2.8 0.07%-4.8-2.3-3.7
11Theo MaledonCHA | PG22200-2.8 0.06%-9.6-2-0.9
12Jock LandaleHOU | C28113-2.7 0.08%-5.1-1.5
13Brandon MillerCHA | SF21497-2.6 0.09%-3.3-3.1
14Doug McDermottSAS | SF32283-2.5 0.09%-2-2.3-3.5
15Cam ReddishLAL | SF24403-2.5 0.1%-1.6-1.5-2.3
16Torrey CraigCHI | PF33449-2.5 0.11%-3-2.4-2.3
17Davion MitchellSAC | PG25237-2.4 0.11%-5.1-2.1-2.1
18Peyton WatsonDEN | SF21285-2.3 0.12%-2.6-2.5-1.5
19Malachi FlynnTOR | PG25331-2.3 0.13%-2.3-2.1-1.7
20Simone FontecchioUTA | PF28319-2.3 0.12%-1.8-2.5
21Marcus Morris Sr.PHI | PF34145-2.3 0.12%-1.3-2-0.6
22Danuel House Jr.PHI | SF30127-2.3 0.12%-4.5-1.8-3.2
23Bennedict MathurinIND | SG21470-2.3 0.13%-4.2-3.2-2.1
24Patrick WilliamsCHI | SF22518-2.2 0.15%-2.8-0.6-3.4
25Jordan HawkinsNOP | SG21584-2.2 0.13%-2.5-2.5
26Shake MiltonMIN | SG27309-2.2 0.14%-4.8-2-1.7
27Thomas BryantMIA | C26168-2.2 0.14%-4.6-2-0.1
28Jabari WalkerPOR | PF21330-2.2 0.15%-3.3-2.5-1.5
29Christian BraunDEN | SF22438-2.2 0.14%-2-1.7-3.6
30Toumani CamaraPOR | PF23473-2.1 0.18%-3.4-1.4
31Bryce McGowensCHA | SG21205-2.1 0.16%-3.2-2.1-2.6
32Jaden HardyDAL | SG21181-2.1 0.17%-6.7-1.2-2.7
33Chris DuarteSAC | SG26257-2.1 0.17%-5.4-1.9-1.2
34Corey KispertWAS | SF24412-2.1 0.16%-3.8-1.3-3.1
35Precious AchiuwaTOR | PF24254-2.1 0.17%-1.6-2.4-0.9
36Gabe VincentLAL | SG27113-2.1 0.18%-4-1.9-1
37Kris DunnUTA | PG29134-2.1 0.18%-4.7-0.8
38Julian ChampagnieSAS | SF22194-2.1 0.18%-2.8-1.7
39Kira Lewis Jr.NOP | PG22121-2.1 0.16%-5.3-1.8-0.7
40Derrick RoseMEM | PG35190-2.1 0.17%-1.3-2.3-2.3
41Jordan PooleWAS | SG24529-2.1 0.18%-6.9-2.1-1.9
42Jonathan KumingaGSW | SF21376-2 0.19%-4.5-0.9-2.2
43Trayce Jackson-DavisGSW | C23102-2 0.19%-1.7-2.4
44Killian HayesDET | PG22510-1.9 0.2%-0.5-2.3-2.3
45Ausar ThompsonDET | SG21565-1.9 0.21%-2.2-2.8
46Andrew NembhardIND | PG24294-1.9 0.2%-4.2-2.1-2.3
47Sasha VezenkovSAC | PF28225-1.9 0.21%-3.2-1.1
48Collin SextonUTA | PG25414-1.9 0.2%-1.3-1.1-1.9
49P.J. TuckerLAC | PF38239-1.9 0.2%-3.7-1.9-2.5
50Nassir LittlePHX | SF23211-1.8 0.24%-0.2-1.7-1.6
51Matt RyanNOP | SF26298-1.8 0.23%-2-1.7
52Lonnie Walker IVBKN | SG25362-1.8 0.23%2.8-0.3-3.2
53Ayo DosunmuCHI | SG24334-1.8 0.22%-1.9-1.8-2.7
54Justin HolidayDEN | SG34174-1.7 0.25%0.3-1.8-3.3
55Taurean PrinceLAL | SF29568-1.7 0.26%-4-1.1-1.8
56Rui HachimuraLAL | PF25279-1.6 0.27%-0.5-1.5-2.3
57Josh GiddeyOKC | SF21500-1.6 0.28%-3.1-2.1-1
58Furkan KorkmazPHI | SG26103-1.6 0.27%-3.2-1.4-2.1
59Trendon WatfordBKN | PF23184-1.6 0.27%-0.4-1.3-2.3
60Jalen GreenHOU | SG21543-1.6 0.27%-0.8-0.6-1.8
61Jaxson HayesLAL | C23197-1.5 0.29%-4.9-1.4-1.1
62Seth CurryDAL | SG33162-1.5 0.31%-2.3-1.3-2.4
63Day'Ron SharpeBKN | C22298-1.5 0.3%-2-0.6-2.2
64Norman PowellLAC | SG30451-1.5 0.3%-0.6-1.4-1.3
65JaVale McGeeSAC | C36160-1.5 0.3%0.3-1.9-1
66Andre Jackson Jr.MIL | SF22129-1.5 0.29%-2.2-1.8
67Malik BeasleyMIL | SG27583-1.4 0.32%0.2-0.7-1.7
68Yuta WatanabePHX | SF29269-1.4 0.32%-5.4-1.3-1.7
69RJ BarrettNYK | SF23410-1.4 0.31%-0.9-0.6-1.8
70Cedi OsmanSAS | SF28369-1.3 0.33%-2.9-20.8
71Caris LeVertCLE | SF29486-1.3 0.34%-2-1.1-0.8
72Jaime Jaquez Jr.MIA | SF22534-1.3 0.34%-0.7-1.4
73Markelle FultzORL | PG25143-1.3 0.34%0.3-1.2-0.8
74Marcus SasserDET | PG23371-1.3 0.33%-0.3-1.9
75Payton PritchardBOS | PG26410-1.2 0.35%-0.8-0.3-2.6
76Daniel TheisLAC | C31163-1.2 0.34%-3.8-1.6-0.8
77Bones HylandLAC | PG23201-1.2 0.35%-5.5-1.4
78Cory JosephGSW | PG32108-1.2 0.36%-5.5-0.9-0.9
79Gary Trent Jr.TOR | SG25438-1.2 0.35%-3.5-0.8-0.1
80Georges NiangCLE | PF30447-1.2 0.36%-3-1.3-1.6
81Saddiq BeyATL | SF24554-1.2 0.36%0.20.5-1.5
82Cam ThomasBKN | SG22322-1.1 0.38%0.30-1.2
83Ochai AgbajiUTA | SG23402-1.1 0.37%-1.6-1.5-1.4
84Reggie JacksonDEN | PG33565-1.1 0.38%-0.3-2-1.8
85Omer YurtsevenUTA | C25170-1.1 0.39%-0.6-1.3
86De'Andre HunterATL | SF26570-1.1 0.37%-2.6-1.2-1.7
87Josh RichardsonMIA | SF30470-1 0.39%-2.7-1.3-1.1
88Jaylin WilliamsOKC | C21188-1 0.39%0.1-1.4-0.7
89Keldon JohnsonSAS | SF24591-1 0.4%-0.6-1.3-1.2
90Tre JonesSAS | PG24383-1 0.41%-3.2-0.9-0.3
91Aaron WigginsOKC | SG25200-1 0.39%0.1-0.7-1.3
92Zach CollinsSAS | C26554-1 0.39%-2.3-0.7-1.7
93Paolo BancheroORL | PF21668-0.9 0.42%1.2-0.7-0.5
94Cameron PayneMIL | PG29344-0.9 0.42%-2.6-1.2-0.5
95Gordon HaywardCHA | SF33548-0.9 0.43%-2.5-1.3-1.8
96Jaden SpringerPHI | SG21127-0.9 0.43%-5.3-0.8-1.2
97Keegan MurraySAC | PF23485-0.9 0.43%-3.2-0.7-1.2
98Tyus JonesWAS | PG27509-0.9 0.41%-1.4-1.80
99Marvin Bagley IIIDET | PF24343-0.9 0.41%-0.5-1.50
100Jordan ClarksonUTA | SG31536-0.8 0.45%-4.5-0.2-1
101P.J. WashingtonCHA | PF25537-0.8 0.45%-3-0.8-1.1
102Jalen McDanielsTOR | PF26138-0.8 0.46%-7.9-0.60.1
103Landry ShametWAS | SG26253-0.8 0.46%-3.1-0.7-1
104Naji MarshallNOP | SF26277-0.8 0.44%0.3-0.9-0.6
105Nickeil Alexander-WalkerMIN | SG25447-0.8 0.44%0.3-0.9-0.4
106Pat ConnaughtonMIL | SG31416-0.8 0.45%-2.4-0.7-1.3
107Troy Brown Jr.MIN | SF24206-0.8 0.45%-0.3-0.6-2.5
108Drew EubanksPHX | C26340-0.8 0.44%-1.6-0.60
109Dennis SchroderTOR | PG30632-0.8 0.46%0.1-0.6-1.2
110Cade CunninghamDET | SG22701-0.7 0.48%-3.4-0.60.3
111Grant WilliamsDAL | PF25547-0.7 0.48%-2.9-0.6-1.2
112John CollinsUTA | PF26624-0.7 0.48%-2.7-1.3-0.4
113Talen Horton-TuckerUTA | SG23446-0.7 0.48%-2.7-1.10
114Jae'Sean TateHOU | PF28296-0.7 0.47%1.7-0.5-1.7
115Mason PlumleeLAC | C33102-0.6 0.53%-0.9-0.80.7
116Dante ExumDAL | SG28170-0.6 0.52%-0.4-0.7
117Kyle KuzmaWAS | PF28594-0.6 0.52%0.1-1.30
118Kelly Oubre Jr.PHI | SF28232-0.6 0.53%1.4-0.1-1.8
119Jevon CarterCHI | PG28304-0.6 0.5%-4.1-0.3-0.2
120Isaiah StewartDET | C22626-0.6 0.51%-3.5-1.4-1.1
121Quentin GrimesNYK | SG23393-0.6 0.51%-2.6-0.2-0.8
122Richaun HolmesDAL | C30110-0.6 0.5%-6-0.6-2.6
123Deandre AytonPOR | C25575-0.6 0.5%-0.9-0.5-0.7
124Moses MoodyGSW | SG21376-0.6 0.52%20.4-1.7
125Vince Williams Jr.MEM | SG23151-0.6 0.51%-0.6-0.5-1.4
126Eric GordonPHX | SG35568-0.6 0.51%-0.9-0.4-1.3
127Danilo GallinariWAS | PF35267-0.5 0.54%-1-1.4
128Russell WestbrookLAC | PG35507-0.5 0.55%0.5-0.3-0.2
129Isaiah JacksonIND | C22140-0.5 0.54%0.6-0.5-0.4
130Keita Bates-DiopPHX | PF28332-0.5 0.53%-1.3-0.1-1.5
131Bobby PortisMIL | PF28478-0.5 0.54%-2.6-0.30.1
132Aaron NesmithIND | SF24410-0.5 0.53%-0.3-0.5-1.2
133Josh GreenDAL | SG23454-0.5 0.54%-3.4-0.3-1
134Terance MannLAC | SF27346-0.5 0.54%-2.80.1-0.6
135Luguentz DortOKC | SG24538-0.4 0.55%-1.2-0.80.4
136Royce O'NealeBKN | SF30534-0.4 0.58%0.7-0.7-1.2
137Jalen SmithIND | PF23216-0.4 0.57%3.5-0.2-0.7
138Patrick BeverleyPHI | PG35345-0.4 0.57%-0.7-1.2-1.6
139Gary HarrisORL | SG29313-0.4 0.56%1.50.7-1.7
140Joe InglesORL | SF36378-0.4 0.57%0.6-0.8-1.3
141Coby WhiteCHI | PG24697-0.4 0.56%-1.6-0.2-0.7
142Bruce BrownIND | SG27608-0.4 0.56%-2-0.3-1.1
143Haywood HighsmithMIA | SF27334-0.4 0.55%-1.2-0.1
144Dean WadeCLE | PF27264-0.4 0.56%-2.3-0.5-1.2
145Naz ReidMIN | C24406-0.3 0.59%2.8-0.7-0.3
146Moritz WagnerORL | C26389-0.3 0.59%3.2-0.30.1
147Jalen WilliamsOKC | SG22524-0.3 0.59%-0.6-0.6-0.9
148Devin VassellSAS | SG23394-0.2 0.6%1.1-0.8-0.9
149Charles BasseySAS | C23205-0.2 0.61%0.8-0.7
150Cole AnthonyORL | PG23515-0.2 0.6%0.90.20.2
151Harrison BarnesSAC | PF31600-0.2 0.61%-1.6-0.10.5
152Santi AldamaMEM | PF23354-0.2 0.6%0.4-0.70.1
153Max StrusCLE | SG27705-0.2 0.59%0.70-1.6
154Aaron HolidayHOU | PG27272-0.2 0.61%-1.10-1.6
155Ivica ZubacLAC | C26490-0.1 0.62%-0.90-0.6
156Duncan RobinsonMIA | SF29532-0.1 0.63%-0.5-0.2-0.8
157Nikola VucevicCHI | C33720-0.1 0.62%-1.7-1.31.7
158Sam HauserBOS | PF26458-0.1 0.62%3.10.5-1.2
159Christian WoodLAL | PF28425-0.1 0.61%-4.80.60.6
160Tim Hardaway Jr.DAL | SG31468-0.1 0.62%-1.40.6-0.1
161Onyeka OkongwuATL | C23442-0.1 0.61%-0.11.4-1.1
162Dario SaricGSW | PF294330 0.64%2.60.1-1.2
163Terry RozierCHA | PG293240 0.64%-0.60.1-0.4
164Malik MonkSAC | SG254730 0.64%2.30.5-0.8
165Deni AvdijaWAS | SF235060 0.64%-0.4-1-0.2
166Austin ReavesLAL | SG256200 0.63%-0.70.6-1.1
167Jae CrowderMIL | PF332400 0.63%1.2-1.1-0.7
168Mark WilliamsCHA | C224880 0.63%1-0.20
169Luke KennardMEM | SG271720 0.63%-0.30.4-1.4
170Wendell Carter Jr.ORL | C241470.1 0.66%-4.8-0.31.1
171Klay ThompsonGSW | SG335670.1 0.67%-2.40.20.7
172Trey LylesSAC | PF281230.1 0.66%-4.40.30.1
173Donte DiVincenzoNYK | SG273880.1 0.66%2.50.5-0.8
174Xavier TillmanMEM | PF252150.1 0.67%-2.5-0.30.2
175Caleb MartinMIA | SF282290.1 0.67%-5.60.7-1.1
176Grayson AllenPHX | SG285900.1 0.64%-1.60.2-0.5
177Obi ToppinIND | PF254730.1 0.66%0.40.1-0.7
178Isaac OkoroCLE | SF232680.1 0.66%-0.50.6-0.9
179Andrew WigginsGSW | SF284900.1 0.68%-6.50.10.5
180Jose AlvaradoNOP | PG251310.1 0.65%0.4-0.30.6
181Dennis Smith Jr.BKN | PG262070.2 0.68%-10.1-0.4
182Tari EasonHOU | PF221790.2 0.69%0.6-0.20.7
183Nick RichardsCHA | C262010.2 0.7%0.20.4-0.6
184Alec BurksDET | SG322580.2 0.69%00.60.2
185Goga BitadzeORL | C243590.2 0.69%2.70.50.1
186Derrick Jones Jr.DAL | PF264450.2 0.69%-0.80.7-0.5
187D'Angelo RussellLAL | PG276490.3 0.71%2.51.1-0.5
188Jalen SuggsORL | PG225110.3 0.71%0.70.6-0.8
189Jerami GrantPOR | PF296640.3 0.7%0.1-0.60
190John KoncharMEM | SF272650.3 0.72%-1.7-0.30.6
191Dorian Finney-SmithBKN | SF305660.3 0.7%-0.6-0.90.4
192Zach LaVineCHI | SG286350.3 0.72%00.40.6
193Kevin LoveMIA | PF352480.3 0.71%2-0.20.5
194DeMar DeRozanCHI | SF346730.3 0.71%1.4-0.21.9
195Buddy HieldIND | SG304790.4 0.73%0.20.60.4
196Daniel GaffordWAS | C254270.4 0.73%-0.5-0.20.3
197Tyler HerroMIA | SG242720.4 0.73%1.50.60.5
198T.J. McConnellIND | PG311890.4 0.72%2.40.5-0.7
199Jaden McDanielsMIN | SF232600.4 0.74%-10.1-0.2
200Marcus SmartMEM | PG293290.4 0.73%-3.90.40.9
201Jonas ValanciunasNOP | C315900.5 0.75%20.5-0.2
202Dejounte MurrayATL | PG276490.5 0.74%0.800.4
203De'Anthony MeltonPHI | SG255740.5 0.74%0.30.7-0.3
204CJ McCollumNOP | SG323080.5 0.75%4.80.6-0.4
205Paul ReedPHI | PF242800.6 0.75%0.20.60.4
206Ben SimmonsBKN | SF271910.6 0.76%0.20.10.2
207Dillon BrooksHOU | SF285220.6 0.75%-3-0.10.5
208Josh HartNYK | SF285450.6 0.75%0.81.30.7
209Bogdan BogdanovicATL | SG315040.6 0.76%1.72.3-0.9
210Spencer DinwiddieBKN | PG305650.7 0.77%01.20.8
211Andre DrummondCHI | C302770.7 0.77%-10.51.3
212Kyle AndersonMIN | PF304590.7 0.78%1.50.81.2
213Nicolas BatumPHI | SF353080.7 0.77%1.80.30.2
214Matisse ThybullePOR | SF264310.7 0.77%0.90.3-0.2
215Kelly OlynykUTA | C324000.7 0.77%1.60.7-0.5
216Jalen JohnsonATL | PF224490.8 0.79%2.211
217Chris BoucherTOR | C312680.8 0.78%-0.40.82
218Kentavious Caldwell-PopeDEN | SG307200.8 0.79%-1.91.90.8
219Julius RandleNYK | PF296640.8 0.79%10.72.9
220Gary Payton IIGSW | SG312420.8 0.78%0.50.4-0.6
221Tyrese MaxeyPHI | PG236910.9 0.8%5.32.2-0.5
222Kenrich WilliamsOKC | SF291500.9 0.8%0.40.5-0.6
223Delon WrightWAS | PG311410.9 0.8%1.60.60.6
224Kyle LowryMIA | PG375570.9 0.79%0.50.60.7
225Malcolm BrogdonPOR | PG314090.9 0.8%3.70.30.3
226Alperen SengunHOU | C215561 0.81%61.11.6
227Josh OkogiePHX | SF254421 0.81%-1.51.10.6
228Jaylen BrownBOS | SF276521 0.82%-0.221.2
229Isaiah JoeOKC | SG243971 0.81%3.81.70
230Tobias HarrisPHI | PF316691 0.8%-0.40.80.8
231Dwight PowellDAL | C322421.1 0.83%0.71.20
232Mitchell RobinsonNYK | C255671.1 0.83%0.51.80.8
233Kevin HuerterSAC | SG255021.1 0.82%0.90.71.5
234Isaiah HartensteinNYK | C253221.2 0.84%-0.11.61
235LaMelo BallCHA | PG225011.2 0.84%3.51.31.4
236Nic ClaxtonBKN | C242711.2 0.83%4.24
237Franz WagnerORL | SF226571.2 0.83%1.50.51.2
238Mikal BridgesBKN | SF276651.2 0.84%1.50.60.5
239Walker KesslerUTA | C223181.3 0.84%-0.80.63.1
240Brandon IngramNOP | SF266521.4 0.85%0.52.4-0.1
241Otto Porter Jr.TOR | PF301101.4 0.85%-2.61.1-1.8
242OG AnunobyTOR | SF265091.4 0.85%-0.420.5
243Trae YoungATL | PG256481.4 0.85%3.82.22.6
244Al HorfordBOS | C374771.5 0.86%3.10.9-0.1
245Larry Nance Jr.NOP | C312111.5 0.86%-2.91.51.6
246Michael Porter Jr.DEN | PF256611.6 0.87%0.42.60
247De'Aaron FoxSAC | PG265121.6 0.87%3.92.82
248Kevon LooneyGSW | C274641.6 0.87%1.72.31.8
249Scottie BarnesTOR | SF226961.6 0.86%6.31.11.4
250Mike ConleyMIN | PG365601.6 0.87%2.70.60.4
251Herbert JonesNOP | SF255951.7 0.89%1.71.80.3
252Luke KornetBOS | C282011.7 0.88%4.50.3
253Robert CovingtonPHI | PF333561.7 0.88%3.71.30.3
254Robert Williams IIIPOR | C261191.7 0.88%0.41.41.8
255Jamal MurrayDEN | PG262381.7 0.88%-0.12.21.1
256Chet HolmgrenOKC | C215701.7 0.89%5.22.4
257Aaron GordonDEN | PF285751.7 0.88%-0.62.42.5
258Jonathan IsaacORL | PF262011.8 0.89%2.91.90.3
259Darius GarlandCLE | PG245011.8 0.89%-2.41.83.2
260Evan MobleyCLE | PF226691.9 0.9%1.40.92
261Anthony EdwardsMIN | SG225971.9 0.9%4.13.21
262Cameron JohnsonBKN | PF273511.9 0.9%1.31.41.3
263Jusuf NurkicPHX | C295571.9 0.89%0.81.51
264Khris MiddletonMIL | SF323332 0.9%02.51.2
265Immanuel QuickleyNYK | PG244642 0.91%2.41.91.6
266Domantas SabonisSAC | C276672 0.91%4.90.53.1
267Clint CapelaATL | C294662 0.91%113
268Pascal SiakamTOR | PF296862.1 0.92%-0.21.92.5
269Zion WilliamsonNOP | PF235622.1 0.91%3.21.42.6
270Chris PaulGSW | PG384832.1 0.91%2.11.82.4
271Myles TurnerIND | C275172.2 0.92%00.92.5
272Bam AdebayoMIA | C265372.2 0.92%2.921.9
273Lauri MarkkanenUTA | PF265122.2 0.92%3.31.92.3
274Jalen BrunsonNYK | PG276752.2 0.93%5.22.62.1
275James HardenLAC | SG344722.3 0.93%3.82.44
276Jarrett AllenCLE | C254412.3 0.93%1.92.22.6
277Desmond BaneMEM | SG256462.4 0.93%3.42.62.2
278Jakob PoeltlTOR | C285332.4 0.93%2.12.51.1
279Brook LopezMIL | C355962.4 0.94%2.21.52
280Draymond GreenGSW | PF332942.5 0.94%3.31.81.9
281Fred VanVleetHOU | PG296042.5 0.95%2.62.92.5
282Tyrese HaliburtonIND | PG235832.5 0.94%10.72.22.8
283Derrick WhiteBOS | SG295512.7 0.95%3.42.61.8
284Kyrie IrvingDAL | PG315002.7 0.95%2.93.32.7
285Jaren Jackson Jr.MEM | PF245852.8 0.95%-1.11.65.4
286Kristaps PorzingisBOS | C284542.8 0.95%5.83.22.5
287Devin BookerPHX | SG273762.9 0.96%4.73.33.3
288Damian LillardMIL | PG336302.9 0.96%2.833.9
289Rudy GobertMIN | C316223 0.96%1.32.40.7
290Karl-Anthony TownsMIN | C286363.1 0.96%3.23.62.2
291Luka DoncicDAL | SF246453.3 0.97%8.73.74.4
292Shai Gilgeous-AlexanderOKC | PG256223.3 0.97%10.434.1
293Jimmy ButlerMIA | SF345413.4 0.97%3.32.74.5
294Alex CarusoCHI | PG294213.4 0.97%4.222.2
295Jrue HolidayBOS | PG336253.5 0.98%1.13.63.1
296Anthony DavisLAL | C307013.6 0.98%4.83.44.3
297Donovan MitchellCLE | SG275323.7 0.98%5.84.44.4
298Kawhi LeonardLAC | SF326534.4 0.98%3.74.73.5
299Kevin DurantPHX | PF356594.5 0.99%6.44.53.8
300Paul GeorgeLAC | SF336764.5 0.98%2.44.53.1
301Stephen CurryGSW | PG356024.7 0.99%7.54.33.5
302Jayson TatumBOS | SF257314.8 0.99%55.64.4
303LeBron JamesLAL | PF396714.9 0.99%7.15.14.8
304Giannis AntetokounmpoMIL | PF296525.4 1%6.46.15.5
305Joel EmbiidPHI | C295525.8 1%116.15.1
306Nikola JokicDEN | C286817.8 1%15.67.28.3

Sign up for our newsletter

Be the first to know about new features, upcoming releases and exclusive insights.

We care about the protection of your data.
We will never sell your information.