2026 NBA Draft · Tonight
Follow our live pick-by-pick blog as it happens.
| # | Name | Height | Wingspan | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo BambaTOR | C | 6'11.25" | 7'10" | 10.75 |
| 2 | Jalen WilliamsOKC | SG | 6'4.5" | 7'2.25" | 9.75 |
| 3 | Isaiah StewartMEM | C | 6'7.25" | 7'4.75" | 9.5 |
| 4 | Robert Williams IIIPOR | C | 6'8" | 7'5.5" | 9.5 |
| 5 | Cedric CowardMEM | SG | 6'5.25" | 7'2.25" | 9 |
| 6 | Josh OkogieHOU | SF | 6'3" | 7'0" | 9 |
| 7 | Kawhi LeonardLAC | SF | 6'6" | 7'3" | 9 |
| 8 | Bilal CoulibalyWAS | SF | 6'6" | 7'2.5" | 9 |
| 9 | Rasheer FlemingPHX | PF | 6'8.25" | 7'5.25" | 9 |
| 10 | Thomas SorberOKC | C | 6'9.25" | 7'6" | 8.75 |
| 11 | Donovan MitchellCLE | SG | 6'1.25" | 6'10" | 8.75 |
| 12 | Thomas BryantCLE | C | 6'9.5" | 7'6" | 8.5 |
| 13 | Andre DrummondPHI | C | 6'9.75" | 7'6.25" | 8.5 |
| 14 | Kelly Oubre Jr.PHI | SF | 6'5.75" | 7'2.25" | 8.5 |
| 15 | Wendell Moore Jr.DET | SG | 6'4.25" | 7'0.75" | 8.5 |
| 16 | DeAndre JordanNOP | C | 6'9.75" | 7'6" | 8.25 |
| 17 | Jarrett AllenCLE | C | 6'9" | 7'5.25" | 8.25 |
| 18 | Jerami GrantPOR | PF | 6'6.5" | 7'2.75" | 8.25 |
| 19 | Moses MoodyGSW | SG | 6'4.5" | 7'0.75" | 8.25 |
| 20 | Anthony DavisWAS | C | 6'9.25" | 7'5.5" | 8.25 |
| 21 | Oscar TshiebweUTA | C | 6'7.25" | 7'3.5" | 8.25 |
| 22 | Victor WembanyamaSAS | C | 7'4" | 8'0" | 8 |
| 23 | P.J. WashingtonDAL | PF | 6'6.5" | 7'2.5" | 8 |
| 24 | Chris BoucherBOS | C | 6'8" | 7'4" | 8 |
| 25 | Jarace WalkerIND | PF | 6'6.5" | 7'2.5" | 8 |
| 26 | OG AnunobyNYK | SF | 6'6.25" | 7'2.25" | 8 |
| 27 | Rudy GobertMIN | C | 7'0.5" | 7'8.5" | 8 |
| 28 | Jordan WalshBOS | SF | 6'5.75" | 7'1.75" | 8 |
| 29 | Brandon IngramTOR | SF | 6'7" | 7'3" | 8 |
| 30 | Terry RozierMIA | PG | 6'0.5" | 6'8.25" | 7.75 |
| 31 | Scottie BarnesTOR | SF | 6'7" | 7'2.75" | 7.75 |
| 32 | Norman PowellMIA | SG | 6'3" | 6'10.75" | 7.75 |
| 33 | Miles McBrideNYK | PG | 6'1" | 6'8.75" | 7.75 |
| 34 | Aaron HolidayHOU | PG | 5'11.75" | 6'7.5" | 7.75 |
| 35 | Jonathan MogboTOR | PF | 6'6.25" | 7'2" | 7.75 |
| 36 | Wendell Carter Jr.ORL | C | 6'8.75" | 7'4.5" | 7.75 |
| 37 | Kevin DurantHOU | PF | 6'9" | 7'4.75" | 7.75 |
| 38 | Ryan RollinsMIL | PG | 6'2" | 6'9.75" | 7.75 |
| 39 | Bones HylandMIN | PG | 6'2" | 6'9.5" | 7.5 |
| 40 | Adem BonaPHI | C | 6'8.25" | 7'3.75" | 7.5 |
| 41 | Draymond GreenGSW | PF | 6'5.75" | 7'1.25" | 7.5 |
| 42 | Kevon LooneyNOP | C | 6'8" | 7'3.5" | 7.5 |
| 43 | Jaren Jackson Jr.UTA | PF | 6'9.75" | 7'5.25" | 7.5 |
| 44 | MarJon BeauchampPHI | SG | 6'5.25" | 7'0.75" | 7.5 |
| 45 | Kyle AndersonMIN | PF | 6'7.5" | 7'2.75" | 7.25 |
| 46 | Jordan MillerLAC | SF | 6'4.5" | 6'11.75" | 7.25 |
| 47 | Marcus SmartLAL | PG | 6'2" | 6'9.25" | 7.25 |
| 48 | Shaedon SharpePOR | SG | 6'4.25" | 6'11.5" | 7.25 |
| 49 | Ryan DunnPHX | PF | 6'6.25" | 7'1.5" | 7.25 |
| 50 | Tari EasonHOU | PF | 6'6.75" | 7'2" | 7.25 |
| 51 | Mikal BridgesNYK | SF | 6'5.75" | 7'1" | 7.25 |
| 52 | Scoot HendersonPOR | PG | 6'2" | 6'9" | 7 |
| 53 | Pascal SiakamIND | PF | 6'8.25" | 7'3.25" | 7 |
| 54 | Eric GordonMEM | SG | 6'2" | 6'9" | 7 |
| 55 | Haywood HighsmithPHX | SF | 6'5" | 6'11.5" | 7 |
| 56 | Shai Gilgeous-AlexanderOKC | PG | 6'4.5" | 6'11.5" | 7 |
| 57 | David RoddyDEN | PF | 6'4.5" | 6'11.5" | 7 |
| 58 | Deandre AytonLAL | C | 6'11" | 7'6" | 7 |
| 59 | De'Andre HunterSAC | SF | 6'7" | 7'2" | 7 |
| 60 | Anfernee SimonsCHI | PG | 6'2.25" | 6'9.25" | 7 |
| 61 | Charles BasseyBOS | C | 6'9" | 7'3.5" | 7 |
| 62 | Vince Williams Jr.UTA | SG | 6'4" | 6'11" | 7 |
| 63 | Zach EdeyMEM | C | 7'3.75" | 7'10.75" | 7 |
| 64 | Harrison IngramSAS | SF | 6'5.25" | 7'0.25" | 7 |
| 65 | Naji MarshallDAL | SF | 6'5.75" | 7'0.75" | 7 |
| 66 | Drake PowellBKN | SF | 6'5.25" | 7'0" | 6.75 |
| 67 | Ayo DosunmuMIN | SG | 6'3.5" | 6'10.25" | 6.75 |
| 68 | Mike ConleyMIN | PG | 5'11" | 6'5.75" | 6.75 |
| 69 | Thanasis AntetokounmpoMIL | PF | 6'5.25" | 7'0" | 6.75 |
| 70 | Jalen DurenDET | C | 6'10.25" | 7'5" | 6.75 |
| 71 | James HardenCLE | SG | 6'4" | 6'10.75" | 6.75 |
| 72 | Dennis SchröderCLE | PG | 6'1" | 6'7.75" | 6.75 |
| 73 | Collin SextonCHI | PG | 6'0.5" | 6'7.25" | 6.75 |
| 74 | Trendon WatfordPHI | PF | 6'7.5" | 7'2.25" | 6.75 |
| 75 | Dalen TerryPHI | SG | 6'6" | 7'0.75" | 6.75 |
| 76 | Clint CapelaHOU | C | 6'10" | 7'4.5" | 6.5 |
| 77 | Cameron PaynePHI | PG | 6'0.75" | 6'7.25" | 6.5 |
| 78 | Devin CarterSAC | SG | 6'2.25" | 6'8.75" | 6.5 |
| 79 | Xavier TillmanCHA | PF | 6'7.5" | 7'2" | 6.5 |
| 80 | Cody WilliamsUTA | SF | 6'6.5" | 7'1" | 6.5 |
| 81 | Dillon JonesNYK | SF | 6'4.5" | 6'11" | 6.5 |
| 82 | Mark WilliamsPHX | C | 7'0" | 7'6.5" | 6.5 |
| 83 | Matisse ThybullePOR | SF | 6'5" | 6'11.5" | 6.5 |
| 84 | Naz ReidCHA | C | 6'8.75" | 7'3.25" | 6.5 |
| 85 | D'Angelo RussellWAS | PG | 6'3.25" | 6'9.75" | 6.5 |
| 86 | Jaylen BrownBOS | SF | 6'5.25" | 6'11.75" | 6.5 |
| 87 | Christian KolokoATL | C | 6'10.75" | 7'5.25" | 6.5 |
| 88 | Caleb MartinDAL | SF | 6'4" | 6'10.25" | 6.25 |
| 89 | Ausar ThompsonDET | SF | 6'5.75" | 7'0" | 6.25 |
| 90 | Dominick BarlowPHI | PF | 6'8.75" | 7'3" | 6.25 |
| 91 | Rui HachimuraLAL | PF | 6'7.75" | 7'2" | 6.25 |
| 92 | E.J. LiddellBKN | PF | 6'5.5" | 6'11.75" | 6.25 |
| 93 | Jamir WatkinsWAS | SG | 6'5" | 6'11.25" | 6.25 |
| 94 | Olivier-Maxence ProsperMEM | PF | 6'6.75" | 7'1" | 6.25 |
| 95 | Nikola VučevićBOS | C | 6'10.25" | 7'4.5" | 6.25 |
| 96 | Immanuel QuickleyTOR | PG | 6'2" | 6'8.25" | 6.25 |
| 97 | Myles TurnerMIL | C | 6'9.75" | 7'4" | 6.25 |
| 98 | Herbert JonesNOP | SF | 6'6" | 7'0.25" | 6.25 |
| 99 | Brook LopezLAC | C | 6'11.25" | 7'5.5" | 6.25 |
| 100 | Blake WesleyPOR | PG | 6'3" | 6'9.25" | 6.25 |
| 101 | De'Anthony MeltonGSW | SG | 6'2.25" | 6'8.5" | 6.25 |
| 102 | Hunter SallisPHI | SG | 6'3.75" | 6'10" | 6.25 |
| 103 | Jeff GreenHOU | PF | 6'7" | 7'1.25" | 6.25 |
| 104 | Cade CunninghamDET | SG | 6'6" | 7'0.25" | 6.25 |
| 105 | Collin Murray-BoylesTOR | PF | 6'6.5" | 7'0.75" | 6.25 |
| 106 | Amen ThompsonHOU | SF | 6'5.75" | 7'0" | 6.25 |
| 107 | Gary Payton IIGSW | SG | 6'2" | 6'8" | 6 |
| 108 | Orlando RobinsonORL | C | 6'10" | 7'4" | 6 |
| 109 | Damian LillardPOR | PG | 6'1.75" | 6'7.75" | 6 |
| 110 | Alijah MartinTOR | SG | 6'1.5" | 6'7.5" | 6 |
| 111 | Anthony EdwardsMIN | SG | 6'3" | 6'9" | 6 |
| 112 | Derrick Jones Jr.LAC | PF | 6'6" | 7'0" | 6 |
| 113 | Khaman MaluachPHX | C | 7'0.75" | 7'6.75" | 6 |
| 114 | Cason WallaceOKC | PG | 6'2.5" | 6'8.5" | 6 |
| 115 | Dereck Lively IIDAL | C | 7'1" | 7'7" | 6 |
| 116 | Chet HolmgrenOKC | C | 7'0" | 7'6" | 6 |
| 117 | Bam AdebayoMIA | C | 6'8.75" | 7'2.75" | 6 |
| 118 | Dylan HarperSAS | PG | 6'4.5" | 6'10.5" | 6 |
| 119 | Jonas ValančiūnasDEN | C | 6'11" | 7'5" | 6 |
| 120 | Dejounte MurrayNOP | PG | 6'4" | 6'10" | 6 |
| 121 | Kris DunnLAC | PG | 6'3" | 6'9" | 6 |
| 122 | Larry Nance Jr.CLE | C | 6'7.5" | 7'1.5" | 6 |
| 123 | JD DavisonHOU | PG | 6'0.5" | 6'6.5" | 6 |
| 124 | Malaki BranhamCHA | SG | 6'4" | 6'10" | 6 |
| 125 | Marcus SasserDET | PG | 6'1.25" | 6'7" | 5.75 |
| 126 | TyTy Washington Jr.LAC | PG | 6'2.25" | 6'8" | 5.75 |
| 127 | Bronny JamesLAL | PG | 6'1.5" | 6'7.25" | 5.75 |
| 128 | Danny WolfBKN | PF | 6'8.5" | 7'2.25" | 5.75 |
| 129 | Luguentz DortOKC | SG | 6'2.75" | 6'8.5" | 5.75 |
| 130 | Ja'Kobe WalterTOR | PG | 6'4.25" | 6'10" | 5.75 |
| 131 | Adou ThieroLAL | SF | 6'6.25" | 7'0" | 5.75 |
| 132 | Steven AdamsHOU | C | 6'10.75" | 7'4.5" | 5.75 |
| 133 | Ochai AgbajiBKN | SG | 6'4.5" | 6'10.25" | 5.75 |
| 134 | Peyton WatsonDEN | SF | 6'6.75" | 7'0.5" | 5.75 |
| 135 | Bruce BrownDEN | SG | 6'3.25" | 6'9" | 5.75 |
| 136 | Onyeka OkongwuATL | C | 6'8.25" | 7'2" | 5.75 |
| 137 | Neemias QuetaBOS | C | 6'10.75" | 7'4.25" | 5.5 |
| 138 | Jaden HardyWAS | SG | 6'3.5" | 6'9" | 5.5 |
| 139 | Tre JohnsonWAS | SG | 6'4.75" | 6'10.25" | 5.5 |
| 140 | Toumani CamaraPOR | PF | 6'7" | 7'0.5" | 5.5 |
| 141 | Russell WestbrookSAC | PG | 6'2.25" | 6'7.75" | 5.5 |
| 142 | Buddy HieldATL | SG | 6'3.75" | 6'9.25" | 5.5 |
| 143 | Jordan McLaughlinSAS | PG | 5'11" | 6'4.5" | 5.5 |
| 144 | Jaden IveyCHI | SG | 6'3.5" | 6'9" | 5.5 |
| 145 | Bogdan BogdanovićLAC | SG | 6'5.5" | 6'11" | 5.5 |
| 146 | Jase RichardsonORL | SG | 6'0.5" | 6'6" | 5.5 |
| 147 | Guerschon YabuseleCHI | PF | 6'7.5" | 7'1" | 5.5 |
| 148 | Chaz LanierDET | SG | 6'3.75" | 6'9" | 5.25 |
| 149 | Moussa DiabatéCHA | C | 6'9.25" | 7'2.5" | 5.25 |
| 150 | Josh GreenCHA | SG | 6'4.5" | 6'9.75" | 5.25 |
| 151 | Daniel GaffordDAL | C | 6'9.25" | 7'2.5" | 5.25 |
| 152 | Nickeil Alexander-WalkerATL | SG | 6'4.25" | 6'9.5" | 5.25 |
| 153 | Dorian Finney-SmithHOU | SF | 6'6.5" | 6'11.75" | 5.25 |
| 154 | Obi ToppinIND | PF | 6'8.75" | 7'2" | 5.25 |
| 155 | Precious AchiuwaSAC | PF | 6'7.5" | 7'0.75" | 5.25 |
| 156 | Joel EmbiidPHI | C | 6'11.75" | 7'5" | 5.25 |
| 157 | Jalen PickettDEN | PG | 6'2" | 6'7.25" | 5.25 |
| 158 | Jaxson HayesLAL | C | 6'10.25" | 7'3.5" | 5.25 |
| 159 | Aaron WigginsATL | SG | 6'4.5" | 6'9.75" | 5.25 |
| 160 | Carter BryantSAS | PF | 6'6.5" | 6'11.75" | 5.25 |
| 161 | Mouhamed GueyeATL | C | 6'10.25" | 7'3.25" | 5 |
| 162 | Nolan TraoreBKN | PG | 6'3" | 6'8" | 5 |
| 163 | Ace BaileyUTA | SF | 6'7.5" | 7'0.5" | 5 |
| 164 | Royce O'NealePHX | SF | 6'4" | 6'9" | 5 |
| 165 | RJ BarrettTOR | SF | 6'5" | 6'10" | 5 |
| 166 | Devin VassellSAS | SG | 6'5" | 6'10" | 5 |
| 167 | Aaron NesmithIND | SF | 6'5" | 6'10" | 5 |
| 168 | Taurean PrinceMIL | SF | 6'6.5" | 6'11.5" | 5 |
| 169 | Ryan KalkbrennerCHA | C | 7'1" | 7'6" | 5 |
| 170 | Donovan ClinganPOR | C | 7'1.75" | 7'6.75" | 5 |
| 171 | Brice SensabaughUTA | SF | 6'6" | 6'11" | 5 |
| 172 | Evan MobleyCLE | PF | 6'11" | 7'4" | 5 |
| 173 | Nolan TraoréBKN | PG | 6'3" | 6'8" | 5 |
| 174 | Jaylen ClarkMIN | SG | 6'4" | 6'9" | 5 |
| 175 | Colin CastletonORL | C | 6'11" | 7'3.5" | 5 |
| 176 | Keon EllisCLE | SG | 6'3.5" | 6'8.5" | 5 |
| 177 | Jalen SmithCHI | PF | 6'9.25" | 7'2.25" | 5 |
| 178 | Andrew WigginsMIA | SF | 6'7" | 7'0" | 5 |
| 179 | Tyrese MaxeyPHI | PG | 6'2" | 6'7" | 5 |
| 180 | Jericho SimsMIL | C | 6'10" | 7'3" | 5 |
| 181 | Zion WilliamsonNOP | PF | 6'5.75" | 6'10.5" | 4.75 |
| 182 | Trayce Jackson-DavisTOR | C | 6'8.25" | 7'1" | 4.75 |
| 183 | Nicolas BatumLAC | SF | 6'8.25" | 7'1" | 4.75 |
| 184 | Kel'el WareMIL | C | 6'11.75" | 7'4.5" | 4.75 |
| 185 | Julian PhillipsMIN | SF | 6'6.75" | 6'11.5" | 4.75 |
| 186 | Leonard MillerCHI | PF | 6'9.25" | 7'2" | 4.75 |
| 187 | Zeke NnajiDEN | PF | 6'9.25" | 7'2" | 4.75 |
| 188 | Bradley BealLAC | SG | 6'3.25" | 6'8" | 4.75 |
| 189 | Jordan ClarksonNYK | SG | 6'3.25" | 6'8" | 4.75 |
| 190 | Isaiah JacksonLAC | C | 6'9.5" | 7'2.25" | 4.75 |
| 191 | Al HorfordGSW | C | 6'8" | 7'0.75" | 4.75 |
| 192 | Alex SarrWAS | PF | 6'11.75" | 7'4.25" | 4.5 |
| 193 | Bennedict MathurinLAC | SF | 6'4.5" | 6'9" | 4.5 |
| 194 | Isaiah JoeDET | SG | 6'3" | 6'7.5" | 4.5 |
| 195 | Jalen JohnsonATL | PF | 6'7.75" | 7'0.25" | 4.5 |
| 196 | Jarred VanderbiltLAL | PF | 6'8.5" | 7'1" | 4.5 |
| 197 | De'Aaron FoxSAS | PG | 6'2" | 6'6.5" | 4.5 |
| 198 | Josh HartNYK | SF | 6'3.75" | 6'8.25" | 4.5 |
| 199 | Keldon JohnsonSAS | SF | 6'4.75" | 6'9.25" | 4.5 |
| 200 | Karl-Anthony TownsNYK | C | 6'11" | 7'3.5" | 4.5 |
| 201 | Luka DončićLAL | SF | 6'6.5" | 6'11" | 4.5 |
| 202 | Dyson DanielsATL | SG | 6'6" | 6'10.5" | 4.5 |
| 203 | Gary Trent Jr.MIL | SG | 6'4.25" | 6'8.75" | 4.5 |
| 204 | Max ChristieDAL | SG | 6'4.25" | 6'8.75" | 4.5 |
| 205 | Ivica ZubacIND | C | 6'11.5" | 7'4" | 4.5 |
| 206 | Bobby PortisMIA | PF | 6'9.5" | 7'2" | 4.5 |
| 207 | Nic ClaxtonCHI | C | 6'10" | 7'2.5" | 4.5 |
| 208 | Patrick Baldwin Jr.SAC | PF | 6'9.25" | 7'1.75" | 4.5 |
| 209 | Trey Murphy IIINOP | SF | 6'7.5" | 7'0" | 4.5 |
| 210 | Paul ReedDET | PF | 6'9" | 7'1.5" | 4.5 |
| 211 | Tobias HarrisDET | PF | 6'6.5" | 6'11" | 4.5 |
| 212 | Tyus JonesDEN | PG | 6'0.5" | 6'5" | 4.5 |
| 213 | Andre Jackson Jr.MIL | SF | 6'5.5" | 6'9.75" | 4.25 |
| 214 | Ronald Holland IIDET | SG | 6'6.5" | 6'10.75" | 4.25 |
| 215 | Josh MinottBKN | PF | 6'7.5" | 6'11.75" | 4.25 |
| 216 | AJ JohnsonDAL | SG | 6'4.25" | 6'8.5" | 4.25 |
| 217 | Davion MitchellMIA | PG | 6'0" | 6'4.25" | 4.25 |
| 218 | Taylor HendricksMEM | PF | 6'8.25" | 7'0.5" | 4.25 |
| 219 | DaRon Holmes IIDEN | C | 6'8.75" | 7'1" | 4.25 |
| 220 | Bub CarringtonWAS | SG | 6'3.75" | 6'8" | 4.25 |
| 221 | Julius RandleBKN | PF | 6'7.75" | 7'0" | 4.25 |
| 222 | Grayson AllenPHX | SG | 6'3" | 6'7.25" | 4.25 |
| 223 | Caris LeVertDET | SF | 6'5.75" | 6'10" | 4.25 |
| 224 | Cooper FlaggDAL | SF | 6'7.75" | 7'0" | 4.25 |
| 225 | John TonjeBOS | SG | 6'4.75" | 6'9" | 4.25 |
| 226 | Sidy CissokoPOR | SF | 6'5.5" | 6'9.75" | 4.25 |
| 227 | Harrison BarnesSAS | PF | 6'7" | 6'11.25" | 4.25 |
| 228 | Miles BridgesCHA | SF | 6'5.25" | 6'9.5" | 4.25 |
| 229 | Derrick WhiteBOS | SG | 6'3.25" | 6'7.5" | 4.25 |
| 230 | Aaron GordonDEN | PF | 6'7.5" | 6'11.75" | 4.25 |
| 231 | Jonathan KumingaATL | SF | 6'7" | 6'11.25" | 4.25 |
| 232 | Jaylin WilliamsOKC | C | 6'8.75" | 7'1" | 4.25 |
| 233 | Sandro MamukelashviliTOR | PF | 6'9" | 7'1.25" | 4.25 |
| 234 | Gary HarrisMIL | SG | 6'2.5" | 6'6.75" | 4.25 |
| 235 | CJ McCollumATL | SG | 6'2.25" | 6'6.25" | 4 |
| 236 | Pat ConnaughtonCHA | SG | 6'4" | 6'8" | 4 |
| 237 | Walker KesslerUTA | C | 7'0.25" | 7'4.25" | 4 |
| 238 | Patrick WilliamsCHI | SF | 6'7" | 6'11" | 4 |
| 239 | Kris MurrayPOR | PF | 6'7.75" | 6'11.75" | 4 |
| 240 | Duop ReathATL | C | 6'9" | 7'1" | 4 |
| 241 | Jevon CarterORL | PG | 6'0.25" | 6'4.25" | 4 |
| 242 | Saddiq BeyNOP | SF | 6'7" | 6'11" | 4 |
| 243 | Jabari WalkerPHI | PF | 6'6.75" | 6'10.75" | 4 |
| 244 | Khris MiddletonDAL | SF | 6'6.75" | 6'10.75" | 4 |
| 245 | Jae'Sean TateHOU | PF | 6'4" | 6'8" | 4 |
| 246 | Grant WilliamsCHA | PF | 6'5.75" | 6'9.75" | 4 |
| 247 | Noah ClowneyBKN | PF | 6'10" | 7'2" | 4 |
| 248 | Darius GarlandLAC | PG | 6'1" | 6'5" | 4 |
| 249 | Giannis AntetokounmpoMIA | PF | 6'11" | 7'3" | 4 |
| 250 | Tyler SmithDAL | PF | 6'9" | 7'1" | 4 |
| 251 | Danté ExumWAS | SG | 6'5" | 6'9" | 4 |
| 252 | Tidjane SalaünCHA | PF | 6'9" | 7'0.75" | 3.75 |
| 253 | Devin BookerPHX | SG | 6'4.5" | 6'8.25" | 3.75 |
| 254 | Javon SmallMEM | PG | 6'1" | 6'4.75" | 3.75 |
| 255 | Zach LaVineSAC | SG | 6'4.5" | 6'8.25" | 3.75 |
| 256 | LeBron JamesLAL | PF | 6'8.5" | 7'0.25" | 3.75 |
| 257 | Nick RichardsCHI | C | 6'10.5" | 7'2.25" | 3.75 |
| 258 | Kevin McCullar Jr.NYK | SF | 6'5.25" | 6'9" | 3.75 |
| 259 | Jrue HolidayPOR | PG | 6'3.25" | 6'7" | 3.75 |
| 260 | Lonzo BallUTA | PG | 6'5.25" | 6'9" | 3.75 |
| 261 | Quentin GrimesPHI | SG | 6'4" | 6'7.75" | 3.75 |
| 262 | Dalton KnechtLAL | SF | 6'5.25" | 6'9" | 3.75 |
| 263 | VJ EdgecombePHI | SG | 6'4" | 6'7.5" | 3.5 |
| 264 | Luka GarzaBOS | C | 6'10" | 7'1.5" | 3.5 |
| 265 | Kevin LoveUTA | PF | 6'7.75" | 6'11.25" | 3.5 |
| 266 | Stephon CastleSAS | SG | 6'5.5" | 6'9" | 3.5 |
| 267 | Ja MorantMEM | PG | 6'2.5" | 6'6" | 3.5 |
| 268 | Isaac OkoroCHI | SF | 6'5" | 6'8.5" | 3.5 |
| 269 | DeMar DeRozanSAC | SF | 6'5.5" | 6'9" | 3.5 |
| 270 | Anthony GillWAS | PF | 6'7.5" | 6'11" | 3.5 |
| 271 | Kentavious Caldwell-PopeMEM | SG | 6'4.5" | 6'8" | 3.5 |
| 272 | Bryce McGowensNOP | SG | 6'5.25" | 6'8.75" | 3.5 |
| 273 | Cam ThomasMIL | SG | 6'3" | 6'6.5" | 3.5 |
| 274 | Goga BitadzeORL | C | 6'10.5" | 7'2" | 3.5 |
| 275 | Jayson TatumBOS | SF | 6'7.5" | 6'11" | 3.5 |
| 276 | Nikola JokićDEN | C | 6'11.5" | 7'3" | 3.5 |
| 277 | Cam ChristieLAC | SG | 6'4.5" | 6'8" | 3.5 |
| 278 | Paolo BancheroORL | PF | 6'9" | 7'0.5" | 3.5 |
| 279 | Paul GeorgePHI | SF | 6'7.75" | 6'11.25" | 3.5 |
| 280 | Jaime Jaquez Jr.MIL | SF | 6'6" | 6'9.5" | 3.5 |
| 281 | Caleb HoustanATL | SG | 6'7.5" | 6'11" | 3.5 |
| 282 | Kristaps PorziņģisGSW | C | 7'2.5" | 7'6" | 3.5 |
| 283 | Kobe BufkinLAL | SG | 6'4.25" | 6'7.75" | 3.5 |
| 284 | Jalen GreenPHX | SG | 6'4" | 6'7.5" | 3.5 |
| 285 | Yves MissiNOP | C | 6'10.75" | 7'2" | 3.25 |
| 286 | John KoncharUTA | SF | 6'4.75" | 6'8" | 3.25 |
| 287 | Mark SearsMIL | PG | 5'10.75" | 6'2" | 3.25 |
| 288 | Kyshawn GeorgeWAS | SF | 6'7" | 6'10.25" | 3.25 |
| 289 | Jordan PooleNOP | SG | 6'3.5" | 6'6.75" | 3.25 |
| 290 | Georges NiangMEM | PF | 6'6.75" | 6'10" | 3.25 |
| 291 | GG JacksonMEM | PF | 6'8.25" | 6'11.5" | 3.25 |
| 292 | Killian HayesSAC | PG | 6'4.75" | 6'8" | 3.25 |
| 293 | Klay ThompsonDAL | SG | 6'5.75" | 6'9" | 3.25 |
| 294 | Julian StrawtherDEN | SF | 6'6" | 6'9.25" | 3.25 |
| 295 | Derik QueenNOP | C | 6'9.25" | 7'0.5" | 3.25 |
| 296 | Jeremy SochanNYK | PF | 6'8.5" | 6'11.75" | 3.25 |
| 297 | Cameron JohnsonDEN | PF | 6'7" | 6'10" | 3 |
| 298 | Doug McDermottSAC | SF | 6'6.25" | 6'9.25" | 3 |
| 299 | Jalen BrunsonNYK | PG | 6'1" | 6'4" | 3 |
| 300 | Day'Ron SharpeBKN | C | 6'9" | 7'0" | 3 |
| 301 | Brandon MillerCHA | SF | 6'9" | 6'11.5" | 3 |
| 302 | Isaiah LiversPHX | SF | 6'6" | 6'9.25" | 3 |
| 303 | Craig Porter Jr.CLE | PG | 6'1" | 6'4" | 3 |
| 304 | Jamal MurrayDEN | PG | 6'3.5" | 6'6.5" | 3 |
| 305 | Chris PaulTOR | PG | 6'1" | 6'4" | 3 |
| 306 | Jock LandaleATL | C | 6'11" | 7'2" | 3 |
| 307 | John CollinsLAC | PF | 6'8.25" | 6'11.25" | 3 |
| 308 | Julian ChampagnieSAS | SF | 6'7" | 6'10" | 3 |
| 309 | Keegan MurraySAC | PF | 6'8" | 6'11" | 3 |
| 310 | Dwight PowellDAL | C | 6'9.5" | 7'0.5" | 3 |
| 311 | Jay HuffIND | C | 7'1" | 7'4" | 3 |
| 312 | Nick Smith Jr.LAL | SG | 6'5" | 6'8" | 3 |
| 313 | Payton PritchardBOS | PG | 6'1" | 6'4" | 3 |
| 314 | Seth CurryGSW | SG | 6'1" | 6'4" | 3 |
| 315 | Tre JonesCHI | PG | 6'1" | 6'4" | 3 |
| 316 | Terance MannBKN | SF | 6'4.75" | 6'7.75" | 3 |
| 317 | Ajay MitchellOKC | SG | 6'3.25" | 6'6.25" | 3 |
| 318 | Terrence Shannon Jr.MIN | SG | 6'5.75" | 6'8.75" | 3 |
| 319 | Johni BroomePHI | C | 6'9.25" | 7'0.25" | 3 |
| 320 | Kasparas JakučionisMIL | PG | 6'4.75" | 6'7.75" | 3 |
| 321 | Tyrese ProctorCLE | SG | 6'4.25" | 6'7.25" | 3 |
| 322 | Tyrese HaliburtonIND | PG | 6'4.75" | 6'7.75" | 3 |
| 323 | Zach CollinsCHI | C | 6'10.25" | 7'1" | 2.75 |
| 324 | Nikola JovićMIA | PF | 6'9.5" | 7'0.25" | 2.75 |
| 325 | Landry ShametNYK | SG | 6'4" | 6'6.75" | 2.75 |
| 326 | Kam JonesIND | PG | 6'3.25" | 6'6" | 2.75 |
| 327 | Isaiah HartensteinOKC | C | 6'11.5" | 7'2.25" | 2.75 |
| 328 | Nique CliffordSAC | SF | 6'5.25" | 6'8" | 2.75 |
| 329 | Malik MonkSAC | SG | 6'2.25" | 6'5" | 2.75 |
| 330 | Andrew NembhardIND | PG | 6'3" | 6'5.75" | 2.75 |
| 331 | Jake LaRaviaLAL | SF | 6'6.75" | 6'9.5" | 2.75 |
| 332 | Jamal SheadTOR | PG | 6'0.25" | 6'3" | 2.75 |
| 333 | Jeremiah FearsNOP | PG | 6'2.5" | 6'5.25" | 2.75 |
| 334 | Cam WhitmoreWAS | SF | 6'5.75" | 6'8.5" | 2.75 |
| 335 | Jabari Smith Jr.HOU | PF | 6'10.5" | 7'1" | 2.5 |
| 336 | Jonathan IsaacORL | PF | 6'10.5" | 7'1" | 2.5 |
| 337 | Sam HauserBOS | PF | 6'6.75" | 6'9.25" | 2.5 |
| 338 | Jordan HawkinsNOP | SG | 6'4.25" | 6'6.75" | 2.5 |
